じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
サン=クロワ・サーキット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
サン=クロワ・サーキット・B | レース・オブ・ターボスポーツ | - | - | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
16位 | Cr.980,000 | |||||||
サン=クロワ・サーキット・B | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | - | - | - | ドイツ PP700以下 |
1位 | Cr.8,000,000 |
2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
16位 | Cr.1,680,000 | |||||||
サン=クロワ・サーキット・C | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | - | 5倍 | 8倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.21,000,000 |
2位 | Cr.12,600,000 | |||||||
3位 | Cr.8,400,000 | |||||||
4位 | Cr.7,980,000 | |||||||
5位 | Cr.7,560,000 | |||||||
6位 | Cr.7,140,000 | |||||||
7位 | Cr.6,720,000 | |||||||
8位 | Cr.6,300,000 | |||||||
9位 | Cr.5,880,000 | |||||||
10位 | Cr.5,460,000 | |||||||
11位 | Cr.5,040,000 | |||||||
12位 | Cr.4,620,000 | |||||||
13位 | Cr.4,200,000 | |||||||
14位 | Cr.3,780,000 | |||||||
15位 | Cr.3,360,000 | |||||||
16位 | Cr.2,940,000 | |||||||
17位 | Cr.2,520,000 | |||||||
18位 | Cr.2,100,000 | |||||||
19位 | Cr.1,680,000 | |||||||
20位 | Cr.1,260,000 | |||||||
サン=クロワ・サーキット・B | スーパーフォーミュラ | - | 1.32 | 3倍 | 14倍 | レーシングタイヤ・ウエットタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000S | |||||||
サン=クロワ・サーキット・C | ハイパーカー・パレード | - | 1.35 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3.420,000 | |||||||
5位 | Cr.3.240,000 | |||||||
6位 | Cr.3.060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
サン=クロワ・サーキット・A | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.48 | 6倍 | 6倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |