じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
レッドブル・リンク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
レッドブル・リンク | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,500,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.600,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 | |||||||
レッドブル・リンク | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,500,000 |
2位 | Cr.6,900,000 | |||||||
3位 | Cr.4,600,000 | |||||||
4位 | Cr.4,370,000 | |||||||
5位 | Cr.4,140,000 | |||||||
6位 | Cr.3,910,000 | |||||||
7位 | Cr.3,680,000 | |||||||
8位 | Cr.3,450,000 | |||||||
9位 | Cr.3,220,000 | |||||||
10位 | Cr.2,990,000 | |||||||
11位 | Cr.2,760,000 | |||||||
12位 | Cr.2,530,000 | |||||||
13位 | Cr.2,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,070,000 | |||||||
15位 | Cr.1,840,000 | |||||||
16位 | Cr.1,610,000 | |||||||
17位 | Cr.1,380,000 | |||||||
18位 | Cr.1,150,000 | |||||||
19位 | Cr.920,000 | |||||||
20位 | Cr.690,000 | |||||||
レッドブル・リンク | ネオクラシック・コンペティション | - | 1.19 | 8倍 | 9倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 1980年以上 1999年以下 |
1位 | Cr.15,400,000 |
2位 | Cr.9,240,000 | |||||||
3位 | Cr.6,160,000 | |||||||
4位 | Cr.5,852,000 | |||||||
5位 | Cr.5.544,000 | |||||||
6位 | Cr.5,236,000 | |||||||
7位 | Cr.4,9280,000 | |||||||
8位 | Cr.4,620,000 | |||||||
9位 | Cr.4,312,000 | |||||||
10位 | Cr.4,004,000 | |||||||
11位 | Cr.3,696,000 | |||||||
12位 | Cr.3,388,000 | |||||||
13位 | Cr.3,080,000 | |||||||
14位 | Cr.2.772.000 | |||||||
15位 | Cr.3.696,000 | |||||||
16位 | Cr.2,156,000 | |||||||
レッドブル・リンク | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.35 | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.4,500,000 |
2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
レッドブル・リンク | ハイパーカー・パレード | - | 1.36 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.9.000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
レッドブル・リンク | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.12,500,000 |
2位 | Cr.7,500,000 | |||||||
3位 | Cr.5,000,000 | |||||||
4位 | Cr.4,750,000 | |||||||
5位 | Cr.4,500,000 | |||||||
6位 | Cr.4,250,000 | |||||||
7位 | Cr.4,000,000 | |||||||
8位 | Cr.3,750,000 | |||||||
9位 | Cr.3500,000 | |||||||
10位 | Cr.3,250,000 | |||||||
11位 | Cr.3,000,000 | |||||||
12位 | Cr.2,750,000 | |||||||
13位 | Cr.2,500,000 | |||||||
14位 | Cr.2,250,000 | |||||||
15位 | Cr.2,000,000 | |||||||
16位 | Cr.1,750,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |