じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ニュルブルクリンク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ニュルブルクリンク 北コース | ポルシェカップ | - | - | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.5,250,000 |
2位 | Cr.3,150,000 | |||||||
3位 | Cr.2,100,000 | |||||||
4位 | Cr.1,995,000 | |||||||
5位 | Cr.1,890,000 | |||||||
6位 | Cr.1,785,000 | |||||||
7位 | Cr.1,680,000 | |||||||
8位 | Cr.1,575,000 | |||||||
9位 | Cr.1,470,000 | |||||||
10位 | Cr.1,365,000 | |||||||
11位 | Cr.1,260,000 | |||||||
12位 | Cr.1,155,000 | |||||||
13位 | Cr.1,050,000 | |||||||
14位 | Cr.945,000 | |||||||
15位 | Cr.840,000 | |||||||
16位 | Cr.735,000 | |||||||
ニュルブルクリンク 北コース | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | - | - | - | ドイツ PP700以下 |
1位 | Cr.6,400,000 |
2位 | Cr.3,840,000 | |||||||
3位 | Cr.2,560,000 | |||||||
4位 | Cr.2,432,000 | |||||||
5位 | Cr.2,304,000 | |||||||
6位 | Cr.2,176,000 | |||||||
7位 | Cr.2,048,000 | |||||||
8位 | Cr.1,920,000 | |||||||
9位 | Cr.1,792,000 | |||||||
10位 | Cr.1,664,000 | |||||||
11位 | Cr.1,536,000 | |||||||
12位 | Cr.1,408,000 | |||||||
13位 | Cr.1,280,000 | |||||||
14位 | Cr.1,152,000 | |||||||
15位 | Cr.1,024,000 | |||||||
16位 | Cr.896,000 | |||||||
ニュルブルクリンク GP | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.600,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 | |||||||
ニュルブルクリンク GP | ワールドツーリングカー 600 | - | - | - | - | PP600以下 | 1位 | Cr.8,000,000 |
2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
16位 | Cr.1,120,000 | |||||||
ニュルブルクリンク 北コース | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.25 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上 1989以下 |
1位 | Cr.6,000,000 |
2位 | Cr.3,600,000 | |||||||
3位 | Cr.2,400,000 | |||||||
4位 | Cr.2,280,000 | |||||||
5位 | Cr.2,160,000 | |||||||
6位 | Cr.2,040,000 | |||||||
7位 | Cr.1,920,000 | |||||||
8位 | Cr.1,800,000 | |||||||
9位 | Cr.1,680,000 | |||||||
10位 | Cr.1,560,000 | |||||||
11位 | Cr.1,440,000 | |||||||
12位 | Cr.1,320,000 | |||||||
13位 | Cr.1,200,000 | |||||||
14位 | Cr.1,080,000 | |||||||
15位 | Cr.960,000 | |||||||
16位 | Cr.840,000 | |||||||
ニュルブルクリンク 北コース | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | 1.27 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.900,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 | |||||||
13位 | Cr.500,000 | |||||||
14位 | Cr.450,000 | |||||||
15位 | Cr.400,000 | |||||||
16位 | Cr.3,500,000 | |||||||
17位 | Cr.300,000 | |||||||
18位 | Cr.250,000 | |||||||
19位 | Cr.200,000 | |||||||
20位 | Cr.150,000 | |||||||
ニュルブルクリンク スプリント | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.31 | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
ニュルブルクリンク エンデュランス | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.31 | 5倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 | |||||||
ニュルブルクリンク GP | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.40 | 8倍 | 14倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.13,500,000 |
2位 | Cr.8,100,000 | |||||||
3位 | Cr.5,400,000 | |||||||
4位 | Cr.5,130,000 | |||||||
5位 | Cr.4,860,000 | |||||||
6位 | Cr.4,590,000 | |||||||
7位 | Cr.4,320,000 | |||||||
8位 | Cr.4,050,000 | |||||||
9位 | Cr.3,780,000 | |||||||
10位 | Cr.3,510,000 | |||||||
11位 | Cr.3,240,000 | |||||||
12位 | Cr.2,970,000 | |||||||
13位 | Cr.2,700,000 | |||||||
14位 | Cr.2,430,000 | |||||||
15位 | Cr.2,160,000 | |||||||
16位 | Cr.1,890,000 | |||||||
17位 | Cr.1,620,000 | |||||||
18位 | Cr.1,350,000 | |||||||
19位 | Cr.1,080,000 | |||||||
20位 | Cr.810,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |