じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
マウントパノラマ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | - | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.9,400,000 |
2位 | Cr.5,640,000 | |||||||
3位 | Cr.3,760,000 | |||||||
4位 | Cr.3,572,000 | |||||||
5位 | Cr.5,076,000 | |||||||
6位 | Cr.3,196,000 | |||||||
7位 | Cr.3,008,000 | |||||||
8位 | Cr.2,820,000 | |||||||
9位 | Cr.2,632,000 | |||||||
10位 | Cr.2,444,000 | |||||||
11位 | Cr.2,256,000 | |||||||
12位 | Cr.2,068,000 | |||||||
13位 | Cr.1,880,000 | |||||||
14位 | Cr.1,692,000 | |||||||
15位 | Cr.1,504,000 | |||||||
16位 | Cr.1,316,000 | |||||||
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | ワールドツーリングカー 700 | - | 1.38 | 10倍 | 15倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.16,500,000 |
2位 | Cr.9,900,000 | |||||||
3位 | Cr.6,600,000 | |||||||
4位 | Cr.6,270,000 | |||||||
5位 | Cr.5,940,000 | |||||||
6位 | Cr.5,610,000 | |||||||
7位 | Cr.5,280,000 | |||||||
8位 | Cr.4,950,000 | |||||||
9位 | Cr.4,620,000 | |||||||
10位 | Cr.4,290,000 | |||||||
11位 | Cr.3,960,000 | |||||||
12位 | Cr.3,630,000 | |||||||
13位 | Cr.3,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,970,000 | |||||||
15位 | Cr.2,640,000 | |||||||
16位 | Cr.2,310,000 | |||||||
17位 | Cr.1,980,000 | |||||||
18位 | Cr.1,650,000 | |||||||
19位 | Cr.1,320,000 | |||||||
20位 | Cr.990,000 | |||||||
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 6倍 | 10倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,60,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |