じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
モンツァ・サーキット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
モンツァ・サーキット | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.14,700,000 |
2位 | Cr.8,820,000 | |||||||
3位 | Cr.5,880,000 | |||||||
4位 | Cr.5,586,000 | |||||||
5位 | Cr.5,292,000 | |||||||
6位 | Cr.4,998,000 | |||||||
7位 | Cr.4,704,000 | |||||||
8位 | Cr.4,410,000 | |||||||
9位 | Cr.4,116,000 | |||||||
10位 | Cr.3,822,000 | |||||||
11位 | Cr.3,528,000 | |||||||
12位 | Cr.3,234,000 | |||||||
13位 | Cr.2,940,000 | |||||||
14位 | Cr.2,646,000 | |||||||
15位 | Cr.2,352,000 | |||||||
16位 | Cr.2,058,000 | |||||||
17位 | Cr.1,764,000 | |||||||
18位 | Cr.1,470,000 | |||||||
19位 | Cr.1,176,000 | |||||||
20位 | Cr.882,000 | |||||||
モンツァ・サーキット | ハイパーカー・パレード 800 | - | 1.27 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.8,500,000 |
2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
11位 | Cr.2,040,000 | |||||||
12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
16位 | Cr.1,190,000 | |||||||
モンツァ・サーキット | サンデーカップ・クラシック | - | 1.34 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,040,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
モンツァ・サーキット | クラブマンカッププラス | - | 1.40 | - | - | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.8,500,000 |
2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
11位 | Cr.2,242,000 | |||||||
12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
16位 | Cr.1,190,000 | |||||||
モンツァ・サーキット | ビジョングランツーリスモ・トロフイー | - | 1.42 | - | - | ビジョングランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,500,000 |
2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
11位 | Cr.2,242,000 | |||||||
12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
16位 | Cr.1,190,000 | |||||||
モンツァ・サーキット | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | 1.49 | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |