じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | 1.26 | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.3,700,000 |
2位 | Cr.2,220,000 | |||||||
3位 | Cr.1,480,000 | |||||||
4位 | Cr.1,406,000 | |||||||
5位 | Cr.1,332,000 | |||||||
6位 | Cr.1,258,000 | |||||||
7位 | Cr.1,184,000 | |||||||
8位 | Cr.1,110,000 | |||||||
9位 | Cr.1,036,000 | |||||||
10位 | Cr.962,000 | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | レース・オブ・ターボスポーツ | - | 1.26 | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.6,300,000 |
2位 | Cr.3,780,000 | |||||||
3位 | Cr.2,520,000s | |||||||
4位 | Cr.2,394,000 | |||||||
5位 | Cr.2,268,000 | |||||||
6位 | Cr.2,142,000 | |||||||
7位 | Cr.2,016,000 | |||||||
8位 | Cr.1,890,000 | |||||||
9位 | Cr.1,764,000 | |||||||
10位 | Cr.1,638,000 | |||||||
11位 | Cr.1,512,000 | |||||||
12位 | Cr.1,386,000 | |||||||
13位 | Cr.1,260,000 | |||||||
14位 | Cr.1,134,000 | |||||||
15位 | Cr.1,008,000 | |||||||
16位 | Cr.882,000 | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | 1.26 | 12倍 | 11倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.32,000,000 |
2位 | Cr.19,200,000 | |||||||
3位 | Cr.12,800,000 | |||||||
4位 | Cr.12,160,000 | |||||||
5位 | Cr.11,520,000 | |||||||
6位 | Cr.10,880,000 | |||||||
7位 | Cr.10,240,000 | |||||||
8位 | Cr.9,600,000 | |||||||
9位 | Cr.8,860,000 | |||||||
10位 | Cr.8,320,000 | |||||||
11位 | Cr.7,680,000 | |||||||
12位 | Cr.7,040,000 | |||||||
13位 | Cr.7,040,000 | |||||||
14位 | Cr.6,400,000 | |||||||
15位 | Cr.5,120,000 | |||||||
16位 | Cr.4,480,000 | |||||||
17位 | Cr.3,840,000 | |||||||
18位 | Cr.3,200,000 | |||||||
19位 | Cr.2,560,000 | |||||||
20位 | Cr.1,920,000 | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | スーパーフォーミュラ | - | 1,34 | 6倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | 1.36 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | ワールドツーリングカー 600 | - | - | - | - | PP600以下 | 1位 | Cr.9,400,000 |
2位 | Cr.5,640,000 | |||||||
3位 | Cr.3,760,000 | |||||||
4位 | Cr.3,572,000 | |||||||
5位 | Cr.3,384,000 | |||||||
6位 | Cr.3,196,000 | |||||||
7位 | Cr.3,008,000 | |||||||
8位 | Cr.2,820,000 | |||||||
9位 | Cr.2,632,000 | |||||||
10位 | Cr.2,444,000 | |||||||
11位 | Cr.2,256,000 | |||||||
12位 | Cr.2,068,000 | |||||||
13位 | Cr.1,880,000 | |||||||
14位 | Cr.1,692,000 | |||||||
15位 | Cr.1,504,000 | |||||||
16位 | Cr.1,316,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |