じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
レイク・マジョーレ・サーキット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
レイク・マジョーレ・センター | サンデーカップ | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
2位 | Cr.300,000 | |||||||
3位 | Cr.200,000 | |||||||
4位 | Cr.190,000 | |||||||
5位 | Cr.180,000 | |||||||
6位 | Cr.170,000 | |||||||
7位 | Cr.160,000 | |||||||
8位 | Cr.150,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・センター | サンデーカップ・クラシック | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
2位 | Cr.300,000 | |||||||
3位 | Cr.200,000 | |||||||
4位 | Cr.190,000 | |||||||
5位 | Cr.180,000 | |||||||
6位 | Cr.170,000 | |||||||
7位 | Cr.160,000 | |||||||
8位 | Cr.150,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | ポルシェカップ | - | - | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
16位 | Cr.980,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | - | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.10,500,000 |
2位 | Cr.6,300,000 | |||||||
3位 | Cr.4,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,990,000 | |||||||
5位 | Cr.3,780,000 | |||||||
6位 | Cr.3.570,000 | |||||||
7位 | Cr.3,360,000 | |||||||
8位 | Cr.3,150,000 | |||||||
9位 | Cr.2,940,000 | |||||||
10位 | Cr.2,730,000 | |||||||
11位 | Cr.2,520,000 | |||||||
12位 | Cr.2,310,000 | |||||||
13位 | Cr.2,100,000 | |||||||
14位 | Cr.1,890,000 | |||||||
15位 | Cr.1,680,000 | |||||||
16位 | Cr.1,470,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,800,000 |
2位 | Cr.10,080,000 | |||||||
3位 | Cr.6,720,000 | |||||||
4位 | Cr.6,384,000 | |||||||
5位 | Cr.6,048,000 | |||||||
6位 | Cr.5,712,000 | |||||||
7位 | Cr.5,376,000 | |||||||
8位 | Cr.5,040,000 | |||||||
9位 | Cr.4,704,000 | |||||||
10位 | Cr.4,368,000 | |||||||
11位 | Cr.4,032,000 | |||||||
12位 | Cr.3,696,000 | |||||||
13位 | Cr.3,360,000 | |||||||
14位 | Cr.3,024,000 | |||||||
15位 | Cr.2,688,000 | |||||||
16位 | Cr.2,352,000 | |||||||
17位 | Cr.2,016,000 | |||||||
18位 | Cr.1,680,000 | |||||||
19位 | Cr.1,344,000 | |||||||
20位 | Cr.1,008,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | GT Cup Cr.3 | 2+ | - | - | - | レーシングタイヤ・ハード Gr.3 ワイドボディ禁止 Pナイトロ禁止 |
1位 | Cr.1,050,000 |
2位 | Cr.6,300,000 | |||||||
3位 | Cr.4,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,990,000 | |||||||
5位 | Cr.3,780,000 | |||||||
6位 | Cr.3,570,000 | |||||||
7位 | Cr.3,360,000 | |||||||
8位 | Cr.3,150,000 | |||||||
9位 | Cr.2,940,000 | |||||||
10位 | Cr.2,730,000 | |||||||
11位 | Cr.2,520,000 | |||||||
12位 | Cr.2,310,000 | |||||||
13位 | Cr.2,100,000 | |||||||
14位 | Cr.1,890,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・イーストエンド 逆走 | ライトウェイトKカップ | - | 1.15 | - | - | コンフォートタイヤ 軽自動車 PP400以下 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.3,500,000 |
2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
9位 | Cr.980,000 | |||||||
10位 | Cr.910,000 | |||||||
11位 | Cr.840,000 | |||||||
12位 | Cr770,000. | |||||||
13位 | Cr.700,000 | |||||||
14位 | Cr.630,000 | |||||||
15位 | Cr.560,000 | |||||||
16位 | Cr.490,000 | |||||||
17位 | Cr.420,000 | |||||||
18位 | Cr.350,000 | |||||||
19位 | Cr.280,000 | |||||||
20位 | Cr.210,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | X2019 ネイションズカップ | - | 1.?? | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,00,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,80,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000. | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・ウエスト | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | 1.48 | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |