じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
レイク・ルイーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
レイク・ルイーズ・トライオーバル 逆走 | ピックアップトラック・レース | - | 1.40 | - | - | スノータイヤ ロードカー 車種限定 |
1位 | Cr.5.000,000 |
2位 | Cr.3,000,000 | |||||||
3位 | Cr.2,000,000 | |||||||
4位 | Cr.1,900,000 | |||||||
5位 | Cr.1,800,000 | |||||||
6位 | Cr.1,700,000 | |||||||
7位 | Cr.1,600,000 | |||||||
8位 | Cr.1,500,000 | |||||||
9位 | Cr.1,400,000 | |||||||
10位 | Cr.1,300,000 | |||||||
11位 | Cr.1,200,000 | |||||||
12位 | Cr.1,100,000 | |||||||
レイク・ルイーズ・ショートトラック | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.40 | - | - | スノータイヤ ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.3,800,000 |
2位 | Cr.2,280,000 | |||||||
3位 | Cr.1,520,000 | |||||||
4位 | Cr.1,444,000 | |||||||
5位 | Cr.1,368,000 | |||||||
6位 | Cr.1,292,000 | |||||||
7位 | Cr.1,216,000 | |||||||
8位 | Cr.1,140,000 | |||||||
9位 | Cr.1,064,000 | |||||||
10位 | Cr.988,000 | |||||||
レイク・ルイーズ・ロングトラック | ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | - | 1.40 | - | - | スノータイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.8,500,000 |
2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
11位 | Cr.2,040,000 | |||||||
12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
レイク・ルイーズ・ショートトラック 逆走 | ジムニー・カップ | - | 1.42 | - | - | スノータイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.3,500,000 |
2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
9位 | Cr.980,000 | |||||||
10位 | Cr.910,000 | |||||||
11位 | Cr.840,000 | |||||||
12位 | Cr.770,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |