| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
| 2位 | Cr.600,000 | |||||||
| 3位 | Cr.400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.380,000 | |||||||
| 5位 | Cr.360,000 | |||||||
| 6位 | Cr.340,000 | |||||||
| 7位 | Cr.320,000 | |||||||
| 8位 | Cr.300,000 | |||||||
| 9位 | Cr.280,000 | |||||||
| 10位 | Cr.260,000 | |||||||
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.3,000,000 |
| 2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
| 7位 | Cr.960,000 | |||||||
| 8位 | Cr.900,000 | |||||||
| 9位 | Cr.840,000 | |||||||
| 10位 | Cr.780,000 | |||||||
| 11位 | Cr.720,000 | |||||||
| 12位 | Cr.660,000 | |||||||
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 13倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,000,000 |
| 2位 | Cr.6,600,000 | |||||||
| 3位 | Cr.4,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.4,180,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,960,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,740,000 | |||||||
| 7位 | Cr.3,520,000 | |||||||
| 8位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| 9位 | Cr.3,080,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,860,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,640,000 | |||||||
| 12位 | Cr.2,420,000 | |||||||
| 13位 | Cr.2,200,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 17位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 18位 | Cr.1,100,000 | |||||||
| 19位 | Cr.880,000 | |||||||
| 20位 | Cr.660,000 | |||||||
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | サンデーカップ・クラシック | - | 1.29 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.1,500,000 |
| 2位 | Cr.900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.570,000 | |||||||
| 5位 | Cr.540,000 | |||||||
| 6位 | Cr.510,000 | |||||||
| 7位 | Cr.480,000 | |||||||
| 8位 | Cr.450,000 | |||||||
| 9位 | Cr.420,000 | |||||||
| 10位 | Cr.390,000 | |||||||
| 11位 | Cr.360,000 | |||||||
| 12位 | Cr.330,000 | |||||||
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.43 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.4,000,000 |
| 2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
| 11位 | Cr.960,000 | |||||||
| 12位 | Cr.880,000 | |||||||
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | ポルシェカップ | - | 1.54 | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.8,000,000 |
| 2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,8880,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |