じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
京都ドライビングパーク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
京都ドライビングパーク・山際 | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | - | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際 | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | - | - | - | ビジョン グランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際+雅 | ハイパーカー・パレード | - | 1.19 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.10,000,000 |
2位 | Cr.6,000,000 | |||||||
3位 | Cr.4,000,000 | |||||||
4位 | Cr.3,800,000 | |||||||
5位 | Cr.3,600,000 | |||||||
6位 | Cr.3,400,000 | |||||||
7位 | Cr.3,200,000 | |||||||
8位 | Cr.3,000,000 | |||||||
9位 | Cr.2,800,000 | |||||||
10位 | Cr.2,600,000 | |||||||
11位 | Cr.2,400,000 | |||||||
12位 | Cr.2,200,000 | |||||||
13位 | Cr.2,000,000 | |||||||
14位 | Cr.1,800,000 | |||||||
15位 | Cr.1,600,000 | |||||||
16位 | Cr.1,400,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際 | ポルシェカップ | - | 1.31 | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
16位 | Cr.980,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | 1.48 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際+雅 逆走 | エボリューション・ミーティング | - | 1.52 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |