| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| インテルラゴスサーキット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| インテルラゴスサーキット | レース・オブ・ターボスポーツ | - | - | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.6,300,000 |
| 2位 | Cr.3780,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,394,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,268,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,142,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,016,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,890,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,764,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,638,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,512,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,386,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,134,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,008,000 | |||||||
| 16位 | Cr.882,000 | |||||||
| インテルラゴスサーキット | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | - | - | - | ビジョン グランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,800,000 |
| 2位 | Cr.5,280,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,520,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,344,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,168,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,992,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,816,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,640,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,464,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,288,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,112,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,936,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,584,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,408,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,232,000 | |||||||
| インテルラゴスサーキット | ハイパーカー・パレード | - | 1.32 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.9,500,000 |
| 2位 | Cr.5,700,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,610,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,230,000 | |||||||
| 7位 | Cr.3,040,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,850,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,660,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 12位 | Cr.2,090,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,900,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,71,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,330,000 | |||||||
| インテルラゴスサーキット | X2019 ネイションズカップ | - | 1.40 | 3倍 | 6倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.15,000,000 |
| 2位 | Cr.9.000,000 | |||||||
| 3位 | Cr.6.000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.5,700,000 | |||||||
| 5位 | Cr.5,400,000. | |||||||
| 6位 | Cr.5,100,000 | |||||||
| 7位 | Cr.4,800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.4,500,000 | |||||||
| 9位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 10位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 11位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| インテルラゴスサーキット | ワールドツーリングカー 600 | - | 1.55 | - | - | PP600以下 | 1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| インテルラゴスサーキット | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | 1.59 | - | - | ロードカー・コンプリートカー アメリカ |
1位 | Cr.6,800,000 |
| 2位 | Cr.4,080,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,72,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,584,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,448,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,312,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,176,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,712,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,768,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,632,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,496,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,224,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,088,000 | |||||||
| 16位 | Cr.952,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |