じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ハイスピードリンク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ハイスピードリンク | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
ハイスピードリンク 逆走 | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
ハイスピードリンク | GT Cup Gr.4 | 1+ | - | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ハード Gr.4 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.4,200,000 |
2位 | Cr.2,520,000 | |||||||
3位 | Cr.1,680,000 | |||||||
4位 | Cr.1,596,000 | |||||||
5位 | Cr.1,512,000 | |||||||
6位 | Cr.1,428,000 | |||||||
7位 | Cr.1,344,000 | |||||||
8位 | Cr.1,260,000 | |||||||
9位 | Cr.1,176,000 | |||||||
10位 | Cr.1,092,000 | |||||||
11位 | Cr.1,008,000 | |||||||
12位 | Cr.924,000 | |||||||
13位 | Cr.840,000 | |||||||
14位 | Cr.756,000 | |||||||
ハイスピードリンク | クラブマンカッププラス | 1+ | - | 2倍 | 8倍 | スポーツタイヤ ロードカー・コンプリートカー PP550以下 |
1位 | Cr.3,750,000 |
2位 | Cr.2,250,000 | |||||||
3位 | Cr.1,500,000 | |||||||
4位 | Cr.1,425,000 | |||||||
5位 | Cr.1,350,000 | |||||||
6位 | Cr.1,275,000 | |||||||
7位 | Cr.1,200,000 | |||||||
8位 | Cr.1,125,000 | |||||||
9位 | Cr.1,050,000 | |||||||
10位 | Cr.975,000 | |||||||
11位 | Cr.900,000 | |||||||
12位 | Cr.825,000 | |||||||
13位 | Cr.750,000 | |||||||
14位 | Cr.675,000 | |||||||
ハイスピードリンク | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | 1.34 | - | - | ロードカー・コンプリートカー アメリカ |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
13位 | Cr.1,300,000 | |||||||
14位 | Cr.1,170,000 | |||||||
15位 | Cr.1,040,000 | |||||||
16位 | Cr.910,000 | |||||||
ハイスピードリンク | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.36 | 6倍 | 4倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5.760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
ハイスピードリンク 逆走 | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | 1.44 | - | - | ドイツ 700以下 |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
13位 | Cr.1,300,000 | |||||||
14位 | Cr1,170.,000 | |||||||
15位 | Cr.1,040,000 | |||||||
16位 | Cr.910,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |