じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
グランバレー・サウス 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
グランバレー・サウス | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.29 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.5,500,000 |
2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
8位 | Cr.1,650,000 | |||||||
9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
グランバレー・サウス 逆走 | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.29 | - | - | ロードカー PP580以下 1960〜1989年 |
1位 | Cr.5,500,000 |
2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
8位 | Cr.1,650,000 | |||||||
9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
13位 | Cr.1,100,000 | |||||||
14位 | Cr.990,000 | |||||||
15位 | Cr.880,000 | |||||||
16位 | Cr.770,000 | |||||||
グランバレー・ハイウェイ 1 | ワールドツーリングカー600 | - | 1.29 | - | - | PP600以下 | 1位 | Cr.9,200,000 |
2位 | Cr.5,520,000 | |||||||
3位 | Cr.3,680,000 | |||||||
4位 | Cr.3,496,000 | |||||||
5位 | Cr.3,312,000 | |||||||
6位 | Cr.3,128,000 | |||||||
7位 | Cr.2,944,000 | |||||||
8位 | Cr.2,760,000 | |||||||
9位 | Cr.2,576,000 | |||||||
10位 | Cr.2,392,000 | |||||||
11位 | Cr.2,208,000 | |||||||
12位 | Cr.2,024,000 | |||||||
13位 | Cr.1,840,000 | |||||||
14位 | Cr.1,656,000 | |||||||
15位 | Cr.1,472,000 | |||||||
16位 | Cr.1,288,000 | |||||||
グランバレー・ハイウェイ 1 逆走 | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | 1.29 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.4,500,000 |
2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
グランバレー・ハイウェイ 1 | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | 1.29 | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
グランバレー・ハイウェイ 1 逆走 | レース・オブ・ターボスポーツ | - | 1.38 | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
グランバレー・ハイウェイ 1 | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | 1.46 | - | - | ビジョングランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,000,000 |
2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
16位 | Cr.1,120,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |