| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| グッドウッド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| グッドウッド・モーター サーキット | サンデーカップ・クラシック | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
| 2位 | Cr.300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.190,000 | |||||||
| 5位 | Cr.180,000 | |||||||
| 6位 | Cr.170,000 | |||||||
| 7位 | Cr.160,000 | |||||||
| 8位 | Cr.150,000 | |||||||
| グッドウッド・モーター サーキット | クラブマンカッププラス | 4+ | - | 2倍 | 8倍 | スポーツタイヤ PP350以下 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
| 2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
| 7位 | Cr.960,000 | |||||||
| 8位 | Cr.900,000 | |||||||
| グッドウッド・モーター サーキット | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.25 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上 1989以下 |
1位 | Cr.5,500,000 |
| 2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1650,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,100,000 | |||||||
| 14位 | Cr.990,000 | |||||||
| 15位 | Cr.880,000 | |||||||
| 16位 | Cr.770,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |