じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
富士スピードウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
富士スピードウェイ | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | - | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
11位 | Cr.480,000 | |||||||
12位 | Cr.440,000 | |||||||
富士スピードウェイ | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.14,000,000 |
2位 | Cr.8,400,000 | |||||||
3位 | Cr.5,600,000 | |||||||
4位 | Cr.5,320,000 | |||||||
5位 | Cr.5,040,000 | |||||||
6位 | Cr.4,760,000 | |||||||
7位 | Cr.4,480,000 | |||||||
8位 | Cr.4,200,000 | |||||||
9位 | Cr.3,920,000 | |||||||
10位 | Cr.3,640,000 | |||||||
11位 | Cr.3,360,000 | |||||||
12位 | Cr.3,080,000 | |||||||
13位 | Cr.2,800,000 | |||||||
14位 | Cr.2,520,000 | |||||||
15位 | Cr.2,240,000 | |||||||
16位 | Cr.1,960,000 | |||||||
17位 | Cr.1,680,000 | |||||||
18位 | Cr.1,400,000 | |||||||
19位 | Cr.1,120,000 | |||||||
20位 | Cr.840,000 | |||||||
富士スピードウェイ | ネオクラシック・コンペティション | - | 1.19 | 10倍 | 9倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 1980年以上 1999年以下 |
1位 | Cr.16,800,000 |
2位 | Cr.10,080,000 | |||||||
3位 | Cr.6,720,000 | |||||||
4位 | Cr.6,384,000 | |||||||
5位 | Cr.6,048,000 | |||||||
6位 | Cr.5,712,000 | |||||||
7位 | Cr.5,376,000 | |||||||
8位 | Cr.5,040,000 | |||||||
9位 | Cr.4,704,000 | |||||||
10位 | Cr.4,368,000 | |||||||
11位 | Cr.4,032,000 | |||||||
12位 | Cr.3,696,000 | |||||||
13位 | Cr.3,360,000 | |||||||
14位 | Cr.3,024,000 | |||||||
15位 | Cr.2,688,000 | |||||||
16位 | Cr.2,352,000 | |||||||
富士スピードウェイ | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | 1.25 | 10倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.17,500,000 |
2位 | Cr.10,500,000 | |||||||
3位 | Cr.7,000,000 | |||||||
4位 | Cr.6,650,000 | |||||||
5位 | Cr.6,300,000 | |||||||
6位 | Cr.5,950,000 | |||||||
7位 | Cr.5,600,000 | |||||||
8位 | Cr.5,250,000 | |||||||
9位 | Cr.4,900,000 | |||||||
10位 | Cr.4,550,000 | |||||||
11位 | Cr.4,200,000 | |||||||
12位 | Cr.3,850,000 | |||||||
13位 | Cr.3,500,000 | |||||||
14位 | Cr.3,150,000 | |||||||
15位 | Cr.2,800,000 | |||||||
16位 | Cr.2,450,000 | |||||||
17位 | Cr.2,100,000 | |||||||
18位 | Cr.1,750,000 | |||||||
19位 | Cr.1,400,000 | |||||||
20位 | Cr.1,050,000 | |||||||
富士スピードウェイ | スーパーフォーミュラ | - | 1.32 | 3倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,00 | |||||||
富士スピードウェイ | クラブマンカッププラス | - | 1.40 | 1倍 | 1倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.7,500,000 |
2位 | Cr.4,500,000 | |||||||
3位 | Cr.3,000,000 | |||||||
4位 | Cr.2,850,000 | |||||||
5位 | Cr.2,700,000 | |||||||
6位 | Cr.2,550,000 | |||||||
7位 | Cr.2,400,000 | |||||||
8位 | Cr.2,250,000 | |||||||
9位 | Cr.2,100,000 | |||||||
10位 | Cr.1,950,000 | |||||||
11位 | Cr.1,800,000 | |||||||
12位 | Cr.1,650,000 | |||||||
13位 | Cr.1,500,000 | |||||||
14位 | Cr.1,350,000 | |||||||
15位 | Cr.1,200,000 | |||||||
16位 | Cr.1,050,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |