じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
アイガー北壁 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
アイガー北壁コース | ヨーロピアン・サンデーカップ 500 | - | 1.49 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.3,500,000 |
2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
9位 | Cr.980,000 | |||||||
10位 | Cr.910,000 | |||||||
アイガー北壁コース | ジムニー・カップ | - | 1.49 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
11位 | Cr.960,000 | |||||||
12位 | Cr.880,000 | |||||||
アイガー北壁コース 逆走 | ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | - | 1.49 | 14倍 | 7倍 | レーシングタイヤ、ウエットタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.13,500,000 |
2位 | Cr.8,100,000 | |||||||
3位 | Cr.5,400,000 | |||||||
4位 | Cr.5,130,000 | |||||||
5位 | Cr.4,860,000 | |||||||
6位 | Cr.4,590,000 | |||||||
7位 | Cr.4,320,000 | |||||||
8位 | Cr.4,050,000 | |||||||
9位 | Cr.3,780,000 | |||||||
10位 | Cr.3,510,000 | |||||||
11位 | Cr.3,240,000 | |||||||
12位 | Cr.2,970,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |