じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ドラゴントレイル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ドラゴントレイル・ガーデンズ | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.600,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 | |||||||
ドラゴントレイル・ガーデンズ | 日産 GT-Rカップ | - | - | - | - | PP700以下 車種指定 |
1位 | Cr.5,000,000 |
2位 | Cr.3,000,000 | |||||||
3位 | Cr.2,000,000 | |||||||
4位 | Cr.1,900,000 | |||||||
5位 | Cr.1,800,000 | |||||||
6位 | Cr.1,700,000 | |||||||
7位 | Cr.1,600,000 | |||||||
8位 | Cr.1,500,000 | |||||||
9位 | Cr.1,400,000 | |||||||
10位 | Cr.1,300,000 | |||||||
11位 | Cr.1,800,000 | |||||||
12位 | Cr.1,100,000 | |||||||
13位 | Cr.1,000,000 | |||||||
14位 | Cr.900,000 | |||||||
15位 | Cr.800,000 | |||||||
16位 | Cr.700,000 | |||||||
ドラゴントレイル・シーサイド | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | - | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
ドラゴントレイル・ガーデンズ 逆走 | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,500,000 |
2位 | Cr.6,900,000 | |||||||
3位 | Cr.4,600,000 | |||||||
4位 | Cr.4,370,000 | |||||||
5位 | Cr.4,140,000 | |||||||
6位 | Cr.3,910,000 | |||||||
7位 | Cr.3,680,000 | |||||||
8位 | Cr.3,450,000 | |||||||
9位 | Cr.3,220,000 | |||||||
10位 | Cr.2,990,000 | |||||||
11位 | Cr.2,760,000 | |||||||
12位 | Cr.2,530,000 | |||||||
13位 | Cr.2,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,070,000 | |||||||
15位 | Cr.1,840,000 | |||||||
16位 | Cr.1,610,000 | |||||||
17位 | Cr.1,380,000 | |||||||
18位 | Cr.1,150,000 | |||||||
19位 | Cr.920,000 | |||||||
20位 | Cr.690,000 | |||||||
ドラゴントレイル・シーサイド 逆走 | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 9倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.14,000,000 |
2位 | Cr.8,400,000 | |||||||
3位 | Cr.5,600,000 | |||||||
4位 | Cr.5,320,000 | |||||||
5位 | Cr.5,040,000 | |||||||
6位 | Cr.4,760,000 | |||||||
7位 | Cr.4,480,000 | |||||||
8位 | Cr.4,200,000 | |||||||
9位 | Cr.3,920,000 | |||||||
10位 | Cr.3,640,000 | |||||||
11位 | Cr.3,360,000 | |||||||
12位 | Cr.3,080,000 | |||||||
13位 | Cr.2,800,000 | |||||||
14位 | Cr.2,520,000 | |||||||
15位 | Cr.2,240,000 | |||||||
16位 | Cr.1,960,000 | |||||||
17位 | Cr.1,680,000 | |||||||
18位 | Cr.1,400,000 | |||||||
19位 | Cr.1,120,000 | |||||||
20位 | Cr.840,000 | |||||||
ドラゴントレイル・ガーデンズ | ハイパーカー・パレード | - | 1.36 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.9,500,,000 |
2位 | Cr.5,700,000 | |||||||
3位 | Cr.3,800,000 | |||||||
4位 | Cr.3,610,000 | |||||||
5位 | Cr.3,420,000 | |||||||
6位 | Cr.3,230,000 | |||||||
7位 | Cr.3,040,000 | |||||||
8位 | Cr.2,850,000 | |||||||
9位 | Cr.2,660,000 | |||||||
10位 | Cr.2,470,000 | |||||||
11位 | Cr.2,280,000 | |||||||
12位 | Cr.2,090,000 | |||||||
13位 | Cr.1,900,000 | |||||||
14位 | Cr.1,710,000 | |||||||
15位 | Cr.1,520,000 | |||||||
16位 | Cr.1,330,000 | |||||||
ドラゴントレイル・シーサイド | レース・オブ・ターボスポーツ | - | 1.38 | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.8,500,,000 |
2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
11位 | Cr.2,040,000 | |||||||
12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
16位 | Cr.1,190,000 | |||||||
ドラゴントレイル・シーサイド | X2019 ネイションズカップ | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.19,000,000 |
2位 | Cr.11,400,000 | |||||||
3位 | Cr.7,600,000 | |||||||
4位 | Cr.7,220,000 | |||||||
5位 | Cr.6,840,000 | |||||||
6位 | Cr.6,460,000 | |||||||
7位 | Cr.6,080,000 | |||||||
8位 | Cr.5,700,000 | |||||||
9位 | Cr.5,320,000 | |||||||
10位 | Cr.4,940,000 | |||||||
11位 | Cr.4,560,000 | |||||||
12位 | Cr.4,180,000 | |||||||
13位 | Cr.3,800,000 | |||||||
14位 | Cr.3,420,000 | |||||||
15位 | Cr.3,040,000 | |||||||
16位 | Cr.2,660,000 | |||||||
17位 | Cr.2,280,000 | |||||||
18位 | Cr.1,900,000 | |||||||
19位 | Cr.1,520,000 | |||||||
20位 | Cr.1,140,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |