じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ディープフォレスト・レースウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ディープフォレスト・レースウェイ | ヨーロピアン・サンデーカップ 500 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
ディープフォレスト・レースウェイ | 日産 GT-Rカップ | - | - | - | - | PP700以下 車種指定 |
1位 | Cr.6,800,000 |
2位 | Cr.4,080,000 | |||||||
3位 | Cr.2,720,000 | |||||||
4位 | Cr.2,584,000 | |||||||
5位 | Cr.2,448,000 | |||||||
6位 | Cr.2,312,000 | |||||||
7位 | Cr.2,176,000 | |||||||
8位 | Cr.2,040,000 | |||||||
9位 | Cr.1,904,000 | |||||||
10位 | Cr.1,768,000 | |||||||
11位 | Cr.1,632,000 | |||||||
12位 | Cr.1,496,000 | |||||||
13位 | Cr.1,360,000 | |||||||
14位 | Cr.1,224,000 | |||||||
15位 | Cr.1,088,000 | |||||||
16位 | Cr.952,000 | |||||||
ディープフォレスト・レースウェイ | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 12倍 | 12倍 | PP700以下 | 1位 | Cr.11,000,000 |
2位 | Cr.6,600,000 | |||||||
3位 | Cr.4,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,180,000 | |||||||
5位 | Cr.3,960,000 | |||||||
6位 | Cr.3,740,000 | |||||||
7位 | Cr.3,520,000 | |||||||
8位 | Cr.3,300,000 | |||||||
9位 | Cr.3,080,000 | |||||||
10位 | Cr.2,860,000 | |||||||
11位 | Cr.2,640,000 | |||||||
12位 | Cr.2,420,000 | |||||||
13位 | Cr.2,200,000 | |||||||
14位 | Cr.1,980,000 | |||||||
15位 | Cr.1,760,000 | |||||||
16位 | Cr.1,540,000 | |||||||
17位 | Cr.1,320,000 | |||||||
18位 | Cr.1,100,000 | |||||||
19位 | Cr.880,000 | |||||||
20位 | Cr.660,000 | |||||||
ディープフォレスト・レースウェイ 逆走 | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | - | - | - | ビジョン グランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,100,000 |
2位 | Cr.4,860,000 | |||||||
3位 | Cr.3,240,000 | |||||||
4位 | Cr.3,078,000 | |||||||
5位 | Cr.2,916,000 | |||||||
6位 | Cr.2,754,000 | |||||||
7位 | Cr.2,592,000 | |||||||
8位 | Cr.2,430,000 | |||||||
9位 | Cr.2,268,000 | |||||||
10位 | Cr.2,106,000 | |||||||
11位 | Cr.1,944,000 | |||||||
12位 | Cr.1,782,000 | |||||||
13位 | Cr.1,620,000 | |||||||
14位 | Cr.1,458,000 | |||||||
15位 | Cr.1,296,000 | |||||||
16位 | Cr.1,134,000 | |||||||
ディープフォレスト・レースウェイ 逆走 | シルビア・シスターズ | - | 1.23 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,500,000 |
2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
6位 | Cr.1,528,000 | |||||||
7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
11位 | Cr.1,080,000 | |||||||
12位 | Cr.990,000 | |||||||
13位 | Cr.900,000 | |||||||
14位 | Cr.810,000 | |||||||
15位 | Cr.720,000 | |||||||
16位 | Cr.630,000 | |||||||
ディープフォレスト・レースウェイ | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ・ハード Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |