じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
デイトナ・ロードコース | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
デイトナ・トライオーバル | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,000 |
2位 | Cr.900,000 | |||||||
3位 | Cr.600,000 | |||||||
4位 | Cr.570,000 | |||||||
5位 | Cr.540,000 | |||||||
6位 | Cr.510,000 | |||||||
7位 | Cr.480,000 | |||||||
8位 | Cr.450,000 | |||||||
9位 | Cr.420,000 | |||||||
10位 | Cr.390,000 | |||||||
デイトナ・トライオーバル | ピックアップトラック・レース | - | - | - | - | ロードカー 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
デイトナ・ロードコース | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.15,400,000 |
2位 | Cr.9,240,000 | |||||||
3位 | Cr.6,160,000 | |||||||
4位 | Cr.5,852,000 | |||||||
5位 | Cr.5,544,000 | |||||||
6位 | Cr.5,236,000 | |||||||
7位 | Cr.4,928,000 | |||||||
8位 | Cr.4,620,000 | |||||||
9位 | Cr.4,312,000 | |||||||
10位 | Cr.4,004,000 | |||||||
11位 | Cr.3,696,000 | |||||||
12位 | Cr.3,388,000 | |||||||
13位 | Cr.3,696,000 | |||||||
14位 | Cr.2,772,000 | |||||||
15位 | Cr.2,464,000 | |||||||
16位 | Cr.2,156,000 | |||||||
17位 | Cr.1,848,000 | |||||||
18位 | Cr.1,540,000 | |||||||
19位 | Cr.1,232,000 | |||||||
20位 | Cr.924,000 | |||||||
デイトナ・ロードコース | GT Cup Gr.3 | 4+ | - | 7倍 | 15倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,00 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
デイトナ・ロードコース | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | - | 10倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.11,500,000 |
2位 | Cr.6,900,000 | |||||||
3位 | Cr.4,600,000 | |||||||
4位 | Cr.4,370,000 | |||||||
5位 | Cr.4,140,000 | |||||||
6位 | Cr.3,910,000 | |||||||
7位 | Cr.3,680,000 | |||||||
8位 | Cr.3,450,000 | |||||||
9位 | Cr.3,220,000 | |||||||
10位 | Cr.2,990,000 | |||||||
11位 | Cr.2,760,000 | |||||||
12位 | Cr.2,530,000 | |||||||
13位 | Cr.2,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,070,000 | |||||||
15位 | Cr.1,840,000 | |||||||
16位 | Cr.1,610,000 | |||||||
17位 | Cr.1,380,000 | |||||||
18位 | Cr.1,150,000 | |||||||
19位 | Cr.920,000 | |||||||
20位 | Cr.690,000 | |||||||
デイトナ・トライオーバル | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.5,600,000 |
2位 | Cr.3,360,000 | |||||||
3位 | Cr.2,240,000 | |||||||
4位 | Cr.2,128,000 | |||||||
5位 | Cr.2,016,000 | |||||||
6位 | Cr.1,904,000 | |||||||
7位 | Cr.1,792,000 | |||||||
8位 | Cr.1.780,000 | |||||||
9位 | Cr.1,568,000 | |||||||
10位 | Cr.1,456,000 | |||||||
11位 | Cr.1,344,000 | |||||||
12位 | Cr.1,232,000 | |||||||
13位 | Cr.1,120,000 | |||||||
14位 | Cr.1,008,000 | |||||||
15位 | Cr.896,000 | |||||||
16位 | Cr.784,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |