じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
カタロニア・サーキット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
カタロニア・サーキット・GPレイアウト | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | - | - | - | ドイツ PP700以下 |
1位 | Cr.8,800,000 |
2位 | Cr.5,280,000 | |||||||
3位 | Cr.3,520,000 | |||||||
4位 | Cr.3,344,000 | |||||||
5位 | Cr.3,1680,000 | |||||||
6位 | Cr.2,992,000 | |||||||
7位 | Cr.2,816,000 | |||||||
8位 | Cr.2,640,000 | |||||||
9位 | Cr.2,464,000 | |||||||
10位 | Cr.2,288,000 | |||||||
11位 | Cr.2,112,000 | |||||||
12位 | Cr.1,936,000 | |||||||
13位 | Cr.1,760,000 | |||||||
14位 | Cr.1,584,000 | |||||||
15位 | Cr.1,408,000 | |||||||
16位 | Cr.1,232,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・GPレイアウト | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | - | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.9,500,000 |
2位 | Cr.5,700,000 | |||||||
3位 | Cr.3,800,000 | |||||||
4位 | Cr.3,610,000 | |||||||
5位 | Cr.3,420,000 | |||||||
6位 | Cr.3,230,000 | |||||||
7位 | Cr.3,040,000 | |||||||
8位 | Cr.2,850,000 | |||||||
9位 | Cr.2,660,000 | |||||||
10位 | Cr.2,470,000 | |||||||
11位 | Cr.2,280,000 | |||||||
12位 | Cr.2,090,000 | |||||||
13位 | Cr.1,900,000 | |||||||
14位 | Cr.1,710,000 | |||||||
15位 | Cr.1,520,000 | |||||||
16位 | Cr.1,330,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・GPレイアウト | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.15,400,000 |
2位 | Cr.9,240,000 | |||||||
3位 | Cr.6,160,000 | |||||||
4位 | Cr.5,852,000 | |||||||
5位 | Cr.5,544,000 | |||||||
6位 | Cr.5,236,000 | |||||||
7位 | Cr.4,928,000 | |||||||
8位 | Cr.4,620,000 | |||||||
9位 | Cr.4,312,000 | |||||||
10位 | Cr.4,004,000 | |||||||
11位 | Cr.3,696,000 | |||||||
12位 | Cr.3,388,000 | |||||||
13位 | Cr.3,080,000 | |||||||
14位 | Cr.2,772,000 | |||||||
15位 | Cr.2,464,000 | |||||||
16位 | Cr.2,156,000 | |||||||
17位 | Cr.1,848,000 | |||||||
18位 | Cr.1,540,000 | |||||||
19位 | Cr.1,232,000 | |||||||
20位 | Cr.924.000 | |||||||
カタロニア・サーキット・ナショナルレイアウト | ヨーロピアン・サンデーカップ 500 | - | 1.20 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・GPレイアウト(シケイン無しレイアウト) | ポルシェカップ | - | 1.20 | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.8,100,000 |
2位 | Cr.4,860,000 | |||||||
3位 | Cr.3,240,000 | |||||||
4位 | Cr.3,078,000 | |||||||
5位 | Cr.2,916,000 | |||||||
6位 | Cr.2,754,000 | |||||||
7位 | Cr.2,592,000 | |||||||
8位 | Cr.2,430,000 | |||||||
9位 | Cr.2,268,000 | |||||||
10位 | Cr.2,106,000 | |||||||
11位 | Cr.1,944,000 | |||||||
12位 | Cr.1,782,000 | |||||||
13位 | Cr.1,620,000 | |||||||
14位 | Cr.1,458,000 | |||||||
15位 | Cr.1,296,000 | |||||||
16位 | Cr.1,134,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・ラリークロスレイアウト | ワールドツーリングカー 600 | - | 1.20 | - | - | ダートタイヤ PP600以下 |
1位 | Cr.4,500,000 |
2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
5位 | Cr1,620,000. | |||||||
6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
11位 | Cr.1.080,000 | |||||||
12位 | Cr.990,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・ラリークロスレイアウト | ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | - | 1.20 | - | - | ダートタイヤ | 1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |