じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ブロードビーンレースウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ブロードビーンレースウェイ | サンデーカップ | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
2位 | Cr.300,000 | |||||||
3位 | Cr.200,000 | |||||||
4位 | Cr.190,000 | |||||||
5位 | Cr.180,000 | |||||||
6位 | Cr.170,000 | |||||||
7位 | Cr.160,000 | |||||||
8位 | Cr.150,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |