じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ブランズハッチ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ブランズハッチ GPサーキット | ヨーロピアン・サンデーカップ 500 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
ブランズハッチ GPサーキット | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.600,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 | |||||||
ブランズハッチ インディサーキット | サンデーカップ・クラシック | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
2位 | Cr.300,000 | |||||||
3位 | Cr.200,000 | |||||||
4位 | Cr.190,000 | |||||||
5位 | Cr.180,000 | |||||||
6位 | Cr.170,000 | |||||||
7位 | Cr.160,000 | |||||||
8位 | Cr.150,000 | |||||||
ブランズハッチ インディサーキット | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
ブランズハッチ GPサーキット | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 12倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,000,000 |
2位 | Cr.6,600,000 | |||||||
3位 | Cr.4,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,180,000 | |||||||
5位 | Cr.3,960,000 | |||||||
6位 | Cr.3,740,000 | |||||||
7位 | Cr.3,520,000 | |||||||
8位 | Cr.3,300,000 | |||||||
9位 | Cr.3,080,000 | |||||||
10位 | Cr.2,860,000 | |||||||
11位 | Cr.2,640,000 | |||||||
12位 | Cr.2,420,000 | |||||||
13位 | Cr.2,200,000 | |||||||
14位 | Cr.1,980,000 | |||||||
15位 | Cr.1,760,000 | |||||||
16位 | Cr.1,540,000 | |||||||
17位 | Cr.1,320,000 | |||||||
18位 | Cr.1,100,000 | |||||||
19位 | Cr.880,000 | |||||||
20位 | Cr.660,000 | |||||||
ブランズハッチ GPサーキット | GT Cup Gr.4 | 2+ | - | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ハード Gr.4 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.8,100,000 |
2位 | Cr.4,860,000 | |||||||
3位 | Cr.3,240,000 | |||||||
4位 | Cr.3,078,000 | |||||||
5位 | Cr.2,916,000 | |||||||
6位 | Cr.2,754,000 | |||||||
7位 | Cr.2,592,000 | |||||||
8位 | Cr.2,430,000 | |||||||
9位 | Cr.2,268,000 | |||||||
10位 | Cr.2,106,000 | |||||||
11位 | Cr.1,944,000 | |||||||
12位 | Cr.1,782,000 | |||||||
13位 | Cr.1,620,000 | |||||||
14位 | Cr.1,458,000 | |||||||
ブランズハッチ GPサーキット | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | 1.26 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
11位 | Cr.960,000 | |||||||
12位 | Cr.880,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |