じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
9位 | Cr.280,000 | |||||||
10位 | Cr.260,000 | |||||||
ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールドA | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,000 |
2位 | Cr.900,000 | |||||||
3位 | Cr.600,000 | |||||||
4位 | Cr.570,000 | |||||||
5位 | Cr.540,000 | |||||||
6位 | Cr.510,000 | |||||||
7位 | Cr.480,000 | |||||||
8位 | Cr.450,000 | |||||||
9位 | Cr.420,000 | |||||||
10位 | Cr.390,000 | |||||||
ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールドA 逆走 | 日産 GT-Rカップ | - | 1.34 | - | - | スポーツタイヤ 700以下 車種限定 |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2.380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
16位 | Cr.980,000 | |||||||
ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールドA 逆走 | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | 1.44 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.5,000,000 |
2位 | Cr.3,000,000 | |||||||
3位 | Cr.2,000,000 | |||||||
4位 | Cr.1,900,000 | |||||||
5位 | Cr.1,800,000 | |||||||
6位 | Cr.1,700,000 | |||||||
7位 | Cr.1,600,000 | |||||||
8位 | Cr.1,500,000 | |||||||
9位 | Cr.1,400,000 | |||||||
10位 | Cr.1,300,000 | |||||||
11位 | Cr.1,200,000 | |||||||
12位 | Cr.1,100,000 | |||||||
13位 | Cr.1,000,000 | |||||||
14位 | Cr.900,000 | |||||||
15位 | Cr.800,000 | |||||||
16位 | Cr.700,000 | |||||||
17位 | Cr.600,000 | |||||||
18位 | Cr.500,000 | |||||||
19位 | Cr.400,000 | |||||||
20位 | Cr.300,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |