じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
オートポリス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | - | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
11位 | Cr.480,000 | |||||||
12位 | Cr.440,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.13,000,000 |
2位 | Cr.7,800,000 | |||||||
3位 | Cr.5,200,000 | |||||||
4位 | Cr.4,940,000 | |||||||
5位 | Cr.4,680,000 | |||||||
6位 | Cr.4,420,000 | |||||||
7位 | Cr.4,160,000 | |||||||
8位 | Cr.3,900,000 | |||||||
9位 | Cr.3,640,000 | |||||||
10位 | Cr.3,380,000 | |||||||
11位 | Cr.3,120,000 | |||||||
12位 | Cr.2,860,000 | |||||||
13位 | Cr.2,600,000 | |||||||
14位 | Cr.2,340,000 | |||||||
15位 | Cr.2,080,000 | |||||||
16位 | Cr.1,820,000 | |||||||
17位 | Cr.1,560,000 | |||||||
18位 | Cr.1,560,000 | |||||||
19位 | Cr.1,040,000 | |||||||
20位 | Cr.780,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | 1.23 | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.2,300,000 |
2位 | Cr.1,380,000 | |||||||
3位 | Cr.920,000 | |||||||
4位 | Cr.874,000 | |||||||
5位 | Cr.828,000 | |||||||
6位 | Cr.782,000 | |||||||
7位 | Cr.736,000 | |||||||
8位 | Cr.690,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | スーパーフォーミュラ | - | 1.34 | 3倍 | 11倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,00 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.35 | 5倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5.760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.40 | 10倍 | 13倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.15,000,000 |
2位 | Cr.9,000,000 | |||||||
3位 | Cr.6,000,000 | |||||||
4位 | Cr.5,700,000 | |||||||
5位 | Cr.5,400,000 | |||||||
6位 | Cr.5,100,000 | |||||||
7位 | Cr.4,800,000 | |||||||
8位 | Cr.4,500,000 | |||||||
9位 | Cr.4,200,000 | |||||||
10位 | Cr.3,900,000 | |||||||
11位 | Cr.3,600,000 | |||||||
12位 | Cr.3,300,000 | |||||||
13位 | Cr.3,000,000 | |||||||
14位 | Cr.2,700,000 | |||||||
15位 | Cr.2,400,000 | |||||||
16位 | Cr.2,100,000 | |||||||
17位 | Cr.1,800,000 | |||||||
18位 | Cr.1,500,000 | |||||||
19位 | Cr.1,200,000 | |||||||
20位 | Cr.900,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | 1.48 | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |