じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
アルザス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
アルザス・テストコース 逆走 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
アルザス・ビレッジ | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.600,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 | |||||||
アルザス・ビレッジ | ワールドラリー・チャレンジ | - | - | - | - | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.6,000,000 |
2位 | Cr.3,600,000 | |||||||
3位 | Cr.2,400,000 | |||||||
4位 | Cr.2,280,000 | |||||||
5位 | Cr.2,160,000 | |||||||
6位 | Cr.2,040,000 | |||||||
7位 | Cr.1,920,000 | |||||||
8位 | Cr.1,800,000 | |||||||
9位 | Cr.1,680,000 | |||||||
10位 | Cr.1,560,000 | |||||||
11位 | Cr.1,440,000 | |||||||
12位 | Cr.1,320,000 | |||||||
アルザス・ビレッジ 逆走 | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.46 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.6,000,000 |
2位 | Cr.3,600,000 | |||||||
3位 | Cr.2,400,000 | |||||||
4位 | Cr.2,280,000 | |||||||
5位 | Cr.2,160,000 | |||||||
6位 | Cr.2,040,000 | |||||||
7位 | Cr.1,920,000 | |||||||
8位 | Cr.1,800,000 | |||||||
9位 | Cr.1,680,000 | |||||||
10位 | Cr.1,560,000 | |||||||
11位 | Cr.1,440,000 | |||||||
12位 | Cr.1,320,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |