じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
アメリカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ver. | PP | 最大 出力 |
駆動 方式 |
Gr. | 価格 |
フォード | ||||||
フォーカス ST '15 | 491.59 | 254PS | FF | Cr.2,925,000 | ||
フォーカス RS '18 (ヨーロピアン選手権 ピックアップトラック・レース/ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー) |
521.21 | 355PS | 4WD | Cr.4,100,000 | ||
マスタング GT '15 (アメリカン・FRチャレンジ 550/ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー) |
537.25 | 441PS | FR | Cr.4,431,000 | ||
F-150 SVT Raptor '11 (ピックアップトラック・レース/コロラドスプリングス・レイク) |
434.38 | 417PS | 4WD | Cr.5,500,000 | ||
シェルビー GT350R '16 | 571.29 | 533PS | FR | Cr.7,500,000 | ||
マスタング Gr.3 Road Car | 570.53 | 510PS | FR | Cr.30,000,000 | ||
マスタング Gr.4 (ミッション/ローリング・ストーン) |
630.69 | 557PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
マスタング Gr.3 | 702.69 | 576PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
マスタング Gr.B Rally Car | 647.39 | 557PS | 4WD | Gr.B | Cr.45,000,000 | |
フォーカス Gr.B Rally Car (ワールドラリー・チャレンジ/アルザス・ビレッジ) |
670.53 | 546PS | 4WD | Gr.B | Cr.45,000,000 | |
フォードGT '06(ピックアップトラック・レース/デイトナ・トライオーバル) | 600.06 | 558PS | MR | Cr.46,000,000 | ||
フォードGT '17 | 625.50 | 656PS | MR | Cr.55,000,000 | ||
フォードGT Race Car '18 | 722.93 | 535PS | MR | Cr.100,000,000 | ||
フォードGT LM Spec II Test Car | 738.50 | 599PS | MR | Cr.120,000,000 | ||
フォードGT LM レースカー spec II | 735.94 | 615PS | MR | Cr.160,000,000 | ||
シボレー | ||||||
カマロ SS '16(アメリカン・サンデーカップ 600/ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー) | 550.53 | 460PS | FR | Cr.3,500,000 | ||
コルベット C7 '14 (アメリカン・クラブマンカップ 700/スペシャルステージ・ルートX) |
570.92 | 460PS | FR | Cr.5,100,000 | ||
カマロ ZL1 1LE Package '18 (アメリカン・サンデーカップ 600/ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールドA) |
621.44 | 659PS | FR | Cr.4,950,000 | ||
コルベット C8 '20 | 1.27 | 585.54 | 501PS | MR | Cr.8,500,000 | |
コルベット ZR1 (C6) '09 | 608.43 | 648PS | FR | Cr.12,000,000 | ||
コルベット C7 ZR1 '19 | 644.40 | 765PS | FR | Cr.13,400,000 | ||
コルベット C7 Gr.3 Road Car | 573.79 | 500PS | FR | Cr.30,000,000 | ||
コルベット C7 Gr.4 | 648/.25 | 420PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
コルベット C7 Gr.3 | 719.74 | 580PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
ダッジ | ||||||
チャージャー SRT Hellcat '15 | 596.70 | 717PS | FR | Cr.7,680,000 | ||
チャージャー SRT Hellcat Safety Car | 595.87 | 717PS | FR | Cr.10,000,000 | ||
バイパー GTS '02 | 558.06 | 516PS | FR | Cr.12,000,000 | ||
バイパー SRT10 Coupe '06 | 573.20 | 516PS | FR | Cr.13,000,000 | ||
バイパー GTS '13 | 598.27 | 649PS | FR | Cr.14,000,000 | ||
チャレンジャー SRT Demon '18 | 1.40 | 624.20 | 852PS | FR | Cr.20,000,000 | |
バイパー Gr.4 | 646.21 | 435PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
バイパー SRT GT3-R '15 | 740.95 | 688PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
SRT トマホーク X VGT | 1358.91 | 2623PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
SRT トマホーク GTS-R VGT | 1164.52 | 1470PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
SRT トマホーク S VGT | 949.94 | 1021PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
SRT トマホーク VGT (Gr.1) | 890.13 | 703PS | MR | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
インフィニティ | ||||||
インフィニティ コンセプト VGT | 651.20 | 543PS | FR | Cr.100,000,000 | ||
テスラ | ||||||
モデル3 Performance '23 | 1.40 | 582.67 | 539PS | 4WD | Cr.5,500,000 | |
モデルS Signature Performance '12 | 536.56 | 416PS | RR | Cr.9,200,000 | ||
シャパラル | ||||||
シャパラル 2X VGT | 1038.64 | 918PS | - | Cr.100,000,000 | ||
DMC | ||||||
デロリアン S2 '04 | 449.51 | 200PS | RR | Cr.52,500,000 | ||
グレッディ | ||||||
グレッディ フグZ | 532.23 | 299PS | FR | Cr.30,000,000 | ||
クリス・ホロウトロム・コンセプト | ||||||
CHC 1967 シェビー ノヴァ | 616.15 | 743PS | FR | Cr.30,000,000 | ||
エッカーツ・ロッドアンドカスタム | ||||||
Mach Forty | 630.68 | 799PS | MR | Cr.30,000,000 | ||
ロードスターショップ | ||||||
ロードスターショップ ランページ | 1.15 | 654.30 | 759PS | FR | Cr.30,000,000 | |
ウィケッド・ファブリケーション | ||||||
ウィケッド・ファブリケーション GT 51 | 518.90 | 378PS | FR | Cr.30,000,000 | ||
グリーニング オート カンパニー | ||||||
GAC マーベリック | 1.34 | 660.37 | 1216PS | FR | Cr.30,000,000 | |
ガレージRCR | ||||||
ガレージRCR シビック | 1.38 | 578.79 | 395PS | FF | Cr.30,000,000 |
ヨーロッパ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ver. | PP | 最大 出力 |
駆動 方式 |
Gr. | 価格 |
イギリス | ||||||
ジャガー | ||||||
Fタイプ R '14 | 569.02 | 550PS | FR | Cr.12,860,000 | ||
Fタイプ Gr.4 | 638.49 | 405PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
Fタイプ Gr.3 | 714.63 | 560PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
ジャガー VGT Coupe | 761.72 | 1019PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ジャガー VGT SV | 999.21 | 1903PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ジャガー VGT Roadster | 754.51 | 1019PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
アストンマーティン | ||||||
V8 ヴァンテージ '15 | 552.05 | 436PS | FR | Cr.18,000,000 | ||
DB11 '16 | 577.27 | 405PS | FR | Cr.23,800,000 | ||
V8 ヴァンテージ Gr.4 | 640.89 | 405PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
V12 ヴァンテージ GT3 '12 | 718.55 | 600PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
DBR9 GT1 '10 | 716.81 | 608PS | FR | Gr.3 | Cr.80,000,000 | |
DP-100 VGT | 703.26 | 811PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
One-77 '11 | 628.63 | 759PS | FR | Cr.132,000,000 | ||
ヴァルカン '16 | 754.21 | 832PS | FR | Cr.330,000,000 | ||
ヴァルキリー '21 | 1.35 | 842.07 | 1155PS | MR | Cr.400,000,000 | |
マクラーレン | ||||||
MP4-12C '10 | 619.64 | 609PS | MR | Cr.22,500,000 | ||
650S '14 | 629.75 | 650PS | MR | Cr.34,000,000 | ||
650S Gr.4 | 635.70 | 405PS | MR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
650S GT3 '15 | 714.45 | 550PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
マクラーレン VGT | 937.88 | 1150PS | MR | Cr. | ||
マクラーレン VGT (Gr.1) | 878.55 | 950PS | MR | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
マクラーレン P1 GTR '16 | 787.12 | 1000PS | MR | Cr.360,000,000 | ||
BAC | ||||||
モノ '16 | 625.81 | 309PS | MR | Cr.24,000,000 | ||
ラディカル | ||||||
SR3 SL '13 (ライトウェイトKカップ) |
551.27 | 243PS | MR | Cr.12,650,000 | ||
ドイツ | ||||||
フォルクスワーゲン | ||||||
ポロ GTI '14 (ヨーロピアン・サンデーカップ 400/サルディーニャ・ロードトラック・B) |
443.75 | 192PS | FF | Cr.2,800,000 | ||
ゴルフ VII GTI '14 | 461.64 | 220PS | FF | Cr.3,833,000 | ||
シロッコ R '10 (国内A級ライセンス/オールブロンズ) |
502.86 | 256PS | FF | Cr.5,150,000 | ||
シロッコ Gr.4 | 645.81 | 364PS | FF | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
フォルクスワーゲン GTI VGT (Gr.3) | 693.32 | 559PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
ビートル Gr.3 | 724.45 | 600PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
GTI ロードスター VGT | 686.61 | 559PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
GTI スーパースポーツ VGT | 694.06 | 559PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ID.R '19 | 1.23 | 842.66 | 680PS | 4WD | Cr.200,000,000 | |
AMG | ||||||
A 45 AMG '13 | 518.55 | 360PS | 4WD | Cr.6,400,000 | ||
メルセデス AMG GT S '15 (シュワルツ・ヴァルド・リーグ/カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト) |
592.03 | 510PS | FR | Cr.12,000,000 | ||
メルセデス AMG C 63 S '15 (シュワルツ・ヴァルド・リーグ/サン=クロワ・サーキット・B) |
568.26 | 511PS | FR | Cr.13,580,000 | ||
メルセデス AMG GT R '17 | 601.54 | 585PS | FR | Cr.18,400,000 | ||
メルセデス AMG GT Safety Car | 587.67 | 510PS | FR | Cr.20,000,000 | ||
SLS AMG Gr.4 | 641.18 | 425PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
SLS AMG '10 (シュワルツ・ヴァルド・リーグ/ニュルブルクリンク 北コース) |
585.75 | 578PS | FR | Cr.36,000,000 | ||
メルセデス AMG GT Black Series '20 | 652.15 | 730PS | FR | Cr.42,000,000 | ||
SLS AMG GT3 '11 | 728.04 | 623PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
メルセデス AMG GT3 '16 | 730.51 | 623PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
メルセデス AMG GT3 '20 | 1.32 | 736.18 | 623PS | FR | Gr.3 | Cr.48,000,000 |
メルセデスAMG VGT | 652.65 | 585PS | FR | Cr.100,000,000 | ||
メルセデスAMG VGT Racing Series | 728.43 | 599PS | FR | Cr.100,000,000 | ||
メルセデス・ベンツ | ||||||
SLR マクラーレン '09 | 596.79 | 625PS | FR | Cr.60,000,000 | ||
BMW | ||||||
i3 '15 | 394.92 | 169PS | MR | Cr.4,990,000 | ||
M3 '03 (ヨーロピアン・FRチャレンジ 550/ドラゴントレイル・ガーデンズ) |
519.31 | 344PS | FR | Cr.8,400,000 | ||
M2 Competition '18 | 1.26 | 543.59 | 411PS | FR | Cr.9,100,000 | |
M3 '07 (ヨーロピアン・FRチャレンジ 550/レッドブル・リンク) |
536.27 | 421PS | FR | Cr.9,300,000 | ||
M4 '14 (アジア・オセアニア選手権) |
557.79 | 431PS | FR | Cr.12,000,000 | ||
M4 Safty Car | 557.80 | 431PS | FR | Cr.15,000,000 | ||
Z8 '01 (ワールドツーリングカー選手権 600 ヨーロピアン・FRチャレンジ 550/レッドブル・リンク) |
534.49 | 401PS | FR | Cr.30,000,000 | ||
M4 Gr.4 | 622.91 | 400PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
Z4 GT3 '11 | 706.74 | 530PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
M6 GT3 Endurance Model '16 | 720.71 | 593PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
M6 GT3 Sprint Model '16 | 721.38 | 593PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
M3 GT '11 | 693.92 | 508PS | FR | Gr.3 | Cr.60,000,000 | |
BMW VGT | 709.31 | 549PS | FR | Cr.100,000,000 | ||
アウディ | ||||||
TT Coupe 3.2 quattro '03 | 466.25 | 243PS | 4WD | Cr.5,780,000 | ||
TTS Coupe '09 | 1.43 | 511.52 | 272PS | 4WD | Cr.6,800,000 | |
TTS Coupe '14 (ワールドツーリングカー選手権 600) |
530.43 | 310PS | 4WD | Cr.7,680,000 | ||
R8 4.2 '07 (ワールドツーリングカー選手権 600) |
556.55 | 420PS | 4WD | Cr.16,670,000 | ||
TT Cup '16 | 628.87 | 340PS | FF | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
R8 LMS Evo '19 | 738.33 | 585PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
R8 LMS '15 | 740.25 | 594PS | MR | Gr.3 | Cr.80,000,000 | |
アウディ VGT | 894.61 | 746PS | 4WD | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
R18 '16 | 881.23 | 514PS | 4WD | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
アウディ e-tron VGT | 842.02 | 815PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
RS 5 Turbo DTM '19 | 1.31 | 812.83 | 612PS | FR | Gr.2 | Cr.100,000,000 |
R18 TDI '11 | 859.40 | 540PS | MR | Gr.1 | Cr.300,000,000 | |
ミニ | ||||||
ミニ Cooper S '05 (ヨーロピアン・サンデーカップ 400/ブランズハッチ インディサーキット) |
437.01 | 170PS | FF | Cr.2,850,000 | ||
ミニ クラブマン VGT | 648.10 | 394PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ポルシェ | ||||||
ケイマン GT4 '16 | 1.20 | 570.20 | 385PS | MR | Cr.13,000,000 | |
911 GT3 (997) '09 | 573.43 | 434PS | RR | Cr.16,000,000 | ||
911 GT3 (996) '01 (アメリカ大陸選手権) |
548.92 | 359PS | RR | Cr.18,000,000 | ||
タイカン Turbo S '19 | 600.84 | 762PS | 4WD | Cr.23,000,000 | ||
911 GT3 RS (991) '16 | 627.60 | 498PS | RR | Cr.25,300,000 | ||
911 GT3 RS (992) '22 | 1.40 | 656.54 | 525PS | RR | Cr.34,000,000 | |
ケイマン GT4 Clubsport '16 | 643.36 | 385PS | MR | Cr.35,000,000 | ||
911 RSR (991) '17 | 709.76 | 517PS | MR | Cr.45,000,000 | ||
917 LIVING LEGEND | 800.80 | 990PS | MR | Cr.100,000,000 | ||
ポルシェ VGT | 799.71 | 1114PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ポルシェ VGT Spyder | 1.23 | 794.27 | 1114PS | 4WD | Cr.100,000,000 | |
918 Spyder '13 | 1.29 | 682.68 | 887PS | 4WD | Cr.160,000,000 | |
カレラ GT '04 (ワールドGTシリーズ) |
623.35 | 612PS | MR | Cr.230,000,000 | ||
919 Hybrid '16 | 887.48 | 507PS | 4WD | Gr.1 | Cr.300,000,000 | |
ルーフ | ||||||
CTR3 '07 | 655.13 | 700PS | MR | Cr90,000,000. | ||
イタリア | ||||||
アルファロメオ | ||||||
ミト'09 (ヨーロピアン・クラブマンカップ 600/ブランズハッチ GPサーキット) |
422.13 | 155PS | FF | Cr.2,850,000 | ||
4C '14 (ヨーロピアン・クラブマンカップ 600/サルディーニャ・ロードトラック・A) |
524.46 | 239PS | MR | Cr.8,910,000 | ||
ジュリア GTAm '20 | 1.27 | 580.88 | 540PS | FR | Cr.22,000,000 | |
4C Gr.3 Road Car | 566.36 | 450PS | MR | Cr.30,000,000 | ||
8C Competizione '08 (ヨーロピアン・クラブマンカップ 600/アルザス・ビレッジ) |
553.60 | 449PS | FR | Cr.35,000,000 | ||
4C Gr.4 | 620.15 | 300PS | MR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
4C Gr.3 | 714.51 | 536PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
フェラーリ | ||||||
F430 '06 | 592.17 | 502PS | MR | Cr.24,320,000 | ||
458 イタリア '09 (フェラーリ・サーキット・チャレンジ/ドラゴントレイル・シーサイド) |
612.73 | 571PS | MR | Cr.28,300,000 | ||
F8 トリブート '19 | 680.12 | 720PS | MR | Cr.33,050,000 | ||
458 イタリア Gr.4 | 632.71 | 380PS | MR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
F12ベルリネッタ '12 (フェラーリ・サーキット・チャレンジ/レイク・マジョーレ・フルコース) |
637.13 | 741PS | FR | Cr.37,300,000 | ||
458 イタリア GT3 '13 | 730.38 | 550PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
フェラーリ VGT | 1.27 | 938.35 | 1383PS | 4WD | Cr.100,000,000 | |
ラ・フェラーリ '13 | 714.76 | 963PS | MR | Cr.160,000,000 | ||
エンツォ フェラーリ '02 | 651.87 | 668PS | MR | Cr.250,000,000 | ||
FXX K '14 | 780.25 | 1049PS | MR | Cr.360,000,000 | ||
ランボルギーニ | ||||||
ウラカン LP 610-4 '15 | 625.48 | 610PS | 4WD | Cr.29,700,000 | ||
ウラカン Gr.4 | 649.33 | 410PS | 4WD | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
ムルシエラゴ LP 640 '09 | 604.23 | 700PS | 4WD | Cr.38,560,000 | ||
アヴェンタドール LP 700-4 '11 | 622.85 | 700PS | 4WD | Cr.40,000,000 | ||
ウラカン GT3 '15 | 737.24 | 585PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
アヴェンタドール LP 750-4 SV '15 (ワールドGTシリーズ) |
657.72 | 750PS | 4WD | Cr.50,000,000 | ||
ランボ V12 VGT | 792.71 | 785PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ヴェネーノ '14 | 687.30 | 750PS | 4WD | Cr.364,000,000 | ||
フィアット | ||||||
500 1.2 8V Lounge SS '08 | 279.94 | 66PS | FF | Cr.1,700,000 | ||
アバルト | ||||||
アバルト 500 '09 (ヨーロピアン・サンデーカップ 400/アルザス・テストコース逆走) |
403.72 | 135PS | FF | Cr.2,950,000 | ||
マセラティ | ||||||
グランツーリスモ '08 | 539.47 | 446PS | FR | Cr.16,700,000 | ||
MC20 '20 | 1.36 | 620.95 | 630PS | MR | Cr.30,000,000 | |
パガーニ | ||||||
ウアイラ '13 (ワールドGTシリーズ) |
674.78 | 741PS | MR | Cr.135,000,000 | ||
ゾンタR '09 | 764.47 | 748PS | MR | Cr.180,000,000 | ||
ザガート | ||||||
イソリヴォルタ ザガート VGT | 662.37 | 567PS | FR | Cr.100,000,000 | ||
イタルデザイン | ||||||
イタルデザイン VGT Street Mode | 1.29 | 800.67 | 1237PS | 4WD | Cr.100,000,000 | |
イタルデザイン VGT Off-road Mode | 1.29 | 793.38 | 1237PS | 4WD | Cr.100,000,000 | |
ブルガリ | ||||||
ブルガリ アルミニウム VGT | 1.43 | 619.47 | 400PS | MR | Cr.100,000,000 | |
フランス | ||||||
ルノー | ||||||
クリオ R.S. 220 Trophy '15 | 471.60 | 220PS | FF | Cr.3,200,000 | ||
クリオ R.S. 220 Trophy '16 (国内B級ライセンス/オールブロンズ) (ヨーロピアン・サンデーカップ 500/ブランズハッチ GPサーキット) |
470.11 | 220PS | FF | Cr.3,200,000 | ||
メガーヌ R.S. Trophy '11 | 498.65 | 265PS | FF | Cr.3,850,000 | ||
メガーヌ R.S. Trophy Safety Car | 499.17 | 265PS | FF | Cr.5,000,000 | ||
メガーヌ Trophy '11 | 651.39 | 365PS | MR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
メガーヌ Gr.4 | 649.92 | 355PS | FF | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
R.S.01 GT3 '16 | 721.56 | 542PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
R.S.01 '16 | 731.23 | 550PS | MR | Cr.50,000,000 | ||
プジョー | ||||||
208 GTi by Peugeot Sport '14 (ヨーロピアン・サンデーカップ 500/サルディーニャ・ロードトラック・B) |
457.40 | 207PS | FF | Cr.3,000,000 | ||
RCZ GT Line '15 | 423.24 | 155PS | FF | Cr.4,660,000 | ||
RCZ Gr.3 Road Car | 556.61 | 475PS | MR | Cr.30,000,000 | ||
RCZ Gr.4 | 623.28 | 350PS | FF | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
プジョー VGT (Gr.3) | 704.46 | 550PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
RCZ Gr.3 | 710.62 | 528PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
RCZ Gr.B Rally Car | 659.99 | 524PS | 4WD | Gr.B | Cr.45,000,000 | |
908 HDi FAP '10 | 895.34 | 710PS | MR | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
プジョー VGT | 758.21 | 886PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
L500R ハイブリッド VGT 2017 | 667.82 | 272PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
L750R ハイブリッド VGT 2017 | 888.68 | 703PS | 4WD | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
シトロエン | ||||||
GT by シトロエン Gr.4 | 648.03 | 400PS | MR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
GT by シトロエン Race Car (Gr.3) | 743.98 | 608PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
GT by シトロエン Road Car | 597.22 | 508PS | MR | Cr.100,000,000 | ||
DSオートモビル | ||||||
DS 3 Racing '11 (ヨーロピアン・サンデーカップ 500/ディープフォレスト・レースウェイ) |
459.70 | 206PS | FF | Cr.3,100,000 | ||
アルピーヌ | ||||||
A110 '17 | 517.88 | 252PS | MR | Cr.8,000,000 | ||
アルピーヌ VGT | 678.48 | 450PS | MR | Cr.100,000,000 | ||
アルピーヌ VGT Race | 742.44 | 450PS | MR | Cr.100,000,000 | ||
アルピーヌ VGT '17 | 878.31 | 603PS | RR | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
ブガッティ | ||||||
ヴェイロン Gr.4 | 626.93 | 440PS | 4WD | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
ブガッティ VGT | 910.44 | 1649PS | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ブガッティ VGT (Gr.1) | 891.03 | 650PS | 4WD | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
ヴェイロン 16.4 '13 | 653.62 | 1000PS | 4WD | Cr.200,000,000 | ||
シロン '16 | 1.27 | 696.39 | 1500PS | 4WD | Cr.300,000,000 | |
オーストリア | ||||||
KTM | ||||||
X-BOW R '12 | 589.60 | 303PS | MR | Cr.10,000,000 |
アジア・オセアニア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ver. | PP | 最大 出力 |
駆動 方式 |
Gr. | 価格 |
日本 | ||||||
トヨタ | ||||||
ハイメディック '21 | 1.38 | 243.31 | 160PS | 4WD | Cr.0 | |
アクア S '11 (サンデーカップ/ブロードビーンレースウェイ) |
353.02 | 122PS | FF | Cr.1,790,000 | ||
S-FR '15 | 412.60 | 135PS | FR | Cr.1,950,000 | ||
プリウス G '09 | 373.35 | 200PS | FF | Cr.2,450,000 | ||
86 GT '15 | 444.47 | 200PS | FR | Cr.2,905,200 | ||
86 GT"Limited" '16 | 448.27 | 206PS | FR | Cr.3,184,400 | ||
GR86 RZ '21 | 489.49 | 235PS | FR | Cr.3,350,000 | ||
GRヤリス RZ "High performance" '20 (ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600/京都ドライビングパーク・山際) |
504.79 | 272PS | 4WD | Cr.4,560,000 | ||
クラウン Athlete G '13 | 489.98 | 314PS | FR | Cr.5,750,000 | ||
タンドラ TRD Pro '19 | 421.71 | 385PS | 4WD | Cr.6,200,000 | ||
86 GRMN '16 | 468.27 | 218PS | FR | Cr.6,480,000 | ||
クラウン Athlete G Safety Car | 486.95 | 314PS | FR | Cr.6,500,000 | ||
GRスープラ RZ '19 (国際B級ライセンス/オールブロンズ) |
536.32 | 340PS | FR | Cr.7,000,000 | ||
GRカローラ MORIZO Edition '22 | 1.?? | 513.62 | 304PS | 4WD | Cr.7,150,000 | |
GRスープラ RZ '20 (レース・オブ・ターボスポーツ/サン=クロワ・サーキット・B) |
544.59 | 388PS | FR | Cr.7,300,000 | ||
アルファード Exective Lounge '18 | 1.31 | 394.88 | 301PS | 4WD | Cr.7,500,000 | |
S-FR Racing Concept '16 | 551.18 | 354PS | FR | Cr.20,000,000 | ||
86 Gr.4 (ミッション/モビー・ディック) |
633.77 | 364PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
GRスープラ Race Car '19 | 638.80 | 400PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
FT-1 VGT (Gr.3) | 7006.72 | 552PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
86 Gr.B Rally Car (国際A級ライセンス/オールブロンズ) |
664.72 | 524PS | 4WD | Gr.B | Cr.45,000,000 | |
GRスープラ レーシングコンセプト '18 | 734.51 | 600PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
FT-1 | 598.22 | - | FR | Cr.50,000,000 | ||
TS030 Hybrid '12 | 872.40 | 537PS | MR | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
FT-1 VGT | 752.32 | - | FR | Cr.100,000,000 | ||
TS050 - Hybrid '16 | 879.83 | 500PS | 4WD | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
GR010 HYBRID '21 | 1.15 | 861.86 | 680PS | 4WD | Gr.1 | Cr.300,000,000 |
日産 | ||||||
フェアレディ Z Version S (Z33) '07 (ジャパニーズ・クラブマンカップ 550/オートポリス・インターナショナル レーシングコース) |
516.69 | 315PS | RF | Cr.3,630,000 | ||
フェアレディ Z (Z34) '08 | 515.65 | 336PS | FR | Cr.4,375,000 | ||
シルビア spec-R Aero (S15) '02 (ジャパニーズ・クラブマンカップ 550/東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り) |
489.46 | 250PS | FR | Cr.6,800,000 | ||
Z Performance '23 | 541.30 | 405PS | FR | Cr.6,966,000 | ||
GT-R '17 (日産 GT-Rカップ/ディープフォレスト・レースウェイ) |
588.71 | 572PS | 4WD | Cr.9,477,000 | ||
GT-R Safety Car | 590.87 | 572PS | 4WD | Cr.13,000,000 | ||
GT-R ニスモ '17 | 616.78 | 600PS | 4WD | Cr.18,700,000 | ||
GT-R Gr.4 | 633.33 | 435PS | 4WD | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
シルビア spec-R Aero (S15) Touring Car | 635.88 | 360PS | FR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
R34 GT-R V・spec II Nur '02 (日産 GT-Rカップ/東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り) |
517.82 | 341PS | 4WD | Cr.45,000,000 | ||
GT-R ニスモ GT3 '13 | 695.41 | 600PS | FR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
GT-R Gr.B Rally Car | 656.30 | 550PS | 4WD | Gr.B | Cr.45,000,000 | |
GT-R ニスモ GT3 '18 | 1.25 | 711.73 | FR | Gr.3 | Cr.60,000,000 | |
GT-R ニスモ GT500 '16 | 835.68 | 621PS | FR | Gr.2 | Cr.80,000,000 | |
GT-R GT500 '08 | 796.81 | 535PS | FR | Gr.2 | Cr.100,000,000 | |
GT-R LM ニスモ '15 | 876.35 | 613PS | FF | Gr.1 | Cr.100,000,000 | |
NISSAN CONCEPT 2020 VGT | 685.73 | - | 4WD | Cr.100,000,000 | ||
ホンダ | ||||||
フィット Hybrid '14 (サンデーカップ/レイク・マジョーレ・サーキット) |
339.33 | 140PS | FF | Cr.1,680,000 | ||
S660 '15 | 345.03 | 64PS | MR | Cr.1,980,000 | ||
シビック Type R (FK2) '15 | 515.61 | 310PS | FF | Cr.4,280,000 | ||
シビック Type R (FL5) '22 | 529.55 | 330PS | FF | Cr.5,000,000 | ||
シビック Type R Limited Edition (FK8) '20 (ミッション/ビヨンド・ザ・ホライゾン) |
523.93 | 320PS | FF | Cr.5,500,000 | ||
NSX '17 | 584.48 | 578PS | 4WD | Cr.23,000,000 | ||
NSX Gr.4 | 639.10 | 400PS | MR | Gr.4 | Cr.35,000,000 | |
NSX Gr.3 | 720.32 | 576PS | MR | Gr.3 | Cr.45,000,000 | |
NSX Gr.B Rally Car | 666.14 | 565PS | 4WD | Gr.B | Cr.45,000,000 | |
NSX Type R '02 | 533.73 | 295PS | MR | Cr.50,000,000 | ||
NSX GT500 '08 | 796.65 | 526PS | MR | Gr.2 | Cr.80,000,000 | |
NSX CONCEPT-GT '16 | 836.21 | 612PS | MR | Gr.2 | Cr.80,000,000 | |
ホンダ スポーツ VGT | 667.96 | 409PS | MR | Cr.100,000,000 | ||
