じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ5 |
中古車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | Lv | PP | 最大 出力 |
駆動 方式 |
新車価格 | 減額率 |
ACカーズ | ||||||
427 S/C '66 | 10 | 511 | 485PS | FR | Cr.42,320,000 | Cr.211.600/km |
BMW | ||||||
120d '04 | 0 | 388 | 163PS | FR | Cr.3,302,000 | Cr.16.510/km |
120i '04 | 0 | 372 | 150PS | FR | Cr.3,194,000 | Cr.15.970/km |
2002 ターボ '73 (A-spec/Extreme Series/ドイツ・ツーリングカー選手権) |
0 | 389 | 172PS | FR | Cr.5,680,000 | Cr.28.400/km |
320i ツーリングカー '03 | 9 | 473 | 260PS | FR | Cr.20,000,000 | Cr.100.000/km |
330i '05 | 2 | 426 | 258PS | FR | Cr.4,804,000 | Cr.24.020/km |
M クーペ '98 | 5 | 450 | 321PS | FR | Cr.7,890,000 | Cr.39.450/km |
M3 '04 | 7 | 470 | 343PS | FR | Cr.7,456,000 | Cr.37.280/km |
M3 CSL '03 | 8 | 490 | 360PS | FR | Cr.11,361,000 | Cr.56.805/km |
M3 GTR '03 | 9 | 498 | 380PS | FR | Cr.34,102,000 | Cr.170.51/km |
M3 GTR レースカー '01 | 16 | 568 | 450PS | FR | Cr.100,000,000 | Cr.500.000/km |
M5 '05 | 10 | 522 | 507PS | FR | Cr.11,665,000 | Cr.58.325/km |
V12 LMR レースカー '99 | 23 | 698 | 580PS | MR | Cr.380,000,000 | Cr.1,900.00/km |
マクラーレン F1 GTR レースカー '97 | 23 | 645 | --- | MR | Cr.360,000,000 | Cr.1,800.00/km |
DMC | ||||||
デロリアン S2 '04 (B-spec/Amateur Series/スーパーカー・ノスタルジア・カップ) |
1 | 405 | 200PS | RR | Cr.52,500,000 | Cr.262.500/km |
HKS | ||||||
GENKI ハイパー シルビア RS2 '04 | 17 | 574 | 460PS | FR | Cr.20,000,000 | Cr.100.000/km |
MG | ||||||
MGF '97 | 0 | 370 | 145PS | MR | Cr.4,081,000 | Cr.20.405/km |
TF160 '03 | 0 | 378 | 160PS | MR | Cr.3,886,000 | Cr.19.43/km |
RE雨宮 | ||||||
雨宮アスパラドリンクRX7 '04 | 13 | 516 | 310PS | FR | Cr.30,000,000 | Cr.150.000/km |
TRD | ||||||
セリカ TRD スポーツ M (ZZT231) '00 (B-spec/Beginner Series/クラブマンカップ) |
4 | 409 | 200PS | FF | Cr.2,250,000 | Cr.11.250/km |
TVR | ||||||
T350C '03 | 8 | 488 | 355PS | FR | Cr.7,483,000 | Cr.37.415/km |
V8S '91 | 5 | 450 | 243PS | FR | Cr.5,940,000 | Cr.29.700/km |
グリフィス 500 '94 | 9 | 495 | 324PS | FR | Cr.5,873,000 | Cr.29.365/km |
サーブラウ スピード 12 '00 | 21 | 637 | 811PS | FR | --- | --- |
サーブラウ スピード 6 '97 | 9 | 490 | 355PS | FR | Cr.7,988,000 | Cr.39.940/km |
アウディ | ||||||
A2 1.4 '02 | 0 | 303 | 75PS | FF | Cr.2,240,000 | Cr.11.200/km |
A3 3.2 クワトロ '03 | 2 | 426 | 250PS | 4WD | Cr.4,249,000 | Cr.21.245/km |
A4 ツーリングカー '04 | 17 | 574 | 460PS | FR | Cr.100,000,000 | Cr.500.000/km |
Abt Audi TT-R ツーリングカー '02 | 17 | 579 | 470PS | FR | Cr.100,000,000 | Cr.500.000/km |
R8 LMS レースカー (Team PlayStation) '09 | 19 | 591 | --- | MR | Cr.525,000,000 | Cr.2,625.000/km |
R8 LMS レースカー '09 (A-spec/Endurance Series/ニュルブルクリンク4時間耐久) |
19 | 592 | --- | MR | Cr.525,000,000 | Cr.2,625.000/km |
R8 レースカー (Audi Playstation Team ORECA) '05 (A-spec/Endurance Series/サルトサーキット24時間耐久) |
23 | 702 | 588PS | MR | Cr.400,000,000 | Cr.2,000.000/km |
R8 レースカー '01 | 23 | 705 | 608PS | MR | Cr.425,000,000 | Cr.2,125.000/km |
RS 4 '01 | 7 | 472 | 385PS | 4WD | Cr.4,138,000 | Cr.20.690/km |
RS 6 '02 | 8 | 488 | 450PS | 4WD | Cr.11,706,000 | Cr.58.530/km |
RS 6 アバント '02 | 8 | 488 | 450PS | 4WD | Cr.11,706,000 | Cr.58.530/km |
S3 '02 | 1 | 406 | 224PS | 4WD | Cr.4,107,000 | Cr.20.535/km |
S4 '03 | 7 | 465 | 344PS | 4WD | Cr.5,543,000 | Cr.27.715/km |
S4 '98 | 3 | 428 | 265PS | 4WD | Cr.7,122,000 | Cr.35.610/km |
TT クーペ 1.8T クワトロ '00 | 1 | 406 | 225PS | 4WD | Cr.4.770,000 | Cr.23.850/km |
クワトロ '82 (B-spec/Extreme Series/ドイツ・ツーリングカー選手権) |
1 | 393 | 203PS | 4WD | Cr.9,036,000 | Cr.45.180/km |
ヌポラーリ クワトロ '03 (B-spec/Extreme Series/シュワルツ・ヴァルド・リーグB) |
13 | 553 | 600PS | 4WD | Cr.150,000,000 | Cr.750.000/km |
パイクスピーク クワトロ '03 (A-spec/Extreme Series/シュワルツ・ヴァルド・リーグB) |
9 | 507 | 507PS | 4WD | Cr.150,000,000 | Cr.750.000/km |
ルマン クワトロ '03 (A-spec/Extreme Series/欧州選手権) |
14 | 573 | 610PS | 4WD | Cr.150,000,000 | Cr.750.000/km |
アウトビアンキ | ||||||
A112 アバルト '79 (B-spec/Beginner Series/ワールド・コンパクトカーレース) |
0 | 335 | 71PS | FF | Cr.3,943,000 | Cr.19.715/km |
アキュラ | ||||||
CL 3.2 Type-S '01 | 2 | 420 | 264PS | FF | Cr.3,218,000 | Cr.16.090/km |
CL 3.2 Type-S '03 | 2 | 420 | 264PS | FF | Cr.3,242,000 | Cr.16.210/km |
DN-X コンセプト '02 (国際C級ライセンス オールブロンズ) |
9 | 527 | 400PS | 4WD | Cr.75,000,000 | Cr.375.000/km |
HSC コンセプト '04 | 8 | 490 | --- | MR | Cr.75,000,000 | Cr.375.000/km |
NSX '04 | 5 | 447 | 294PS | MR | Cr.9,444,000 | Cr.47.220/km |
NSX クーペ '97 | 5 | 439 | 294PS | MR | Cr.8,913,000 | Cr.44.565/km |
RSX Type-S '04 | 1 | 399 | 203PS | FF | Cr.2,474,000 | Cr.12.370/km |
インテグラ TYPE R '01 | 1 | 403 | 198PS | FF | Cr.2,594,000 | Cr.12.970/km |
アストンマーティン | ||||||
DB7 バンテージ クーペ '00 | 8 | 485 | 426PS | FR | Cr.19,426,000 | Cr.97.130/km |
DB9 クーペ '03 | 9 | 506 | 456PS | FR | Cr.16,447,000 | Cr.82.235/km |
V8 バンテージ '99 | 9 | 508 | 458PS | FR | Cr.44,800,000 | Cr.224.000/km |
ヴァンキッシュ '04 | 9 | 502 | 466PS | FR | Cr.23,875,000 | Cr.119.375/km |
アミューズ | ||||||
S2000 GT1 '04 (B-spec/Endurance Series/筑波9時間耐久) |
16 | 600 | 400PS | FR | Cr.25,000,000 | Cr.125.000/km |
S2000 R1 '04 | 9 | 468 | 263PS | FR | Cr.12,500,000 | Cr.62.500/km |
S2000 ストリートバージョン '04 | 7 | 440 | 255PS | FR | Cr.5,000,000 | Cr.25.000/km |
カーボン R (R34) '04 (A-spec/Expert Series/グランツーリスモ・オールスターズ) |
17 | 569 | 520PS | FR | Cr.25,000,000 | Cr.125.000/km |
アルピーヌ | ||||||
A110 1600S '73 (B-spec/Amateur Series/全仏選手権) |
2 | 413 | 140PS | FR | Cr.6,020,000 | Cr.30.100/km |
A310 1600VE '73 | 0 | 352 | 125PS | RR | Cr.3,300,000 | Cr.16.500/km |
アルファロメオ | ||||||
147 2.0 ツインスパーク '02 | 0 | 339 | 150PS | FF | Cr.3,059,000 | Cr.15.295/km |
147 GTA '02 | 2 | 427 | 250PS | FF | Cr.4,804,000 | Cr.24.020/km |
155 2.5 V6 TI '93 | 14 | 538 | 420PS | 4WD | Cr.160,591,900 | Cr.8,029.595/km |
156 2.5 V6 24V '98 | 0 | 387 | 190PS | FF | Cr.4,023,000 | Cr.20.115/km |
166 2.5 V6 24V スポルトロニック '98 | 0 | 376 | 190PS | FF | Cr.5,871,000 | Cr.29.355/km |
GT 3.2 V6 24V '04 | 2 | 422 | 240PS | FF | Cr.3,901,000 | Cr.19.505/km |
GTV 3.0 V6 24V '01 | 1 | 401 | 220PS | FF | Cr.4,906,000 | Cr.24.530/km |
ジュリア スプリント GTA 1600 '65 (A-spec/Amateur Series/イタリアン・フェスティバル) |
0 | 379 | 115PS | FR | Cr.11,301,000 | Cr.56,505/km |
Cr.28,252,500 | Cr.56,505/km | |||||
ジュリア スプリント スペチアーレ '63 (B-spec/Amateur Series/イタリアン・フェスティバル) |
0 | 331 | 112PS | FR | Cr.6,204,000 | Cr.31.020/km |
スパイダー 1600 デュエット '66 | 0 | 338 | 110PS | FR | Cr.3,530,000 | Cr.17.650/km |
スパイダー 3.0i V6 24V '01 | 1 | 396 | 218PS | FF | Cr.5,119,000 | Cr.25.595/km |
イーグル | ||||||
タロン Esi '97 | 0 | 354 | 140PS | FF | Cr.3,059,000 | Cr.15.295/km |
いすゞ | ||||||
117クーペ '68 (B-spec/Beginner Series/ジャパニーズクラシック) |
0 | 337 | 120PS | FR | Cr.3,890,000 | Cr.19.450/km |
ピアッツァ XE '81 (B-spec/Professional Series/ジャパニーズ'80sフェスティバル) |
0 | 349 | 135PS | FR | Cr.2,465,000 | Cr.12.325/km |
ベレット 1600 GT-R '69 | 0 | 347 | 120PS | FR | Cr.4,200,000 | Cr.21.000/km |
インフィニティ | ||||||
FX45 コンセプト '02 | 6 | 457 | 345PS | 4WD | Cr.5,500,000 | Cr.27.500/km |
G20 '90 | 0 | 366 | 150PS | FF | Cr.2,284,000 | Cr.11.420/km |
G35 クーペ '03 | 4 | 439 | 280PS | FR | Cr.3,390,000 | Cr.16.950/km |
G35 セダン '03 | 2 | 427 | 260PS | FR | Cr.3,072,000 | Cr.15.360/km |
ヴォグゾール | ||||||
VX220 '00 | 1 | 403 | 147PS | MR | Cr.4,469,000 | Cr.22.345/km |
VX220 ターボ '00 | 2 | 423 | 200PS | MR | Cr.4,955,000 | Cr.24.775/km |
アストラ スーパーツーリングカー '00 | 18 | 581 | 460PS | FR | Cr.100,000,000 | Cr.500.000/km |
カリブラ スーパーツーリングカー '94 | 15 | 544 | 456PS | 4WD | Cr.150,000,000 | Cr.750.000/km |
コルサ コンフォート 1.4 '01 | 0 | 312 | 90PS | FF | Cr.1,796,000 | Cr.8.980/km |
ティグラ 1.6i '99 | 0 | 331 | 106PS | FF | Cr.2,914,000 | Cr.14.570/km |
ベクトラ 3.2 V6 '03 | 0 | 387 | 211PS | FF | Cr.3,653,000 | Cr.18.265/km |
オートバックス | ||||||
ARTA ガライヤ '03 (国際C級ライセンス オールシルバー) |
13 | 520 | 300PS | MR | Cr.25,000,000 | Cr.125.000/km |
ガライヤ '02 | 5 | 452 | 204PS | MR | Cr.6,500,000 | Cr.32.500/km |
オペラ パフォーマンス | ||||||
350Z '04 (B-spec/Expert Series/日本選手権) |
10 | 484 | --- | FR | Cr.7,500,000 | Cr.37.500/km |
S2000 '04 (スーパーライセンス オールブロンズ) |
10 | 485 | --- | FR | Cr.12,500,000 | Cr.62.500/km |
オペル | ||||||
アストラ ツーリングカー (Opel Team Phoenix) '00 | 18 | 581 | 460PS | FR | Cr.100,000,000 | Cr.500.000/km |
カリブラ ツーリングカー '94 | 14 | 537 | 420PS | 4WD | Cr.150,000,000 | Cr.750.000/km |
コルサ コンフォート 1.4 '01 | 0 | 313 | 90PS | FF | Cr.1,796,000 | Cr.8.980/km |
スピードスター '00 (B-spec/Expert Series/シュワルツ・ヴァルド・リーグA) |
1 | 403 | 147PS | MR | Cr.4,469,000 | Cr.22.345/km |
スピードスター ターボ '00 (A-spec/Expert Series/シュワルツ・ヴァルド・リーグA) |
2 | 423 | 200PS | MR | Cr.4,955,000 | Cr.24.775/km |
ティグラ 1.6i '99 | 0 | 332 | 106PS | FF | Cr.2,914,000 | Cr.14.570/km |
ベクトラ 3.2 V6 '03 | 0 | 394 | 211PS | FF | Cr.3,653,000 | Cr.18.265/km |
オリウムモータース | ||||||
スピラ 4.6 V8 '04 | 8 | 475 | 324PS | MR | Cr.8,000,000 | Cr.40.000/km |
キャデラック | ||||||
シエン コンセプト '02 (B-spec/Expert Series/ミッドシップ・スポーツカー・ミーティング) |
16 | 601 | 760PS | MR | Cr.150,000,000 | Cr.750.000/km |
キャラウェイ | ||||||
C12 '03 | 9 | 498 | 439PS | FR | Cr.17,588,000 | Cr.87.940/km |
ギレ | ||||||
ベルティゴ レースカー '04 | 23 | 671 | 910PS | FR | Cr.200,000,000 | Cr.1,000.000/km |
クライスラー | ||||||
300C '05 | 6 | 456 | 345PS | FR | Cr.3,478,000 | Cr.17.390/km |
PT クルーザー '00 | 0 | 356 | 152PS | FF | Cr.1,639,000 | Cr.8.195/km |
クロスファイア '04 | 2 | 410 | 218PS | FR | Cr.3,567,000 | Cr.17.835/km |
プロウラー '02 | 2 | 419 | 253PS | FR | Cr.4,743,000 | Cr.23.715/km |
ケータハム | ||||||
セブン ファイアーブレード '02 | 13 | 560 | 140PS | FR | Cr.6,000,000 | Cr.30.000/km |
サイオン | ||||||
xA '03 | 0 | 335 | 109PS | FF | Cr.1,600,000 | Cr.8.000/km |
xB '03 | 0 | 324 | 109PS | FF | Cr.1,578,000 | Cr.7.890/km |
サリーン | ||||||
S7 '02 | 14 | 564 | 558PS | MR | Cr.41,913,000 | Cr.209.565/km |
ジェイ レノ | ||||||
タンク カー '03 (A-spec/Extreme Series/米国選手権) |
12 | 530 | 990PS | FR | Cr.400,000,000 | Cr.2,000.000/km |
シェルビー | ||||||
GT350R '65 | 6 | 452 | 310PS | FR | Cr.10,611,000 | Cr.53.055/km |
シリーズ One スーパーチャージ '03 | 8 | 487 | 324PS | FR | Cr.18,463,000 | Cr.92.315/km |
ジェンセン | ||||||
インターセプター MkIII '74 | 7 | 466 | 390PS | FR | Cr.8,470,000 | Cr.42.350/km |
シトロエン | ||||||
2CV タイプ A '54 (A-spec/Amateur Series/全仏選手権) |
0 | 209 | 12PS | FF | Cr.2,100,000 | Cr.10.500/km |
Cr.5,250,000 | Cr.10.500/km | |||||
C3 1.6 '02 (スペシャルイベント/セバスチャン・ローブ ラリーチャレンジ/オールブロンズ) |
0 | 332 | 110PS | FF | Cr.1,813,000 | Cr.9.065/km |
C5 V6 エクスクルーシブ '03 | 0 | 391 | 210PS | FF | Cr.4,283,000 | Cr.21.415/km |
エグザンティア 3.0i V6 エクスクルーシブ '00 | 0 | 375 | 197PS | FF | Cr.3,037,000 | Cr.15.185/km |
クサーラ VTR '03 | 0 | 333 | 108PS | FF | Cr.2,185,000 | Cr.10.925/km |
クサーラ ラリーカー '99 | 11 | 490 | 299PS | FF | Cr.15,000,000 | Cr.75.000/km |
ジネッタ | ||||||
G4 '64 | 4 | 435 | 91PS | FR | Cr.4,800,000 | Cr.24.000/km |
シボレー | ||||||
SSR '03 (B-spec/Extreme Series/米国選手権) |
2 | 417 | 294PS | FR | Cr.4,456,000 | Cr.22.280/km |
カマロ IROC-Z コンセプト '88 (B-spec/Endurance Series/ラグナセカ200マイル) |
2 | 422 | 233PS | FR | Cr.4,500,000 | Cr.25.000/km |
カマロ LM レースカー | 21 | 628 | --- | FR | Cr.200,000,000 | Cr.1,000.000/km |
カマロ SS '00 | 6 | 460 | 324PS | FR | Cr.2,215,000 | Cr.11.075/km |
カマロ SS '69 | 5 | 446 | 304PS | FR | Cr.6,000,000 | Cr.30.000/km |
カマロ Z28 クーペ '97 | 4 | 435 | 289PS | FR | Cr.2,411,000 | Cr.12.055/km |
コルベット C5-R (C5) '00 | 22 | 629 | 629PS | FR | Cr.200,000,000 | Cr.1,000.000/km |
コルベット Z06 (C2) レースカー '63 | 20 | 598 | 608PS | FR | Cr.75,000,000 | Cr.375.000/km |
コルベット Z06 (C5) '00 | 9 | 499 | 385PS | FR | Cr.5,357,000 | Cr.26.785/km |
コルベット ZR-1 (C4) '90 | 8 | 473 | 380PS | FR | Cr.8,200,000 | Cr.41.000/km |
コルベット クーペ (C2) '63 | 3 | 430 | 253PS | FR | Cr.8,489,000 | Cr.42.445/km |
コルベット グランドスポーツ (C4) '96 | 7 | 466 | 335PS | FR | Cr.4,590,000 | Cr.22.950/km |
コルベット コンバーチブル (C1) '54 | 0 | 352 | 152PS | FR | Cr.10,000,000 | Cr.50.000/km |
Cr.25,000,000 | Cr.50.000/km | |||||
コルベット スティングレイ L46 350 (C3) '69 | 7 | 454 | 355PS | FR | Cr.7,150,000 | Cr.35.750/km |
シェベル SS 454 '70 | 8 | 471 | 456PS | FR | Cr.7,000,000 | Cr.35.000/km |
シルベラード SST コンセプト '02 | 8 | 474 | 487PS | FR | Cr.9,500,000 | Cr.47.500/km |
ジャガー | ||||||
E-TYPE クーペ '61 | 4 | 433 | 269PS | FR | Cr.5,093,000 | Cr.25.465/km |
Cr.12,732,500 | Cr.25.465/km | |||||
S-TYPE R '02 | 8 | 482 | 405PS | FR | Cr.9,213,000 | Cr.46.065/km |
XFR '10 (スペシャルイベント/トップギア・テストトラック(上級)) |
- | 498 | 495PS | FR | --- | --- |
XJ220 '92 | 14 | 560 | 550PS | MR | Cr.74,914,000 | Cr.374.570/km |
XJ220 LMレースカー | 21 | 512 | 550PS | MR | Cr.200,000,000 | Cr.1,000.000/km |
XJR-9 LM レースカー '88 | 23 | 709 | 760PS | MR | Cr.475,000,000 | Cr.2,375.000/km |
XKR R パフォーマンス '02 | 8 | 484 | 406PS | FR | Cr.11,845,000 | Cr.59.225/km |
XKR クーペ '99 | 8 | 477 | 375PS | FR | Cr.12,800,000 | Cr.64.000/km |
シャパラル | ||||||
2D レースカー '67 | 21 | 625 | 426PS | MR | Cr.1,250,000,000 | Cr.6,250.000/km |
2J レースカー '70 | 23 | 663 | 689PS | MR | Cr.1,500,000,000 | Cr.7,500.000/km |
スズキ | ||||||
GSX-R/4 コンセプト '01 | 8 | 491 | 175PS | MR | Cr.12,500,000 | Cr.62.500/km |
Kei ワークス '02 | 0 | 308 | 64PS | 4WD | Cr.1,414,000 | Cr.7.070/km |
MR ワゴン スポーツ '04 | 0 | 300 | 64PS | FF | Cr.1,280,000 | Cr.6.400/km |
アルトラパン ターボ '02 | 0 | 291 | 60PS | 4WD | Cr.1,240,000 | Cr.6.200/km |
アルトワークス RS-Z '97 | 0 | 324 | 64PS | 4WD | Cr.1,220,000 | Cr.6.100/km |
アルトワークス スズキスポーツ リミテッド '97 | 0 | 325 | 64PS | 4WD | Cr.1,115,000 | Cr.5.575/km |
エスクード ダートトライアルカー '98 | 23 | 735 | 995PS | 4WD | Cr.200,000,000 | Cr.1,000.000/km |
コンセプト-S2 '03 | 1 | 407 | --- | FF | Cr.3,500,000 | Cr.17.500/km |
ワゴン R RR '98 (A-spec/Beginner Series/ライトウェイト Kカップ) |
0 | 301 | 64PS | 4WD | Cr.1,282,000 | Cr.6.410/km |
スパイカー | ||||||
C8 ラビオレット '01 | 11 | 528 | 456PS | MR | Cr.25,466,000 | Cr.127.330/km |
スバル | ||||||
インプレッサ WRX STi プロドライブスタイル '01 | 6 | 456 | 280PS | 4WD | Cr.3,145,000 | Cr.15.725/km |
インプレッサ クーペ 22B-STi バージョン '98 | 6 | 448 | 280PS | 4WD | Cr.5,000,000 | Cr.25.000/km |
インプレッサ クーペ WRX タイプR STi Version VI '99 | 6 | 450 | 280PS | 4WD | Cr.3,009,000 | Cr.15.045/km |
インプレッサ スーパーツーリングカー | 16 | 566 | --- | 4WD | Cr.50,000,000 | Cr.250.000/km |
インプレッサ スポーツワゴン STi '00 | 6 | 453 | 280PS | 4WD | Cr.2,998,000 | Cr.14.990/km |
インプレッサ スポーツワゴン WRX STi Version VI '99 | 5 | 452 | 280PS | 4WD | Cr.2,919,000 | Cr.14.595/km |
インプレッサ セダン WRX STi '02 | 7 | 456 | 280PS | 4WD | Cr.2,895,000 | Cr.14.475/km |
インプレッサ セダン WRX STi '94 | 4 | 438 | 250PS | 4WD | Cr.2,778,000 | Cr.13,890/km |
インプレッサ セダン WRX STi スペック C '04 | 8 | 470 | 280PS | 4WD | Cr.3,392,000 | Cr.16.980/km |
インプレッサ セダン WRX STi バージョン '00 | 6 | 453 | 280PS | 4WD | Cr.3,198,000 | Cr.15.990/km |
インプレッサ セダン WRX STi バージョン II '95 | 4 | 439 | 275PS | 4WD | Cr.2,748,000 | Cr.13.740/km |
インプレッサ セダン WRX STi バージョン III '96 | 5 | 442 | 280PS | 4WD | Cr.2,885,000 | Cr.14.425/km |
インプレッサ セダン WRX STi バージョン IV '97 | 5 | 451 | 280PS | 4WD | Cr.2,899,000 | Cr.14.495/km |
インプレッサ セダン WRX STi バージョン V '98 | 6 | 450 | 280PS | 4WD | Cr.2,919,000 | Cr.14.595/km |
インプレッサ セダン WRX STi バージョン VI '99 | 6 | 450 | 280PS | 4WD | Cr.2,919,000 | Cr.14.595/km |
インプレッサ ラリーカー '01 | 11 | 495 | 300PS | 4WD | Cr.30,000,000 | Cr.150.000/km |
インプレッサ ラリーカー '03 | 13 | 513 | 300PS | 4WD | Cr.30,000,000 | Cr.150.000/km |
インプレッサ ラリーカー '99 | 11 | 491 | 304PS | 4WD | Cr.30,000,000 | Cr.150.000/km |
インプレッサ ラリーカー プロトタイプ '01 | 11 | 496 | --- | 4WD | Cr.30,000,000 | Cr.150.000/km |
クスコスバルADVAN インプレッサ '03 | 13 | 522 | 300PS | 4WD | Cr.30,000,000 | Cr.150.000/km |
スバル 360 '58 (A-spec/Beginner Series/ワールド・クラシックカーシリーズ) |
0 | 241 | 16PS | RR | Cr.3,600,000 | Cr.18.000/km |
Cr.8,000,000 | Cr.18.000/km | |||||
レガシィ B4 2.0GT '03 | 5 | 445 | 280PS | 4WD | Cr.2,730,000 | Cr.13.650/km |
レガシィ B4 2.0GT スペック.B '03 | 5 | 450 | 280PS | 4WD | Cr.2,880,000 | Cr.14.400/km |
レガシィ B4 3.0R '03 | 2 | 419 | 250PS | 4WD | Cr.2,850,000 | Cr.14.250/km |
レガシィ B4 RSK '98 | 3 | 435 | 280PS | 4WD | Cr.2,588,000 | Cr.12.940/km |
レガシィ B4 ブリッツェン '00 | 4 | 434 | 280PS | 4WD | Cr.3,000,000 | Cr.15.000/km |
レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT '03 | 4 | 440 | 280PS | 4WD | Cr.2,880,000 | Cr.14.400/km |
レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT スペック.B '03 | 4 | 440 | 280PS | 4WD | Cr.3,030,000 | Cr.15.150/km |
レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | 2 | 416 | 250PS | 4WD | Cr.3,000,000 | Cr.15.000/km |
レガシィ ツーリングワゴン GT-B '96 | 4 | 436 | 280PS | 4WD | Cr.2,933,000 | Cr.14.665/km |
スプーン | ||||||
S2000 '00 | 8 | 448 | 275PS | FR | Cr.8,500,000 | Cr.42.500/km |
S2000 レースカー '00 | 11 | 498 | 315PS | FR | Cr.12,500,000 | Cr.62.500/km |
インテグラ TYPE R (DC2) '99 | 4 | 415 | --- | FF | Cr.7,500,000 | Cr.37.500/km |
シビック TYPE R (EK) '00 | 8 | 448 | 218PS | FF | Cr.7,500,000 | Cr.37.500/km |
フィット レースカー '03 | 1 | 369 | --- | FF | Cr.5,000,000 | Cr.25.000/km |
セアト | ||||||
イビーザ クープラ '04 | 1 | 402 | 183PS | FF | Cr.2,498,000 | Cr.12.490/km |
ダイハツ | ||||||
クオーレ TR-XX アバンツァート R (J) '97 | 0 | 330 | 64PS | FF | Cr.1,114,000 | Cr.5.570/km |
コペン デタッチャブルトップ '02 | 0 | 317 | 64PS | FF | Cr.1,498,000 | Cr.7.490/km |
シリオン CX 2WD (J) '98 | 0 | 285 | 60PS | FF | Cr.1,038,000 | Cr.5.190/km |
シリオン CX 4WD (J) '98 | 0 | 277 | 60PS | 4WD | Cr.1,183,000 | Cr.5.915/km |
シリオン X4 (J) '00 | 0 | 363 | 120PS | 4WD | Cr.1,390,000 | Cr.6.950/km |
ストーリア CX 2WD '98 | 0 | 285 | 60PS | FF | Cr.1,038,000 | Cr.5.190/km |
ストーリア CX 4WD '98 | 0 | 277 | 60PS | 4WD | Cr.1,183,000 | Cr.5.915/km |
ストーリア X4 '00 | 0 | 360 | 120PS | 4WD | Cr.1,390,000 | Cr.6.950/km |
ミゼット II Dタイプ '98 (A-spec/Amateur Series/ピックアップトラックレース) (B-spec/Amateur Series/ピックアップトラックレース) |
0 | 279 | 31PS | FR | Cr.574,000 | Cr.2.870/km |
ミラ TR-XX アバンツァート R '97 | 0 | 329 | 64PS | FF | Cr.1,114,000 | Cr.5.570/km |
ムーヴ CX '95 | 0 | 289 | 55PS | FF | Cr.1,069,000 | Cr.5.345/km |
ムーヴ SR-XX 2WD '97 | 0 | 312 | 64PS | FF | Cr.1,159,000 | Cr.5.795/km |
ムーヴ SR-XX 4WD '97 (B-spec/Beginner Series/ライトウェイト Kカップ) |
0 | 300 | 64PS | 4WD | Cr.1,259,000 | Cr.6.295/km |
ムーヴ カスタム RS リミテッド '02 | 0 | 289 | 64PS | 4WD | Cr.1,572,000 | Cr.7.860/km |
ダッジ | ||||||
SRT4 '03 | 3 | 432 | 215PS | FF | Cr.2,064,000 | Cr.10.320/km |
チャージャー 440 R/T '70 | 7 | 458 | 380PS | FR | Cr.7,550,000 | Cr.37.750/km |
Cr.18,875,000 | Cr.37.750/km | |||||
チャージャー Super Bee 426 Hemi '71 | 8 | 473 | 431PS | FR | Cr.8,000,000 | Cr.40.000/km |
バイパー GTS '99 | 9 | 507 | 456PS | FR | Cr.7,800,000 | Cr.39.000/km |
バイパー GTS R コンセプト '00 | 13 | 550 | 505PS | FR | Cr.100,000,000 | Cr.500.000/km |
バイパー GTS-R Team Oreca レースカー #51 '00 | 21 | 630 | --- | FR | Cr.200,000,000 | Cr.1,000.000/km |
バイパー GTS-R Team Oreca レースカー #91 '00 | 22 | 633 | --- | FR | Cr.200,000,000 | Cr.1,000.000/km |
バイパー SRT10 '03 | 11 | 532 | 507PS | FR | Cr.8,488,000 | Cr.42.440/km |
ラム 1500 LARAMIE Hemi Quad Cab '04 (国際A級ライセンス オールブロンズ) |
2 | 409 | 350PS | 4WD | Cr.3,793,000 | Cr.18.965/km |
チゼータ | ||||||
V16T '94 (A-spec/Expert Series/ミッドシップ・スポーツカー・ミーティング) |
12 | 544 | 568PS | MR | Cr.63,666,000 | Cr.318.330/km |
童夢 | ||||||
童夢-零 コンセプト '78 (A-spec/Amateur Series/スーパーカー・ノスタルジア・カップ) |
1 | 403 | 145PS | MR | Cr.50,000,000 | Cr.250.000/km |
トミーカイラ | ||||||
ZZII '00 | 15 | 583 | 550PS | 4WD | Cr.6,000,000 | Cr.30.000/km |
ZZ-S '00 (国内B級ライセンス オールゴールド) |
8 | 475 | 195PS | MR | Cr.5,950,000 | Cr.29.750/km |
トムス | ||||||
X540 チェイサー '00 | 8 | 456 | 320PS | FR | Cr.5,000,000 | Cr.25.000/km |
トヨタ | ||||||
2000GT '67 | 0 | 367 | 150PS | FR | Cr.16,000,000 | Cr.80.000/km |
