じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ5 |
新車 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | Lv | PP | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 |
アキュラ | |||||
NSX '91 | 3 | 433 | 274PS | MR | Cr.8,000,000 |
アルファロメオ | |||||
147 TI2.0 ツインスパーク '06 | 0 | 358 | 150PS | FF | Cr.3,140,000 |
ブレラ スカイウインドー 3.2 JTS Q4 '06 | 2 | 409 | 260PS | 4WD | Cr.6,490,000 |
8C コンペティツィオーネ '08 | 9 | 500 | 450PS | FR | Cr.22,000,000 |
ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65 (B-spec/Expert Series/ヒストリック・レーシングカー・カップ) |
11 | 494 | 172PS | FR | Cr.1,000,000,000 |
アストンマーティン | |||||
DB9 クーペ '06 | 9 | 505 | 456PS | FR | Cr.18,186,000 |
V12 バンテージ '10 | 13 | 521 | 517PS | FR | Cr.21,735,000 |
アウディ | |||||
TT クーペ 3.2 クワトロ '03 | 2 | 421 | 250PS | 4WD | Cr.5,774,000 |
TT クーペ 3.2 クワトロ '07 | 3 | 434 | 250PS | 4WD | Cr.5,900,000 |
TTS クーペ '09 | 4 | 444 | 272PS | 4WD | Cr.6,800,000 |
R8 4.2 FSI R トロニック '07 | 10 | 515 | 420PS | 4WD | Cr.16,670,000 |
RS 6 アバント '08 | 10 | 518 | 580PS | 4WD | Cr.16,600,000 |
R8 5.2 FSI クワトロ '09 | 12 | 539 | 525PS | 4WD | Cr.19,940,000 |
R10 TDI レースカー '06 (A-spec/Endurance Series/ニュルブルクリンク24時間耐久) |
23 | 673 | 659PS | MR | Cr.475,000,000 |
BMW | |||||
Z4 '03 | 2 | 420 | 231PS | FR | Cr.3,860,000 |
135i クーペ '07 | 6 | 456 | 306PS | FR | Cr.6,430,000 |
コンセプト 1シリーズ tii '07 (B-spec/Extreme Series/欧州選手権) |
6 | 458 | --- | FR | Cr.7,000,000 |
Z4 M クーペ '08 | 7 | 469 | 343PS | FR | Cr.6,950,000 |
M3 クーペ '07 | 8 | 488 | 420PS | FR | Cr.9,240,000 |
M5 '08 | 10 | 513 | 507PS | FR | Cr.13,700,000 |
シボレー | |||||
カマロ Z28 '69 | 5 | 451 | 294PS | FR | Cr.6,500,000 |
コルベット コンバーチブル (C3) '69 | 6 | 456 | 304PS | FR | Cr.5,000,000 |
コルベット Z06 (C5) '04 | 9 | 411 | 411PS | FR | Cr.5,420,000 |
カマロ SS '10 | 9 | 498 | 432PS | FR | Cr.3,500,000 |
コルベット C7 テストプロトタイプ | 12 | 526 | --- | FR | Cr.10,000,000 |
2014 コルベット スティングレイファイナルプロトタイプ | 12 | 526 | --- | FR | Cr.10,000,000 |
コルベット Z06 (C6) '06 | 12 | 542 | 511PS | FR | Cr.9,450,000 |
コルベット ZR1 (C6) '09 | 15 | 574 | 647PS | FR | Cr.18,480,000 |
2010 Tony Stewart #14 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 Jeff Gordon #24 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 Jaun Montoya #42 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 Jimmie Johnson #48 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 DaleEarnhardt Jr. #88 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Tony Stewart #14 インパラ | 21 | 631 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Jeff Gordon #24 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Jaun Montoya #42 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Jimmie Johnson #48 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Dale Earnhardt Jr. #88 インパラ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
シトロエン | |||||
C4 クーペ 2.0VTS '05 (スペシャルイベント/セバスチャン・ローブ ラリーチャレンジ/オールブシルバー) |
0 | 385 | 180PS | FF | Cr.3,190,000 |
C4 WRC '08 (スペシャルイベント/セバスチャン・ローブ ラリーチャレンジ/オールゴールド) |
12 | 508 | 320PS | 4WD | Cr.85,000,000 |
GT by シトロエン ロードカー | 14 | 567 | --- | --- | Cr.200,000,000 |
GT by シトロエン レースカー (B-spec/Extreme Series/ドリーム・カー・チャンピオンシップ) |
21 | 619 | --- | --- | Cr.560,000,000 |
GT by シトロエン コンセプト '08 | 23 | 681 | 789PS | --- | Cr.200,000,000 |
ダイハツ | |||||
コペン アクティブトップ '02 | 0 | 306 | 64PS | FF | Cr.1,500,000 |
OFC-1 コンセプト '07 (国内B級ライセンス オールシルバー) |
1 | 313 | 64PS | FF | Cr.3,000,000 |
ダッジ | |||||
チャレンジャー SRT8 TC | 8 | 588 | 600PS | FR | Cr.22,000,000 |
チャレンジャー R/T '70 | 8 | 490 | 431PS | FR | Cr.7,500,000 |
チャレンジャー SRT8 '08 (A-spec/Professional Series/マッスルカー選手権) |
8 | 490 | 431PS | FR | Cr.4,002,700 |
バイパー GTS '02 | 10 | 516 | 456PS | FR | Cr.9,040,000 |
バイパー STR10 クーペ '06 | 12 | 533 | 517PS | FR | Cr.9,977,000 |
バイパー STR10 ACR '08 | 15 | 579 | 612PS | FR | Cr.10,000,000 |
フェラーリ | |||||
512BB '76 | 8 | 481 | 360PS | MR | Cr.10,250,000 |
F40 '92 (B-spec/Professional Series/ラ・フェスタ・キャバリーノ) |
11 | 527 | 485PS | MR | Cr.45,000,000 |
カリフォルニア '08 (A-spec/Professional Series/ラ・フェスタ・キャバリーノ) |
11 | 522 | 460PS | FR | Cr.23,600,000 |
599 '06 | 12 | 545 | 620PS | FR | Cr.32,030,000 |
F430 '06 | 12 | 540 | 490PS | MR | Cr.24,320,000 |
SP1 '08 | 12 | 540 | --- | --- | Cr.150,000,000 |
430 スクーデリア '07 | 13 | 548 | 510PS | MR | Cr.30,250,000 |
458 イタリア '09 | 13 | 558 | 570PS | MR | Cr.28,300,000 |
エンツォ フェラーリ '02 | 15 | 584 | 660PS | MR | Cr.100,000,000 |
330 P4 レースカー '67 | 21 | 602 | 456PS | --- | Cr.2,000,000,000 |
F2007 | 24 | 871 | --- | --- | Cr.1,250,000,000 |
F10 '10 | 24 | 871 | --- | MR | Cr.1,000,000,000 |
フィアット | |||||
500 F '68 | 1 | 223 | 18PS | RR | Cr.2,077,000 |
500 1.2 8V ラウンジ SS '08 | 1 | 287 | 69PS | FF | Cr.2,330,000 |
フォード | |||||
フォーカス ST '06 | 2 | 415 | 225PS | FF | Cr.3,200,000 |
マスタング V8 GT クーペ プレミアム '07 | 4 | 443 | 304PS | FR | Cr.4,850,000 |
マスタング マック 1 '71 | 5 | 453 | 304PS | FR | Cr.5,000,000 |
フォーカス RS WRC 07 '08 | 12 | 508 | 305PS | 4WD | Cr.85,000,000 |
フォードGT '06 | 14 | 567 | 558PS | MR | Cr.14.988,000 |
Mark IV レースカー '67 | 20 | 599 | 507PS | MR | Cr.2,000,000,000 |
2010 AJ Allmendinger #43 フュージョン | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 Carl Edwards #99 フュージョン | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 AJ Allmendinger #43 フュージョン | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Carl Edwards #99 フュージョン | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
ホンダ | |||||
シビック TYPE R (EK) '97 (B-spec/Biginner Series/FFチャレンジ) |
0 | 389 | 185PS | FF | Cr.1,998,000 |
CR-Z TC | 1 | 456 | 200PS | FF | Cr.18,500,000 |
インサイト LS '09 | 1 | 328 | 88PS | FF | Cr.2,210,000 |
CR-Z α '10 | 1 | 356 | 114PS | FF | Cr.2,498,000 |
インテグラ TYPE R (DC5) '04 | 2 | 420 | 220PS | FF | Cr.2,730,000 |
S2000 '06 | 2 | 424 | 242PS | FR | Cr.3,780,000 |
シビック TYPE R '08 | 2 | 414 | 225PS | FF | Cr.2,835,000 |
NSX Type R '02 | 7 | 468 | 280PS | MR | Cr.11,957,000 |
エプソン NSX '08 | 19 | 580 | 500PS | MR | Cr.95,000,000 |
ARTA NSX '06 | 20 | 586 | 500PS | MR | Cr.95,000,000 |
レイブリック NSX '06 | 20 | 586 | 500PS | MR | Cr.95,000,000 |
TAKATA童夢NSX '06 | 20 | 586 | 500PS | MR | Cr.95,000,000 |
ウイダー HSV-010 (SUPER GT) '11 | 20 | 590 | 500PS | FR | Cr.98,000,000 |
インフィニティ | |||||
G35 クーペ '06 | 5 | 447 | 302PS | FR | Cr.4,000,000 |
クーペ コンセプト '06 (A-spec/Endurance Series/ラグナセカ200マイル) |
6 | 459 | --- | FR | Cr.7,000,000 |
いすゞ | |||||
4200R コンセプト '89 (国内A級ライセンス オールゴールド) |
6 | 459 | 304PS | MR | Cr.30,000,000 |
ジャガー | |||||
XK クーペ ラグジュアリー '07 | 4 | 442 | 304PS | FR | Cr.11,300,000 |
XKR クーペ '10 | 10 | 512 | 510PS | FR | Cr.15,500,000 |
XJ13 レースカー '66 (A-spec/Endurance Series/インディ500マイル)< |
19 | 593 | 509PS | MR | Cr.2,000,000,000 |
XJR-9 LM レースカー '88 | 23 | 709 | 760PS | MR | Cr.475,000,000 |
ランボルギーニ | |||||
ミウラ P400 ベルトーネ プロトタイプ CN.0706 '67 | 10 | 512 | 355PS | MR | Cr.1,500,000,000 |
ガヤルド LP 560-4 '08 | 12 | 546 | 560PS | 4WD | Cr.25,330,000 |
ムルシエラゴ LP 640 '09 | 13 | 551 | 640PS | 4WD | Cr.38,560,000 |
ムルシエラゴ LP 670-4 SV '09 | 14 | 575 | 670PS | 4WD | Cr.39,491,000 |
アヴェンタドール LP 700-4 '11 | 15 | 583 | 700PS | 4WD | Cr.40,000,000 |
ランチア | |||||
デルタ HF インテグラーレ Evoluzione '91 | 1 | 401 | 210PS | 4WD | Cr.5,450,000 |
レクサス | |||||
IS F '07 | 10 | 510 | 423PS | FR | Cr.7,660,000 |
LFA '10 | 12 | 541 | 560PS | FR | Cr.37,500,000 |
ウェッズスポーツIS350 '08 | 13 | 520 | 300PS | MR | Cr.50,000,000 |
IS F レーシング コンセプト '08 (B-spec/Endurance Series/ニュルブルクリンク4時間耐久) |
16 | 573 | --- | FR | Cr.75,000,000 |
バンダイ ディレッツァ SC430 '06 | 18 | 580 | 480PS | FR | Cr.95,000,000 |
エネオス SC430 '08 | 18 | 583 | 480PS | FR | Cr.95,000,000 |
デンソー ダンロップ サード SC430 '08 | 19 | 589 | 480PS | FR | Cr.95,000,000 |
ペトロナス トムス SC430 '08 | 19 | 589 | 480PS | FR | Cr.95,000,000 |
ロータス | |||||
エリーゼ '96 | 2 | 410 | 120PS | MR | Cr.3,760,000 |
エリーゼ 111R '04 | 5 | 447 | 192PS | MR | Cr.5,440,000 |
エヴォーラ '09 | 6 | 460 | 280PS | MR | Cr.10,000,000 |
エスプリ V8 '02 | 8 | 482 | 355PS | MR | Cr.11,652,000 |
マセラティ | |||||
グランツーリスモS '08 (A-spec/Professional Series/スーパーカーフェスティバル) |
8 | 489 | 440PS | FR | Cr.16,650,000 |
マツダ | |||||
ロードスター TC | 0 | 477 | 205PS | FR | Cr.16,700,000 |
ユーノスロードスター (NA) '89 | 0 | 358 | 120PS | FR | Cr.1,700,000 |
ユーノスロードスター Jリミテッド (NA) '91 (国際B級ライセンス オールブロンズ) |
0 | 351 | 120PS | FR | Cr.1,900,000 |
オートザム AZ-1 | 0 | 319 | 64PS | MR | Cr.1,498,000 |
RX-7 GT-X (FC) '90 | 1 | 407 | 205PS | FR | Cr.2.486,000 |
アテンザ スポーツ 25Z '07 | 1 | 375 | 170PS | FF | Cr.2,620,000 |
ロードスター RS (NC) '07 | 1 | 391 | 170PS | FR | Cr.2,500,000 |
アンフィニ RX-7 タイプR (FD) '91 | 3 | 434 | 255PS | FR | Cr.3,850,000 |
RX-8 タイプS '07 | 3 | 429 | 250PS | FR | Cr.2,898,000 |
RX-7 TC | 7 | 429 | 480PS | FR | Cr.22,000,000 |
RX-7 スピリットR タイプA (FD) '02 | 7 | 466 | 280PS | FR | Cr.4,000,000 |
787B レースカー '91 | 23 | 706 | 700PS | MR | Cr.526,000,000 |
マクラーレン | |||||
マクラーレン MP4-12C '10 (B-spec/Endurance Series/ニュルブルクリンク24時間耐久) |
14 | 566 | 600PS | MR | Cr.22,500,000 |
マクラーレン F1 '94 | 17 | 611 | 636PS | MR | Cr.100,000,000 |
メルセデス・ベンツ | |||||
300 SL クーペ '54 | 1 | 402 | 215PS | FR | Cr.23,769,000 |
C 63 AMG '08 (スペシャルイベント/AMG ドライビングアカデミー(上級)オールシルバー) |
9 | 500 | 457PS | FR | Cr.10,440,000 |
SL 55 AMG (R230) '02 | 10 | 509 | 500PS | FR | Cr.12,500,000 |
SLS AMG '10 | 13 | 559 | 571PS | FR | Cr.19,762,000 |
SLR マクラーレン (19インチホイール仕様) '09 | 15 | 576 | 626PS | FR | Cr.59,850,000 |
ミニ | |||||
ミニ クーパー S '05 | 1 | 391 | 170PS | FF | Cr.2,850,000 |
ミニ クーパー S '07 | 1 | 395 | 175PS | FF | Cr.2,950,000 |
ミニ クーパー S '11 | 1 | 403 | 184PS | FF | Cr.3,030,000 |
ミニ クーパー S カントリーマン '11 | 1 | 390 | 184PS | FF | Cr.3,450,000 |
三菱 | |||||
i-MEV '09 | 1 | 296 | 64PS | MR | Cr.4,600,000 |
ランサーエボリューション IV GSR '96 | 4 | 442 | 280PS | 4WD | Cr.3,000,000 |
ランサーエボリューション IX GSR '05 | 5 | 449 | 280PS | 4WD | Cr.3,570,000 |
ランサーエボリューション X TC | 7 | 552 | 430PS | 4WD | Cr.19,240,000 |
ランサーエボリューション VI GSR T.M. SCP '99 | 7 | 466 | 280PS | 4WD | Cr.3,298,000 |
ランサーエボリューション X GSR P.P. '07 | 7 | 463 | 280PS | 4WD | Cr.4,240,000 |
日産 | |||||
マーチ 12SR '07 | 0 | 344 | 110PS | FF | Cr.1,783,000 |
シルビア K's ダイヤセレクション (S13) '90 | 1 | 392 | 175PS | FR | Cr.2,239,000 |
Leaf G '11 | 1 | 333 | 109PS | FF | Cr.4,060,000 |
シルビア spec-R エアロ (S15) '02 | 3 | 433 | 250PS | FR | Cr.2,560,000 |
フェアレディ Z 300ZX TT 2シーター (Z32) '89 | 4 | 400 | 280PS | FR | Cr.3,950,000 |
スカイライン セダン 350GT タイプSP '06 | 5 | 450 | 315PS | FR | Cr.3,800,000 |
スカイライン GT-R R33 TC | 6 | 603 | 565PS | 4WD | Cr.23,400,000 |
スカイライン GT-R R32 TC | 6 | 580 | 505PS | 4WD | Cr.23,300,000 |
スカイライン GT-R Vスペック II (R32) '94 | 6 | 456 | 280PS | 4WD | Cr.5,290,000 |
スカイライン GT-R Vスペック (R33) '97 | 6 | 458 | 280PS | 4WD | Cr.5,390,000 |
フェアレディZ Version S (Z33) '07 | 6 | 456 | 313PS | FR | Cr.3,630,000 |
スカイライン クーペ 370GT タイプSP '07 | 6 | 458 | 333PS | FR | Cr.4,473,000 |
スカイライン GT-R R34 TC | 7 | 620 | 605PS | 4WD | Cr.26,100,000 |
スカイライン GT-R Vスペック II Nur (R34) '02 | 7 | 472 | 280PS | 4WD | Cr.6,100,000 |
フェアレディZ (Z34) '08 | 7 | 462 | 336PS | FR | Cr.4,375,000 |
GT-R プロト '05 | 9 | 507 | --- | --- | Cr.43,000,000 |
GT-R '07 | 11 | 529 | 480PS | 4WD | Cr.7,770,000 |
GT-R ブラックエディション '12 | 11 | 545 | 550PS | 4WD | Cr.9,471,000 |
GT-R R35 TC | 12 | 636 | 650PS | 4WD | Cr.35,750,000 |
GT-R Black Mask | 12 | 535 | --- | --- | Cr.25,000,000 |
GT-R スペックV '09 | 12 | 535 | 485PS | 4WD | Cr.15,750,000 |
GT-R N24 シュルモータースポーツ '11 | 15 | 576 | 500PS | 4WD | Cr.50,000,000 |
GT-R N24 GTアカデミー '12 | 15 | 547 | 570PS | 4WD | Cr.50,000,000 |
モチュール オーテック GT-R '08 | 19 | 592 | 450PS | FR | Cr.95,000,000 |
WOODONE ADVAN Clarion GT-R '08 | 19 | 587 | 500PS | FR | Cr.95,000,000 |
カルソニック IMPUL GT-R '08 | 20 | 595 | 500PS | FR | Cr.95,000,000 |
ザナヴィ ニスモ GT-R '08 | 20 | 595 | 500PS | FR | Cr.95,000,000 |
イエローハット YMS トミカ GT-R '08 | 20 | 595 | 500PS | FR | Cr.95,000,000 |
ザナヴィ ニスモ Z '06 | 21 | 609 | 500PS | FR | Cr.95,000,000 |
パガーニ | |||||
ゾンタ R '09 (B-spec/Professional Series/グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ) |
23 | 651 | 750PS | MR | Cr.260,000,000 |
プジョー | |||||
307 CC プレミアムAVN '04 | 1 | 352 | 137PS | FF | Cr.4,326,000 |
207 GTi '07 | 1 | 394 | 175PS | FF | Cr.3,200,000 |
908 HDi FAP - Team Oreca Matmut '10 | 23 | 697 | 710PS | MR | Cr.400,000,000 |
908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10 | 23 | 697 | 710PS | MR | Cr.400,000,000 |
ルノー・スポール | |||||
メガーヌ ルノー・スポール '08 | 2 | 414 | 224PS | FF | Cr.4,100,000 |
クリオ ルノー・スポール V6 24V '00 | 3 | 427 | 233PS | MR | Cr.4,550,000 |
サイオン | |||||
FR-S '12 | 4 | 406 | --- | FR | Cr.3,000,000 |
シェルビー | |||||
コブラ 427 '66 (B-spec/Amateur Series/オールドマッスルカー選手権) |
12 | 536 | 492PS | FR | Cr.53,055,000 |
スバル | |||||
BZ-R S '12 | 4 | 406 | 200PS | FR | Cr.3,000,000 |
インプレッサ TC | 6 | 579 | 460PS | 4WD | Cr.21,740,000 |
インプレッサ セダン WRX STI spec C タイプ RA '05 | 6 | 460 | 280PS | 4WD | Cr.3,822,000 |
インプレッサ セダン WRX STI '10 | 6 | 465 | 308PS | 4WD | Cr.3,738,000 |
インプレッサWRX STI '07 | 7 | 461 | 308PS | 4WD | Cr.3,654,000 |
クスコDUNLOPスバルインプレッサ '08 | 13 | 520 | 300PS | 4WD | Cr.50,000,000 |
インプレッサWRC 2008 | 13 | 516 | 304PS | 4WD | Cr.85,000,000 |
スズキ | |||||
カプチーノ (EA11R) '91 | 0 | 326 | 64PS | FR | Cr.1,458,000 |
カプチーノ (EA21R) '95 | 0 | 339 | 64PS | FR | Cr.1,460,000 |
スイフトスポーツ '05 | 0 | 354 | 125PS | FF | Cr.1,620,000 |
セルボ SR '07 | 0 | 307 | 64PS | FF | Cr.1,418,000 |
スイフトスポーツ '07 | 0 | 350 | 125PS | FF | Cr.1,630,000 |
SX4 WRC '08 | 12 | 510 | 320PS | 4WD | Cr.85,000,000 |
テスラモーターズ | |||||
テスラ ロードスター '08 | 7 | 463 | 252PS | MR | Cr.10,000,000 |
トヨタ | |||||
ヴィッツ RS 1.5 '07 | 0 | 332 | 110PS | FF | Cr.1,638,00 |
プリウス TC | 1 | 468 | 200PS | FF | Cr.18,450,000 |
プリウス G '09 (B-spec/Beginner Series/ヴィッツレース) |
1 | 337 | 99PS | FF | Cr.2,450,000 |
スープラ 3.0GT ターボ A '88 | 3 | 429 | 270PS | FR | Cr.4,051,000 |
FT-86 コンセプト '09 (A-spec/Beginner Series/FRチャレンジ) |
4 | 437 | --- | FR | Cr.30,000,000 |
86 GT '12 (Ver.2.02へのアップデート) |
4 | 406 | --- | FR | Cr.3,000,000 |
FT-86 G スポーツ コンセプト '10 (B-spec/Beginner Series/FRチャレンジ) |
9 | 476 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
セリカ GT-FOUR ラリーカー (ST205) '95 | 11 | 496 | 299PS | 4WD | Cr.35,000,000 |
イエローハットYMSスープラ '05 | 18 | 579 | 480PS | FR | Cr.90,000,000 |
カストロール トムス スープラ '97 (B-spec/Extreme Series/スーパーGT) |
19 | 591 | 480PS | FR | Cr.90,000,000 |
2010 Denny Hamlin #11 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 Kyle Busch #18 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 Joey Logano #20 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2010 Brian Vickers #83 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Denny Hamlin #11 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Kyle Busch #18 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Joey Logano #20 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
2011 Brian Vickers #83 カムリ | 21 | 630 | --- | FR | Cr.50,000,000 |
TVR | |||||
タスカン スピード 6 '00 | 9 | 501 | 365PS | FR | Cr.9,480,000 |
タモーラ '02 | 9 | 498 | 350PS | FR | Cr.7,094,000 |
フォルクスワーゲン | |||||
シュビムワーゲン typ166 '42 | 1 | 206 | 25PS | 4WD | Cr.62,500,000 |
キューベルワーゲン typ82 '44 (A-spec/Beginner Series/ヨーロッパクラシックカー選手権) |
1 | 227 | 23PS | 4WD | Cr.24,500,000 |
typ2(T1) サンババス '62 | 1 | 215 | 34PS | RR | Cr.7,225,000 |
フォルクスワーゲン 1200 '66 | 1 | 254 | 34PS | RR | Cr.6,000,000 |
ゴルフ IV GTI '01 | 1 | 362 | 150PS | FF | Cr.3,150,000 |
ゴルフ V GTI '05 | 1 | 405 | 200PS | FF | Cr.3,275,000 |
シロッコ R '10 | 2 | 438 | 256PS | FF | Cr.5,150,000 |
ゴルフ VI R '10 | 2 | 428 | 256PS | 4WD | Cr.5,050,000 |
ボルボ | |||||
C30 R-Design '09 | 2 | 415 | 230PS | FF | Cr.4,200,000 |
AEM | |||||
S2000 | 16 | 558 | 436PS | FR | Cr.10,000,000 |
アミューズ | |||||
ニスモ 380RS スーパーレジェーラ (B-spec/Expert Series/グランツーリスモ・オールスターズ) |
14 | 515 | 386PS | FR | Cr.10,000,000 |
S2000 GT1 ターボ | 21 | 614 | --- | FR | Cr.25,000,000 |
アート・モリソン | |||||
コルベット '60 | 14 | 534 | --- | --- | Cr.72,500,000 |
オートバックス | |||||
ARTA ガライヤ '08 | 13 | 519 | 300PS | MR | Cr.50,000,000 |
ブリッツ | |||||
DUNLOP ER34 スカイライン '07 | 20 | 593 | 580PS | FR | Cr.25,000,000 |
グランツーリスモ | |||||
PDI レーシングカート 100 (レベル1) |
0 | 470 | --- | MR | Cr.500,000 |
レーシングカート Jr | 0 | 391 | --- | MR | Cr.500,000 |
レーシングカート 100 | 0 | 470 | --- | MR | Cr.500,000 |
レーシングカート 125 | 0 | 503 | --- | MR | Cr.500,000 |
グランツーリスモ 350Z RS (A-spec/Expert Series/日本選手権) |
11 | 500 | --- | FR | Cr.7,000,000 |
フォードGT LM スペックII テストカー | 22 | 633 | --- | MR | Cr.360,000,000 |
Red Bull X2010 | 40 | 974 | --- | --- | Cr.2,000,000,000 |
Red Bull X2011 Prototype | 40 | 979 | --- | --- | Cr.2,000,000,000 |
グランドツーリングガレージ | |||||
1970年式フォード・マスタング"トランキャマー" | 15 | 544 | 608PS | FR | Cr.72,500,000 |
ハイエンドパフォーマンス | |||||
G37 | 16 | 553 | 487PS | FR | Cr.20,000,000 |
HKS | |||||
CT230R '08 (A-spec/Endurance Series/筑波9時間耐久) |
21 | 609 | 580PS | 4WD | Cr.26,000,000 |
HPA モータースポーツ | |||||
FT565 ツインターボ アウディ TT | 17 | 577 | 573PS | 4WD | Cr.64,000,000 |
マインズ | |||||
BNR34 スカイライン GT-R N1ベース | 19 | 592 | 600PS | 4WD | Cr.20,000,000 |
RE雨宮 | |||||
雨宮μ過給圧上昇7 | 13 | 523 | 372PS | FR | Cr.10,000,000 |
雨宮アスパラドリンクRX7 '06 | 13 | 517 | 310PS | FR | Cr.50,000,000 |
スプーン | |||||
スプーン CR-Z | 1 | 375 | --- | FF | Cr.5,000,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |