じゃごたろーど  > 遊びのエリア  > グランツーリスモ5

プレー記録4

338〜日目
所持金 場所 カテゴリー レース コース 順位 収支 LvA LvB %
取扱
338 Cr.203,995,500 クルマ取引所 ゾンタ R '09 -- Cr.0 22 21 62
Cr.203,995,500 クルマ取引所 タンク カー '03 -- Cr.0 22 21 62
Cr.203,995,500 GTオート ゾンタ R '09 オイル交換 -- Cr.-25,000 22 21 62
Cr.203,970,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 鈴鹿サーキット 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
339 Cr.205,910,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 ロードコース・デイトナ 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
340 Cr.207,850,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 グランバレー・スピードウェイ 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
341 Cr.209,790,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 スペシャルステージ・ルート5 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
342 Cr.211,730,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 東京・ルート246 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
343 Cr.213,670,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 鈴鹿サーキット 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
344 Cr.213,670,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 ロードコース・デイトナ 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
345 Cr.217,550,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 グランバレー・スピードウェイ 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
346 Cr.217,550,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 グランバレー・スピードウェイ 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
347 Cr.219,490.500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 スペシャルステージ・ルート5 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
347 Cr.221,430,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 東京・ルート246 1位 Cr.1,940,000 22 21 62
Cr.223,370,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 総合 1位 Cr.9,700,000 23 21 62
クルマ取引所に行き、ゾンタ R '09、タンク カー '03を獲得した。
ゾンタ R '09に乗り換えて、オイル交換をし、A-specでExpert Seriesのチューニングカー選手権に挑んだ。
まずは個別参戦し、鈴鹿サーキットでは、一周目でトップにたち、そのまま14.090秒差の1位でゴールした。
ロードコース・デイトナでは、一周目でトップにたち、そのまま16.990秒差の1位でゴールした。
グランバレー・スピードウェイでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールした。
スペシャルステージ・ルート5では、一周目でトップにたち、そのまま13.957秒差の1位でゴールした。
東京・ルート246では、一周目でトップにたち、そのまま12.910秒差の1位でゴールした。

ここでチャンピオンシップに挑んだ。
鈴鹿サーキットでは、一周目でトップにたち、二周目でコースアウトして4位まで下げたが、三周目で再びトップにたち、そのまま1.744秒差の1位でゴールした。
ロードコース・デイトナでは、一周目でコースアウトして一旦10位まで下げた後に挽回して3位に、二周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、総合1位をキープした。
グランバレー・スピードウェイでは、一周目でトップにたち、そのまま4.410秒差の1位でゴールし、総合1位をキープした。
スペシャルステージ・ルート5では、一周目でトップにたち、そのまま3.167秒差の1位でゴールし、総合1位が決まった。
東京・ルート246では、一周目でトップにたち、そのまま3.089秒差の1位でゴールし、総合1位になり、A-specかLv23になった。
A-specでチューニングカー選手権をゴールドでクリアし、ステージ II R32のチケットを獲得した。
348 Cr.233,070,500 クルマ取引所 ステージ II R32 -- Cr.0 23 21 62
Cr.233,070,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 鈴鹿サーキット 1位 Cr.1,940,000 23 21 62
349 Cr.235,010,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 ロードコース・デイトナ 1位 Cr.1,940,000 23 21 62
350 Cr.236,950,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 グランバレー・スピードウェイ 1位 Cr.1,940,000 23 21 62
351 Cr.238,890,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 スペシャルステージ・ルート5 1位 Cr.1,940,000 23 22 62
352 Cr.240,830,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 東京・ルート246 1位 Cr.1,940,000 23 22 62
353 Cr.242,770,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 鈴鹿サーキット 1位 Cr.1,940,000 23 22 62
354 Cr.244,710,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 ロードコース・デイトナ 1位 Cr.1,940,000 23 22 62
355 Cr.246,650,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 グランバレー・スピードウェイ 1位 Cr.1,940,000 23 22 62
356 Cr.248,590,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 スペシャルステージ・ルート5 1位 Cr.1,940,000 23 22 62
357 Cr.250,530,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 東京・ルート246 1位 Cr.1,940,000 23 22 62
Cr.252,470,500 B-spec ゾンタ R '09 Expert Series チューニングカー選手権 総合 1位 Cr.9,700,000 23 22 63
クルマ取引所に行き、ステージ II R32を獲得した。
ドライバーをT.Haradaにし、B-specでExpert Seriesのチューニングカー選手権に挑んだ。
鈴鹿サーキットでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、T.HaradaがLv14になった。
ロードコース・デイトナでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、T.HaradaがLv15になった。
グランバレー・スピードウェイでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールした。
スペシャルステージ・ルート5では、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、B-specがLv22になり、T.HaradaがLv16になった。
東京・ルート246では、一周目でトップにたち、そのまま23.061秒差の1位でゴールした。

ここでチャンピオンシップに挑んだ。
鈴鹿サーキットでは、一周目でトップにたち、そのまま13.310秒差の1位でゴールし、T.HaradaがLv17になった。
ロードコース・デイトナでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、総合1位をキープした。
グランバレー・スピードウェイでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、総合1位をキープした。
スペシャルステージ・ルート5では、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、T.HaradaがLv18になり、総合1位をキープした。
東京・ルート246では、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、総合1位になった。
B-specでチューニングカー選手権をゴールドでクリアし、S2000のチケットを獲得した。
達成率が63%になった。
358 Cr.262,170,500 クルマ取引所 S2000 -- Cr.0 23 22 63
Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-1 モンツァ・サーキット B Cr.0 23 22 63
Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-1 モンツァ・サーキット S Cr.0 23 22 63
359 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-2 トライアルマウンテン・サーキット B Cr.0 23 22 63
Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-2 トライアルマウンテン・サーキット S Cr.0 23 22 63
360 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-3 ニュルブルクリンク GP/F BSG Cr.0 23 22 64
361 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-4 東京・ルート246 BSG Cr.0 23 22 64
362 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-5 ラグナセカ・レースウェイ BS Cr.0 23 22 65
Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-5 ラグナセカ・レースウェイ G Cr.0 23 22 65
363 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-6 マドリード市街地コース BSG Cr.0 23 22 65
364 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-7 トップギア・テストトラック BS Cr.0 23 22 65
365 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-8 鈴鹿サーキット B Cr.0 23 22 66
Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-8 鈴鹿サーキット SG Cr.0 23 22 66
366 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-9 サルトサーキット 2009 BSG Cr.0 23 22 66
367 Cr.262,170,500 ライセンス --- スーパーライセンス S-10 スペシャルステージ・ルート5 BSG Cr.0 23 22 67
クルマ取引所に行き、S2000を獲得した。
ここでスーパーライセンスに挑んだ。
S-1では、二回目でブロンズを、28回目でシルバーを獲得して終らせた。
S-2では、二回目でブロンズを、18回目でシルバーを獲得して終らせた。
S-3では、四回目でゴールドを獲得した。
達成率が64%になった。
S-4では、25回目でゴールドを獲得した。
S-5では、二回目でシルバーを、三回目でゴールドを獲得した。
達成率が65%になった。
S-6では、二回目でゴールドを獲得した。
S-7では、23回目でシルバーを獲得して終らせた。
S-8では、三回目でブロンズを、十回目でゴールドを獲得した。
達成率が66%になった。
S-9では、六回目でゴールドを獲得した。
S-10では、二回目でゴールドを獲得した。
これで全てのライセンスをクリアした。
スーパーライセンスをオールブロンズでクリアしてS2000 '04の、オールシルバーでクリアしてMX クロスポルト コンセプト '05のチケットを獲得した。
達成率が67%になった。
368 Cr.262,170,500 クルマ取引所 S2000 '04 -- Cr.0 23 22 67
Cr.262,170,500 クルマ取引所 MX クロスポルト コンセプト '05 -- Cr.0 23 22 67
Cr.262,170,500 GTオート RGT '00 オイル交換 -- Cr.-25,000 23 22 67
Cr.262,145,500 A-spec RGT '00 Expert Series シュワルツ・ヴァルド・リーグA ニュルブルクリンク GP/F 1位 Cr.2,580,000 23 22 67
369 Cr.264,725,500 A-spec RGT '00 Expert Series シュワルツ・ヴァルド・リーグA 東京・ルート246 1位 Cr.2,580,000 23 22 68
クルマ取引所に行き、S2000 '04を獲得した。
車が90台になり、ホーンNo.232を獲得した。
クルマ取引所に行き、MX クロスポルト コンセプト '05とペイントアイテムK2REDを獲得した。
RGT '00に乗り換えて、オイル交換をし、A-specでExpert Seriesのシュワルツ・ヴァルド・リーグAに挑んだ。
ニュルブルクリンク GP/Fでは、一周目でトップにたち、そのまま6.927秒差の1位でゴールした。
東京・ルート246では、一周目でトップにたち、そのまま5.257秒差の1位でゴールした。
A-specでシュワルツ・ヴァルド・リーグAをゴールドでクリアし、スピードスター ターボ '00のチケットを獲得した。
達成率が68%になった。
370 Cr.267,305,500 クルマ取引所 スピードスター ターボ '00 -- Cr.0 23 22 68
Cr.267,305,500 B-spec RGT '00 Expert Series シュワルツ・ヴァルド・リーグA ニュルブルクリンク GP/F 1位 Cr.2,580,000 23 22 68
371 Cr.269,885,500 B-spec RGT '00 Expert Series シュワルツ・ヴァルド・リーグA 東京・ルート246 1位 Cr.2,580,000 23 22 68
クルマ取引所に行き、スピードスター ターボ '00とペイントアイテムCalypsorotを獲得した。
ドライバーをY.Yamamotoにして、B-specでExpert Seriesのシュワルツ・ヴァルド・リーグAに挑んだ。
ニュルブルクリンク GP/Fでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、Y.YamamotoがLv14になった。
東京・ルート246では、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、Y.YamamotoがLv15になった。
B-specでシュワルツ・ヴァルド・リーグAをゴールドでクリアし、スピードスター '00のチケットを獲得した。
372 Cr.272,465,500 クルマ取引所 スピードスター '00 -- Cr.0 23 22 68
Cr.272,465,500 GTオート パイクスピーク クワトロ '03 オイル交換 -- Cr.-25,000 23 22 68
Cr.272,440,500 チューニングパーツショップ パイクスピーク クワトロ '03 ダートタイヤ -- Cr.-300,000 23 22 68
Cr.272,140,500 GTオート ランサーエボリューション VII GT-A '02 オイル交換 -- Cr.-25,000 23 22 68
Cr.272,115,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 ダートタイヤ -- Cr.-300,000 23 22 68
Cr.271,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS1 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.271,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS2 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.271,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS3 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.271,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS4 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.271,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS5 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.271,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 B Cr.2,100,000 23 22 68
373 Cr.273,915,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 スポーツコンピューター -- Cr.-100,000 23 22 68
Cr.273,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS1 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS2 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS3 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS4 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS5 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,815,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 4位 Cr.0 23 22 68
374 Cr.273,815,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 ボディー軽量化・ステージ1 -- Cr.-500,000 23 22 68
Cr.273,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS1 2位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS2 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS3 4位 Cr.0 23 22 68
375 Cr.273,315,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 エンジンチューン・ステージ1 -- Cr.-250,000 23 22 68
Cr.273,065,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS1 2位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,065,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS2 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,065,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS3 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,065,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS4 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,065,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS3 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.273,065,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 B Cr.0 23 22 68
376 Cr.273,065,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 カーボン製プロペラシャフト -- Cr.-450,000 23 22 68
Cr.272,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS1 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.272,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS2 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.272,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS3 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.272,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS4 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.272,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS5 2位 Cr.0 23 22 68
Cr.272,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 2位 Cr.2,900,000 23 22 68
377 Cr.275,515,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS1 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.275,515,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS2 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.275,515,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS3 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.275,515,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS4 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.275,515,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) クラブマングラベル - SS5 2位 Cr.0 23 22 68
Cr.275,515,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 B Cr.4,100,000 23 22 68
378 Cr.279,615,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 スノータイヤ -- Cr.-300,000 23 22 68
Cr.279,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) アラスカ - SS1 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.279,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) アラスカ - SS2 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.279,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) アラスカ - SS3 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.279,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) アラスカ - SS4 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.279,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) アラスカ - SS5 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.279,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 BSG Cr.9,100,000 23 22 68
379 Cr.288,415,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 スポーツタイヤ・ソフト -- Cr.-800,000 23 22 68
Cr.287,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS1 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS2 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS3 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS4 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS5 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,615,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 4位 Cr.0 23 22 68
380 Cr.287,615,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 クラッチ・ツインプレート -- Cr.-250,000 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS1 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS2 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS3 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS4 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS5 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 3位 Cr.2,100,000 23 22 68
381 Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS1 2位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS2 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS3 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS4 2位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS5 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.287,365,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 3位 Cr.0 23 22 68
382 Cr.289,465,500 チューニングパーツショップ ランサーエボリューション VII GT-A '02 フライホイール・セミレーシング -- Cr.-150,000 23 22 68
Cr.289,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS1 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.289,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS2 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.289,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS3 3位 Cr.0 23 22 68
Cr.289,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS4 1位 Cr.0 23 22 68
Cr.289,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) トスカーナ ターマック - SS5 4位 Cr.0 23 22 68
Cr.289,315,500 スペシャルイベント ランサーエボリューション VII GT-A '02 グランツーリスモ ラリー(中級) 総合 S Cr.2,900,000 23 22 68
クルマ取引所に行き、スピードスター '00とペイントアイテムRabiararotを獲得した。
パイクスピーク クワトロ '03に乗り換えて、オイル交換をし、ダートタイヤを装着し、スペシャルイベントのグランツーリスモ ラリー(中級)に挑もうとしたが、350PS以下の制限で参戦できなかった。
あらためてランサーエボリューション VII GT-A '02に乗り換えて、オイル交換をし、ダートタイヤを装着し、スペシャルイベントのグランツーリスモ ラリー(中級)に挑んだ。
まずはクラブマングラベルに参戦した。 SS1では、1.011秒差の1位になった。 SS2では、7.561秒差の4位になり、総合でも6.550秒差の4位に落ちた。 SS3では、2.765秒差の4位になり、総合は9.315秒差の4位になった。 SS4では、1.990秒差の3位になり、総合は11.305秒差の4位になった。 SS5では、2.924秒差の3位になり、総合は14.229秒差の3位になり、ブロンズを獲得した。
スポーツコンピューターを搭載した二回目のSS1では、0.251秒差の1位になった。 SS2では、1.209秒差の3位になり、総合は0.958秒差の2位になった。 SS3では、1.438秒差の4位になり、総合は2.396秒差の3位になった。 SS4では、0.880秒差の3位になり、総合は3.276秒差の3位になった。 SS5では、1.206秒差の3位になり、総合は4.482秒差の3位になり、ブロンズとなった。
ボディー軽量化・ステージ1を行った三回目のSS1では、3.267秒差の4位になった。 SS2では、2.786秒差の3位になり、総合は6.053秒差の4位になった。 SS3では、コントローラーの不調のためリタイヤした。
エンジンチューン・ステージ1を行った四回目のSS1では、0.621秒差の1位になった。 SS-2では、1.113秒差の3位になり、総合は0.492秒差の2位になった。 SS-3では、0.604秒差の1位になり、総合は0.366秒差の1位になった。 SS-4では、0.111秒差の3位になり、総合は0.255秒差の1位をキープした。 SS-5では、2.781秒差の3位になり、総合は1.893秒差の3位になり、ブロンズとなった。
カーボン製プロペラシャフトを搭載した五回目のSS1では、0.861秒差の1位になった。 SS-2では、1.391秒差の3位になり、総合で0.530秒差の2位になった。 SS-3では、2.017秒差の4位になり、総合で2.547秒差の2位になった。 SS-4では、0.942秒差の1位になり、総合で1.605秒差の2位になった。 SS-5では、2.875秒差の2位になり、総合で4.480秒差の2位になり、シルバーを獲得した。
六回目のSS-1では、1.745秒差の1になった。 SS-2では、0.935秒差の1位になり、総合で2.680秒差の1位をキープした。 SS-3では、1.666秒差の1位になり、総合で4.346秒差の1位をキープした。 SS-4では、4.511秒差の1位になり、総合で11.182秒差の1位をキープした。 SS-5では、1.145秒差の2位になり、総合で10.037秒差の1位をキープし、ゴールドを獲得した。

スノータイヤを装着してアラスカに参戦した。 SS-1では、7.219秒差の1位になった。 SS-2では、12.361秒差の1位になり、総合で19.490秒差の1位をキープした。 SS-3では、25.110秒差の1位になり、総合で44.600秒差の1位をキープした。 SS-4では、20.212秒差の1位になり、総合で1分4.817秒差の1位をキープした。 SS-5では、23.149秒差の1位になり、総合で1分27.966秒差の1位をキープし、ゴールドを獲得した。

スポーツタイヤ・ソフトを装着してトスカーナ ターマックに参戦した。 SS-1では、0.487秒差の3位になった。 SS-2では、7.743秒差の4位になり、総合で8.230秒差の4位になった。 SS-3では、3.122秒差の4位になり、総合で11.352秒差の4位になった。 SS-4では、3.825秒差の4位になり、総合で15.177秒差の4位になった。 SS-5では、6.009秒差の3位になり、総合で21.186秒差の4位になった。
クラッチ・ツインプレートを装着した二回目のSS-1では、3.653秒差の3位になった。 SS-2では、5.465秒差の3位になり、総合で9.118秒差の3位になった。 SS-3では、2.692秒差の3位になり、総合で11.810秒差の3位になった。 SS-4では、15.231秒差の4位になり、総合で27.041秒差の3位になった。 SS-5では、11.177秒差の3位になり、総合で38.218秒差の3位になり、ブロンズを獲得した。
SS-1では、0.514秒差の2位になった。 SS-2では、2.515秒差の3位になり、総合で3.029秒差の3位になった。 SS-3では、0.399秒差の2位になり、総合で3.428秒差の3位になった。 SS-4では、0.334秒差の1位になり、総合で3.094秒差の2位になった。 SS-5では、11.174秒差の4位になり、総合14.268秒差の3位になった。

グランツーリスモ ラリー(中級)をクリアし、ラリーカーのチケットを獲得した。

フライホイール・セミレーシングを装着した三回目のSS-1では、0.307秒差の1位にになった。 SS-2では、9.288秒差の4位になり、総合で8.981秒差の2位になった。 SS-3では、5.723秒差の3位になり、総合で14.704秒差の3位になった。 SS-4では、3.916秒差の1位になり、総合で10.788秒差の2位になった。 SS-5では、12.114秒差の4位になり、総合で22.902秒差の2位になり、シルバーを獲得し、終らせた。
383 Cr.292,215,500 クルマ取引所 ランサーエボリューション VI ラリーカー '99 -- Cr.0 23 22 68
Cr.292,215,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series ミッドシップ・スポーツカー・ミーティング ディープフォレスト・レースウェイ 1位 Cr.3,050,000 23 22 69
384 Cr.295,265,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series ミッドシップ・スポーツカー・ミーティング ハイスピードリンク 1位 Cr.3,050,000 23 22 69
385 Cr.298,315,500 A-spec ゾンタ R '09 Expert Series ミッドシップ・スポーツカー・ミーティング サルトサーキット 2009 1位 Cr.3,050,000 23 22 70
クルマ取引所に行き、ランサーエボリューション VI ラリーカー '99を獲得した。
ゾンタ R '09に乗り換えて、A-specでExpert Seriesのミッドシップ・スポーツカー・ミーティングに挑んだ。
ディープフォレスト・レースウェイでは、一周目でトップにたち、そのまま8.127秒差の1位でゴールした。
達成率が69%になった。
ハイスピードリンクでは、一周目でトップにたち、そのまま14.632秒差の1位でゴールした。
