じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ5 |
239〜337日目 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 所持金 | 場所 | 車 | カテゴリー | レース | コース | 順位 | 収支 | LvA | LvB | % |
取扱 | |||||||||||
239 | Cr.73,390,200 | カーディーラー | ミニ クーパー S '07 | 車 | -- | Cr.-2,950,000 | 18 | 17 | 46 | ||
Cr.70,440,200 | GTオート | ミニ クーパー S '07 | オイル交換 | -- | Cr.-25,000 | 18 | 17 | 46 | |||
Cr.70,415,200 | A-spec | ミニ クーパー S '07 | Professional Series | ミニ・ミニ大作戦 | マドリード市街地コース | 1位 | Cr.1,470,000 | 18 | 17 | 47 | |
カーディーラーに行き、ミニ クーパー S '07を購入して乗り換え、ペイントアイテムDark Silver Metallicを獲得した。 車が60台になり、ホーンNo.133とカラーペイントアイテム・スペシャルカラーMatte Grayを獲得した。 オイル交換をして、A-specでProfessional Seriesのミニ・ミニ大作戦に挑んだ。 マドリード市街地コースでは、一周目で4位に、二周目で3位に、三周目で1.591秒差の1位でゴールした。 A-specでミニ・ミニ大作戦をゴールドでクリアし、ミニ クーパー 1.3i '98のチケットを獲得した。 達成率が47%になった。 |
|||||||||||
240 | Cr.71,885,200 | クルマ取引所 | ミニ クーパー 1.3i '98 | 車 | -- | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.71,885,200 | B-spec | ミニ クーパー S '07 | Professional Series | ミニ・ミニ大作戦 | マドリード市街地コース | 6位 | Cr.840,000 | 18 | 17 | 47 | |
241 | Cr.72,725,200 | チューニングパーツショップ | ミニ クーパー S '07 | スポーツタイヤ・ハード | -- | Cr.-600,000 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.72,125,200 | B-spec | ミニ クーパー S '07 | Professional Series | ミニ・ミニ大作戦 | マドリード市街地コース | 3位 | Cr.940,000 | 18 | 17 | 47 | |
242 | Cr.73,065,200 | チューニングパーツショップ | ミニ クーパー S '07 | スポーツコンピューター | -- | Cr.-100,000 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.72,965,200 | B-spec | ミニ クーパー S '07 | Professional Series | ミニ・ミニ大作戦 | マドリード市街地コース | 1位 | Cr.1,470,000 | 18 | 17 | 47 | |
クルマ取引所に行き、ミニ クーパー 1.3i '98とペイントアイテムAlmond Greenを獲得した。 ドライバーをY.Yamamotoにして、B-specでProfessional Seriesのミニ・ミニ大作戦に挑んだ。 マドリード市街地コースでは、一周目で6位に、六周目でそのまま4.919秒差の6位でゴールした。 スポーツタイヤ・ハードを装着した二回目では、一周目で6位に、二周目で4位に、四周目で3位に、六周目でそのまま1.093秒差の3位でゴールし、Y.YamamotoがLv12になった。 スポーツコンピューターを装着した三回目では、一周目で5位に、二周目で3位に、三周目で2位に、五周目でトップにたち、六周目でそのまま9.132秒差の1位でゴールした。 B-specでミニ・ミニ大作戦をゴールドでクリアし、ミニ マーコス GT '70のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
243 | Cr.74,435,200 | クルマ取引所 | ミニ マーコス GT '70 | 車 | -- | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.74,435,200 | 中古車ディーラー | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | 車 | -- | Cr.-2,500,700 | 18 | 17 | 47 | |||
Cr.71,934,500 | チューニングパーツショップ | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | ダートタイヤ | -- | Cr.-300,000 | 18 | 17 | 47 | |||
Cr.71,634,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(SS1) | 3位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.71,634,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(SS2) | 3位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.71,634,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(SS3) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.71,634,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(総合) | BS | Cr.3,300,000 | 18 | 17 | 47 | ||
244 | Cr.74,934,500 | チューニングパーツショップ | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | ボディー軽量化・ステージ1 | -- | Cr.-500,000 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.74,434,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(SS1) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.74,434,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(SS2) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.74,434,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(SS3) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.74,434,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | サンデーグラベル(総合) | G | Cr.2,700,000 | 18 | 17 | 47 | ||
245 | Cr.77,134,500 | チューニングパーツショップ | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | スノータイヤ | -- | Cr.-300,000 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,834,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(SS1) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,834,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(SS2) | 4位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,834,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(SS3) | 2位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,834,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(総合) | -- | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
246 | Cr.76,834,500 | チューニングパーツショップ | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | フライホイール・セミレーシング | -- | Cr.-150,000 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,684,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(SS1) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,684,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(SS2) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,684,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(SS3) | 1位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.76,684,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジスノー(総合) | BSG | Cr.6,000,000 | 18 | 17 | 47 | ||
247 | Cr.82,684,500 | チューニングパーツショップ | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | スポーツタイヤ・ソフト | -- | Cr.-800,000 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.81,884,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジターマック(SS1) | 4位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.81,884,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジターマック(SS2) | 2位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.81,884,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジターマック(SS3) | 3位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.81,884,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジターマック(総合) | B | Cr.1,400,000 | 18 | 17 | 47 | ||
248 | Cr.83,284,500 | チューニングパーツショップ | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | ボディー軽量化・ステージ2 | -- | Cr.-1,000,000 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.82,284,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジターマック(SS1) | 2位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.82,284,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジターマック(SS2) | 4位 | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.82,284,500 | スペシャルイベント | レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | グランツーリスモラリー(初級) | チャレンジターマック(SS3) | -- | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
クルマ取引所に行き、ミニ マーコス GT '70とペイントアイテムRoyal Blueを獲得した。 中古車ディーラーに行き、レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03を購入して乗り換えた。 ペイントアイテムArctic White Pearlを獲得した。 スペシャルイベントのグランツーリスモラリー(初級)に挑んだ。 ダートタイヤを装着し、サンデーグラベルラリーに参戦した。 SS1では、1.123秒差の3位でゴールした。 SS2では、1.678秒差の3位でゴールし、総合3位となった。 SS3では、0.279秒差の1位でゴールし、総合2位となった。 総合2位でフィニッシュし、シルバーを獲得した。 ボディー軽量化・ステージ1を施して二回目の参戦をした。 SS1では、0.390秒差の1位でゴールした。 SS2では、0.735秒差の1位でゴールし、総合1位となった。 SS3では、1.055秒差の1位でゴールし、総合1位となった。 総合1位でフィニッシュし、ゴールドを獲得した。 スノータイヤを装着してチャレンジスノーラリーに参戦した。 SS1では、1.571秒の差の1位でゴールした。 SS2では、4.007秒差の4位でゴールし、総合4位となった。 SS3では、0.251秒差の2位でゴールし、総合4位となった。 フライホイール・セミレーシングを搭載して二回目の参戦をした。 SS1では、1.834秒差の1位でゴールした。 SS2では、5.335秒差の1位でゴールし、総合1位となった。 SS3では、2.428秒差の1位でゴールし、総合1位となった。 総合1位でフィニッシュし、ゴールドを獲得した。 スポーツタイヤ・ソフトを搭載してチャレンジターマックラリーに参戦した。 SS1では、1.348秒差の4位でゴールした。 SS2では、0.503秒差の2位でゴールし、総合3位となった。 SS3では、2.036秒差の3位でゴールし、総合3位となった。 総合3位でフィニッシュし、ブロンズを獲得した。 グランツーリスモラリー(初級)をクリアし、ラリーベース車のチケットを獲得した。 ボディー軽量化・ステージ2を施した二回目の参戦をした。 SS1では、0.478秒差の2位でゴールした。 SS2では、6.777秒差の4位でゴールし、総合4位となった。 SS3では、コントローラーの不調でリタイヤし、これで終らせた。 |
|||||||||||
249 | Cr.82,284,500 | クルマ取引所 | ランサーエボリューション VII GT-A '02 | 車 | -- | Cr.0 | 18 | 17 | 47 | ||
Cr.82,284,500 | A-spec | コブラ 427 | Professional Series | マッスルカー選手権 | ロードコース・デイトナ | 1位 | Cr.1,730,000 | 18 | 17 | 47 | |
250 | Cr.84,014,500 | A-spec | コブラ 427 | Professional Series | マッスルカー選手権 | ラグナセカ・レースウェイ | 1位 | Cr.1,730,000 | 18 | 17 | 48 |
クルマ取引所に行き、ランサーエボリューション VII GT-A '02とペイントアイテムQueen Silver Pearlを獲得した。 コブラ 427 '66に乗り換えて、A-specでProfessional Seriesのマッスルカー選手権に挑んだ。 ロードコース・デイトナでは、一周目でトップにたち、そのまま12.417秒差の1位でゴールした。 ラグナセカ・レースウェイでは、一周目でトップにたち、そのまま23.006秒差の1位でゴールした。 A-specでマッスルカー選手権をゴールドでクリアし、チャレンジャー SRT8 '08のチケットを獲得した。 達成率が48%になった。 |
|||||||||||
251 | Cr.85,744,500 | クルマ取引所 | チャレンジャー SRT8 '08 | 車 | -- | Cr.0 | 18 | 17 | 48 | ||
Cr.85,744,500 | B-spec | コブラ 427 | Professional Series | マッスルカー選手権 | ロードコース・デイトナ | 1位 | Cr.1,730,000 | 18 | 17 | 48 | |
252 | Cr.87,474,500 | B-spec | コブラ 427 | Professional Series | マッスルカー選手権 | ラグナセカ・レースウェイ | 1位 | Cr.1,730,000 | 18 | 18 | 49 |
クルマ取引所に行き、チャレンジャー SRT8 '08とペイントアイテムBrilliant Black Crystal Pearlを獲得した。 ドライバーをR.Hiranoにして、B-specでProfessional Seriesのマッスルカー選手権に挑んだ。 ロードコース・デイトナでは、一周目でトップにたち、そのまま24.050秒差の1位でゴールし、R.HiranoがLv12になった。 ラグナセカ・レースウェイでは、一周目で3位に、二周目でトップにたち、そのまま15.989秒差の1位でゴールし、B-specがLv18になった。 B-specでマッスルカー選手権をゴールドでクリアし、マスタングGT '05のチケットを獲得した。 達成率が49%になった。 |
|||||||||||
253 | Cr.89,204,500 | クルマ取引所 | マスタングGT '05 | 車 | -- | Cr.0 | 18 | 18 | 49 | ||
Cr.89,204,500 | GTオート | 風籟 コンセプト '08 | オイル交換 | -- | Cr.-25,000 | 18 | 18 | 49 | |||
Cr.89,179,500 | A-spec | 風籟 コンセプト '08 | Professional Series | スーパーカーフェスティバル | ハイスピードリンク | 1位 | Cr.1,730,000 | 19 | 18 | 49 | |
254 | Cr.90,905,500 | A-spec | 風籟 コンセプト '08 | Professional Series | スーパーカーフェスティバル | スーパースピードウェイ・デイトナ | 4位 | Cr.1,040,000 | 19 | 18 | 49 |
255 | Cr.91,949,500 | A-spec | 風籟 コンセプト '08 | Professional Series | スーパーカーフェスティバル | スーパースピードウェイ・デイトナ | 1位 | Cr.1,730,000 | 19 | 18 | 50 |
256 | Cr.93,679,500 | A-spec | 風籟 コンセプト '08 | Professional Series | スーパーカーフェスティバル | ニュルブルクリンク GP/F | 1位 | Cr.1,730,000 | 19 | 18 | 50 |
クルマ取引所に行き、マスタングGT '05とペイントアイテムMineral Grey Clearcoat Metallicを獲得した。 風籟 コンセプト '08に乗り換えて、オイル交換を行い、A-specでProfessional Seriesのスーパーカーフェスティバルに挑んだ。 ハイスピードリンクでは、一周目で5位に、二周目でトップにたち、そのまま4.923秒差の1位でゴールし、A-specがLv19になった。 Lv19になり、トップギア・テストトラック(上級)がオープンした。 スーパースピードウェイ・デイトナでは、一周目でトップにたち、三周目で逆転されて0.147秒差の4位でゴールした。 最高速度を340に設定した二回目では、一周目でトップにたち、そのまま0.880秒差の1位でゴールした。 達成率が50%になった。 ニュルブルクリンク GP/Fでは、一周目でトップにたち、そのまま17.737秒差の1位でゴールした。 A-specでスーパーカーフェスティバルをゴールドでクリアし、プレゼントカーとしてグランツーリスモS '08のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
257 | Cr.95,409,500 | クルマ取引所 | グランツーリスモS '08 | 車 | -- | Cr.0 | 19 | 18 | 50 | ||
Cr.95,409,500 | チューニングパーツショップ | グランツーリスモS '08 | スポーツタイヤ・ソフト | -- | Cr.-800,000 | 19 | 18 | 50 | |||
Cr.94,609,500 | B-spec | 風籟 コンセプト '08 | Professional Series | スーパーカーフェスティバル | ハイスピードリンク | 1位 | Cr.1,730,000 | 19 | 18 | 50 | |
258 | Cr.96,339,500 | B-spec | 風籟 コンセプト '08 | Professional Series | スーパーカーフェスティバル | スーパースピードウェイ・デイトナ | 1位 | Cr.1,730,000 | 19 | 18 | 51 |
259 | Cr.98,069,500 | B-spec | 風籟 コンセプト '08 | Professional Series | スーパーカーフェスティバル | ニュルブルクリンク GP/F | 1位 | Cr.1,730,000 | 19 | 18 | 51 |
クルマ取引所に行き、グランツーリスモS '08とペイントアイテムGrigio Granitoを獲得した。 スポーツタイヤ・ソフトを装着し、ドライバーをT.Haradaにして、B-specでProfessional Seriesのスーパーカーフェスティバルに挑んだ。 ハイスピードリンクでは、序盤でトップにたち、そのまま20.789秒差の1位でゴールした。 スーパースピードウェイ・デイトナでは、一周差でトップにたち、そのまま8.361秒差の1位でゴールし、T.HaradaがLv13になった。 達成率が51%になった。 ニュルブルクリンク GP/Fでは、一周目でトップにたち、そのまま21.877秒差の1位でゴールした。 B-specでスーパーカーフェスティバルをゴールドでクリアし、プレゼントカーとしてクリックス コンセプト '01のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
260 | Cr.99,799,500 | クルマ取引所 | クリックス コンセプト '01 | 車 | -- | Cr.0 | 19 | 18 | 51 | ||
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-1 | サルトサーキット 2009 | B | Cr.0 | 19 | 18 | 52 | |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-1 | サルトサーキット 2009 | S | Cr.0 | 19 | 18 | 52 | |
261 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-2 | サルトサーキット 2009 | B | Cr.0 | 19 | 18 | 52 |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-2 | サルトサーキット 2009 | S | Cr.0 | 19 | 18 | 52 | |
262 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-3 | ラグナセカ・レースウェイ | B | Cr.0 | 19 | 18 | 52 |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-3 | ラグナセカ・レースウェイ | S | Cr.0 | 19 | 18 | 52 | |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-3 | ラグナセカ・レースウェイ | G | Cr.0 | 19 | 18 | 52 | |
263 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-4 | シャモニー・メイン | B | Cr.0 | 19 | 18 | 53 |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-4 | シャモニー・メイン | S | Cr.0 | 19 | 18 | 53 | |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-4 | シャモニー・メイン | G | Cr.0 | 19 | 18 | 53 | |
264 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-5 | マドリード市街地コース | B | Cr.0 | 19 | 18 | 53 |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-5 | マドリード市街地コース | S | Cr.0 | 19 | 18 | 53 | |
265 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-6 | ニュルブルクリンク GP/F | B | Cr.0 | 19 | 18 | 54 |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-6 | ニュルブルクリンク GP/F | S | Cr.0 | 19 | 18 | 54 | |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-6 | ニュルブルクリンク GP/F | G | Cr.0 | 19 | 18 | 54 | |
266 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-7 | トスカーナ | B | Cr.0 | 19 | 18 | 54 |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-7 | トスカーナ | S | Cr.0 | 19 | 18 | 54 | |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-7 | トスカーナ | G | Cr.0 | 19 | 18 | 54 | |
267 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-8 | ケープリンク | BS | Cr.0 | 19 | 18 | 54 |
Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-8 | ケープリンク | G | Cr.0 | 19 | 18 | 54 | |
268 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-9 | グランバレー・スピードウェイ | BSG | Cr.0 | 19 | 18 | 55 |
269 | Cr.99,799,500 | ライセンス | --- | 国際A級ライセンス | IA-10 | グランバレー・スピードウェイ | B | Cr.0 | 19 | 18 | 55 |
クルマ取引所に行き、クリックス コンセプト '01を獲得した。 国際A級ライセンスに挑んだ。 IA-1では、一回目でブロンズを、二回目でシルバーを獲得し、20回目で終らせた。 達成率が52%になった。 IA-2では、一回目でブロンズを、二回目でシルバーを獲得し、10回目で終らせた。 IA-3では、一回目でブロンズを、五回目でシルバーを、28回目でゴールドを獲得した。 IA-4では、二回目でブロンズを、七回目でシルバーを、九回目でゴールドを獲得した。 達成率が53%になった。 IA-5では、二回目でブロンズを、六回目でシルバーを獲得し、50回目で終らせた。 IA-6では、一回目でブロンズを、四回目でシルバーを、12回目ゴールドを獲得した。 達成率が54%になった。 IA-7では、三回目でブロンズを、七回目でシルバーを、30回目でゴールドを獲得した。 IA-8では、一回目でシルバーを、十回目でゴールドを獲得した。 IA-9では、四回目でゴールドを獲得した。 達成率が55%になった。 IA-10では、11回目でブロンズを獲得して終らせた。 これでIAライセンスをクリアした。 国際A級ライセンスをオールブロンズでクリアし、プレゼントカーとしてラム 1500 LARAMIE Hemi Quad Cab '04のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
270 | Cr.99,799,500 | クルマ取引所 | ラム 1500 LARAMIE Hemi Quad Cab '04 | 車 | -- | Cr.0 | 19 | 18 | 55 | ||
Cr.99,799,500 | GTオート | ルポ GTI カップカー '03 | オイル交換 | -- | Cr.-25,000 | 19 | 18 | 55 | |||
Cr.99,774,500 | A-spec | ルポ GTI カップカー '03 | Professional Series | ルポカップ | ニュルブルクリンク 北コース | 1位 | Cr.2,040,000 | 19 | 18 | 56 | |
クルマ取引所に行き、ラム 1500 LARAMIE Hemi Quad Cab '04とペイントアイテムLight Almond Pearl Metallicを獲得した。 ルポ GTI カップカー '03に乗り換えて、オイル交換をし、A-specでProfessional Seriesのルポカップに挑んだ。 ニュルブルクリンク 北コースでは、序盤でトップにたち、そのまま8.275秒差の1位でゴールした。 A-specでルポカップをゴールドでクリアし、ルポ 1.4 '02のチケットを獲得した。 達成率が56%になった。 |
|||||||||||
271 | Cr.101,814,500 | クルマ取引所 | ルポ 1.4 '02 | 車 | -- | Cr.0 | 19 | 18 | 56 | ||
Cr.101,814,500 | チューニングパーツショップ | ルポ 1.4 '02 | スポーツタイヤ・ハード | -- | Cr.-600,000 | 19 | 18 | 56 | |||
Cr.101,214,500 | B-spec | ルポ GTI カップカー '03 | Professional Series | ルポカップ | ニュルブルクリンク 北コース | 1位 | Cr.2,040,000 | 19 | 18 | 56 | |
クルマ取引所に行き、ルポ 1.4 '02とペイントアイテムFantasiagrunを購入した。 車が70台になり、プレゼントとしてホーンNo.220を獲得した。 スポーツタイヤ・ハードを装着し、ドライバーをS.Takanoにして、B-specでProfessional Seriesのルポカップに挑んだ。 ニュルブルクリンク 北コースでは、一周目でトップにたち、そのまま19.322秒差の1位でゴールし、S.TakanoがLv13になった。 B-specでルポカップをゴールドでクリアし、ルポ GTI '01のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
272 | Cr.103,254,500 | クルマ取引所 | ルポ GTI '01 | 車 | -- | Cr.0 | 19 | 18 | 56 | ||
Cr.103,254,500 | GTオート | 4200R コンセプト '89 | オイル交換 | -- | Cr.-25,000 | 19 | 18 | 56 | |||
Cr.103,229,500 | A-spec | 4200R コンセプト '89 | Professional Series | ジャパニーズ'80sフェスティバル | オータムリンク | 1位 | Cr.2,040,000 | 19 | 18 | 56 | |
273 | Cr.105,269,500 | A-spec | 4200R コンセプト '89 | Professional Series | ジャパニーズ'80sフェスティバル | ディープフォレスト・レースウェイ | 1位 | Cr.2,040,000 | 19 | 18 | 57 |
クルマ取引所に行き、ルポ GTI '01とペイントアイテムTornadorotを獲得した。 4200R コンセプト '89に乗り換えて、オイル交換をし、A-specでProfessional Seriesのジャパニーズ'80sフェスティバルに挑んだ。 オータムリンクでは、一周目でトップにたち、そのまま38秒以上の差の1位でゴールした。 ディープフォレスト・レースウェイでは、一周目でトップにたち、そのまま26秒以上の差の1位でゴールした。 A-specでジャパニーズ'80sフェスティバルをゴールドでクリアし、セリカ XX 2800GT '81のチケットを獲得した。 達成率が57%になった。 |
|||||||||||
274 | Cr.107,309,500 | クルマ取引所 | セリカ XX 2800GT '81 | 車 | -- | Cr.0 | 19 | 18 | 57 | ||
Cr.107,309,500 | チューニングパーツショップ | 4200R コンセプト '89 | コンフォートタイヤ・ソフト | -- | Cr.-160,000 | 19 | 18 | 57 | |||
Cr.107,149,500 | B-spec | 4200R コンセプト '89 | Professional Series | ジャパニーズ'80sフェスティバル | オータムリンク | 1位 | Cr.2,040,000 | 19 | 18 | 57 | |
275 | Cr.109,189,500 | B-spec | 4200R コンセプト '89 | Professional Series | ジャパニーズ'80sフェスティバル | ディープフォレスト・レースウェイ | 1位 | Cr.2,040,000 | 19 | 18 | 58 |
クルマ取引所に行き、セリカ XX 2800GT '81とペイントアイテムAdventure Toniingを獲得した。 コンフォートタイヤ・ソフトを装着して、ドライバーをY.Yamamotにして、B-specでProfessional Seriesのジャパニーズ'80sフェスティバルに挑んだ。 オータムリンクでは、一周目でトップにたち、そのまま大差の1位でゴールし、Y.YamamotoがLv13になった。 ディープフォレスト・レースウェイでは、スタートダッシュでトップにたち、そのまま大差の1位でゴールした。 B-specでジャパニーズ'80sフェスティバルをゴールドでクリアし、ピアッツァ XE '81のチケットを獲得した。 達成率が58%になった。 |
|||||||||||
276 | Cr.111,229,500 | クルマ取引所 | ピアッツァ XE '81 | 車 | -- | Cr.0 | 19 | 18 | 58 | ||
Cr.111,229,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース 第1区間 | B | Cr.1,900,000 | 19 | 18 | 58 | ||
Cr.113,129,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース 第1区間 | S | Cr.2,700,000 | 19 | 18 | 58 | ||
277 | Cr.115,829,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース 第2区間 | B | Cr.1,900,000 | 19 | 18 | 58 | |
278 | Cr.117,279,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース 第3区間 | B | Cr.1,900,000 | 19 | 18 | 58 | |
Cr.119,629,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース 第3区間 | S | Cr.2,700,000 | 19 | 18 | 58 | ||
279 | Cr.122,329,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース 第4区間 | B | Cr.1,900,000 | 19 | 18 | 58 | |
Cr.124,229,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース 第4区間 | S | Cr.2,700,000 | 20 | 18 | 58 | ||
280 | Cr.126,929,500 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(中級) | ニュルブルクリンク 北コース | B | Cr.1,900,000 | 20 | 18 | 58 | |
クルマ取引所に行き、ピアッツァ XE '81とペイントアイテムSunrise Redを獲得した。 スペシャルイベントのAMG ドライビングアカデミー(中級)に挑んだ。 ニュルブルクリンク 北コース 第1区間では、一回目でブロンズを、五回目でシルバーを獲得して終らせた。 ニュルブルクリンク 北コース 第2区間では、四回目でブロンズを獲得し、17回目で終らせた。 ニュルブルクリンク 北コース 第3区間では、三回目でブロンズを、四回目でシルバーを獲得して終らせた。 ニュルブルクリンク 北コース 第4区間では、一回目でブロンズを、二回目でシルバーを獲得し、A-specがLv20になって終らせた。 ニュルブルクリンク 北コースでは、四回目でブロンズを獲得して終らせた。 Lv20になり、エクストリームシリーズへの参戦が可能になった。 スペシャルイベントのグランツーリスモラリー(上級)がオープンした。 |
|||||||||||
281 | Cr.128,829,500 | A-spec | カウンタック LP400 '74 | Professional Series | ランボルギーニ・エクスクルーシヴ | ローマ市街地コース | 10位 | Cr.1,200,000 | 20 | 18 | 58 |
282 | Cr.130,029,500 | チューニングパーツショップ | カウンタック LP400 '74 | スポーツタイヤ・ソフト | -- | Cr.-800,000 | 20 | 18 | 58 | ||
