じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ5 |
135〜日目 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 所持金 | 場所 | 車 | カテゴリー | レース | コース | 順位 | 収支 | LvA | LvB | % |
取扱 | |||||||||||
135 | Cr.18,864,600 | クルマ取引所 | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | 車 | -- | Cr.0 | 13 | 13 | 25 | ||
Cr.18,864,600 | クルマ取引所 | SL 500 (R230) '02 | 車 | -- | Cr.0 | 13 | 13 | 25 | |||
Cr.18,864,600 | A-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 筑波サーキット | 1位 | Cr.567,000 | 13 | 13 | 25 | |
136 | Cr.19,431,600 | A-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 東京・ルート246 | 1位 | Cr.567,000 | 13 | 13 | 25 |
137 | Cr.19,998,600 | A-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | ケープリンク 外周コース | 1位 | Cr.567,000 | 13 | 13 | 25 |
138 | Cr.20,565,600 | 中古車ディーラー | MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00 | 車 | -- | Cr.-1,740,200 | 13 | 13 | 25 | ||
Cr.18,825,400 | チューニングパーツショップ | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | スポーツタイヤ・ミディアム | -- | Cr.-700,000 | 13 | 13 | 25 | |||
Cr.18,125,400 | A-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 筑波サーキット | 1位 | Cr.567,000 | 13 | 13 | 25 | |
139 | Cr.18,692,400 | A-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 東京・ルート246 | 1位 | Cr.567,000 | 13 | 13 | 25 |
140 | Cr.19,259,400 | A-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | ケープリンク 外周コース | 1位 | Cr.567,000 | 14 | 13 | 25 |
Cr.19,826,400 | A-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 総合 | 1位 | Cr.1,700,000 | 14 | 13 | 25 | |
クルマ取引所に行き、FT-86 G スポーツ コンセプト '10とペイントアイテムMaziora Plreadesllを、チケットLv5クラスを使用して、SL 500 (R230) '02とペイントアイテムAlabasterweiβを獲得した。 FT-86 G スポーツ コンセプト '10に乗り換えて、A-specでAmateur SeriesのLv5のクラブマンカップに挑んだ。 まずは個別参戦し、筑波サーキットでは、一周目でトップにたち、五周目でそのまま15.045秒差の1位でゴールした。 東京・ルート246では、一周目でトップにたち、三周目でそのまま7.047秒差の1位でゴールした。 ケープリンク 外周コースでは、一周目でトップにたち、三周目でそのまま19.049秒差の1位でゴールした。 ここで中古車ディーラーに行き、MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00を購入し、ペイントアイテムPure Whiteを獲得した。 万全を期してスポーツタイヤ・ミディアムを購入して装着して、チャンピオンシップに参戦した。 初戦の筑波サーキットでは、一周目でトップにたち、五周目でそのまま24.465秒差の1位でゴールし、総合暫定1位となった。 東京・ルート246では、一周目でトップにたち、三周目でそのまま7.693秒差の1位でゴールし、総合1位をキープした。 ケープリンク 外周コースでは、一周目でトップにたち、三周目でそのまま22.676秒差の1位でゴールし、A-specがLv14になり、総合1位となった。 A-specでクラブマンカップをゴールドでクリアして、無限 MOTUL シビック Si レースカー '87のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
141 | Cr.21,526,400 | クルマ取引所 | 無限 MOTUL シビック Si レースカー '87 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 13 | 25 | ||
Cr.21,526,400 | B-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 筑波サーキット | 1位 | Cr.567,000 | 14 | 14 | 25 | |
142 | Cr.22,093,400 | B-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 東京・ルート246 | 1位 | Cr.567,000 | 14 | 14 | 25 |
143 | Cr.22,660,400 | B-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | ケープリンク 外周コース | 1位 | Cr.567,000 | 14 | 14 | 25 |
144 | Cr.23,227,400 | B-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 筑波サーキット | 1位 | Cr.567,000 | 14 | 14 | 25 |
145 | Cr.23,794,400 | B-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 東京・ルート246 | 1位 | Cr.567,000 | 14 | 14 | 25 |
146 | Cr.24,361,400 | B-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | ケープリンク 外周コース | 1位 | Cr.567,000 | 14 | 14 | 25 |
Cr.24,928,400 | B-specイベント | FT-86 G スポーツ コンセプト '10 | Amateur Series | クラブマンカップ | 総合 | 1位 | Cr.1,700,000 | 14 | 14 | 26 | |
クルマ取引所に行き、無限 MOTUL シビック Si レースカー '87を獲得した。 B-specでドライバーをS.Takanoにして、Amateur Seriesのクラブマンカップに挑んだ。 まずは個別参戦し、筑波サーキットでは、一周目でトップにたち、十周目でそのまま大差の1位でゴールし、B-specがLv14になった。 東京・ルート246では、一周目でトップにたち、六周目でそのまま23.708秒差の1位でゴールし、S.TakanoがLv9になった。 ケープリンク 外周コースでは、スタートダッシュでトップにたち、六周目でそのまま13.122秒差の1位でゴールした。 ここであらためてチャンピオンシップに参戦した。 初戦の筑波サーキットでは、一周目でトップにたち、十周目でそのまま21.383秒差の1位でゴールし、総合暫定1位となった。 東京・ルート246では、一周目でトップにたち、六周目でそのまま12.885秒差の1位でゴールし、S.TakanoがLv10になった。 ケープリンク 外周コースでは、スタートダッシュでトップにたち、六周目でそのまま22.797秒差の1位でゴールし、総合1位になった。 B-specでクラブマンカップをゴールドでクリアして、セリカ TRD スポーツ M (ZZT231) '00のチケットを獲得した。 達成率が26%になった。 |
|||||||||||
147 | Cr.26,628,400 | クルマ取引所 | セリカ TRD スポーツ M (ZZT231) '00 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 14 | 26 | ||
Cr.26,628,400 | A-specイベント | SL 500 (R230) '02 | Amateur Series | ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 | アイガー北壁 ショートコース | 1位 | Cr.738,000 | 14 | 14 | 26 | |
148 | Cr.27,366,400 | A-specイベント | SL 500 (R230) '02 | Amateur Series | ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 | ローマ市街地コース | 1位 | Cr.738,000 | 14 | 14 | 27 |
クルマ取引所に行き、セリカ TRD スポーツ M (ZZT231) '00とペイントアイテムSuper White IIを獲得した。 SL 500 (R230) '02に乗り換えて、A-specでAmateur SeriesのLv5のヨーロッパ・ホットハッチカー選手権に参戦した。 アイガー北壁 ショートコースでは、一周目で3位に、二周目でトップにたち、三周目でそのまま4.508秒差の1位でゴールした。 ローマ市街地コースでは、一周目でトップにたち、二周目でそのまま5.197秒差の1位でゴールした。 A-specでヨーロッパ・ホットハッチカー選手権をゴールドでクリアして、ルポ カップカー '00のチケットを獲得した。 達成率が27%になった。 |
|||||||||||
149 | Cr.28,104,400 | クルマ取引所 | ルポ GTI カップカー '03 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 14 | 27 | ||
Cr.28,104,400 | B-specイベント | SL 500 (R230) '02 | Amateur Series | ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 | アイガー北壁 ショートコース | 1位 | Cr.738 | 14 | 14 | 27 | |
150 | Cr.28,842,400 | B-specイベント | SL 500 (R230) '02 | Amateur Series | ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 | ローマ市街地コース | 1位 | Cr.738,000 | 14 | 14 | 27 |
クルマ取引所に行き、ルポ GTI カップカー '03を獲得した。 ドライバーをY.Yamamotoにして、B-specでAmateur SeriesのLv5のヨーロッパ・ホットハッチカー選手権に参戦した。 アイガー北壁 ショートコースでは、一周目で4位に、二周目で3位に、四周目で2位に、六周目で1.261秒差の1位でゴールした。 ローマ市街地コースでは、一周目で2位に、二周目でトップにたち、六周目でそのまま10.635秒差の1位でゴールし、Y.YamamotoがLv10になった。 B-specでヨーロッパ・ホットハッチカー選手権をゴールドでクリアして、ルポ カップカー '00のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
151 | Cr.29,580,400 | クルマ取引所 | ルポ カップカー '00 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 14 | 27 | ||
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-1 | トップギア・テストトラック | BS | Cr.0 | 14 | 14 | 28 | |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-1 | トップギア・テストトラック | G | Cr.0 | 14 | 14 | 28 | |
152 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-2 | トライアルマウンテン・サーキット | B | Cr.0 | 14 | 14 | 28 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-2 | トライアルマウンテン・サーキット | S | Cr.0 | 14 | 14 | 28 | |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-2 | トライアルマウンテン・サーキット | G | Cr.0 | 14 | 14 | 28 | |
153 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-3 | ロードコース-インディ | B | Cr.0 | 14 | 14 | 28 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-3 | ロードコース-インディ | S | Cr.0 | 14 | 14 | 28 | |
154 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-4 | アイガー北壁 Gトレイル | BS | Cr.0 | 14 | 14 | 29 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-4 | アイガー北壁 Gトレイル | G | Cr.0 | 14 | 14 | 29 | |
155 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-5 | ローマ市街地コース | B | Cr.0 | 14 | 14 | 29 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-5 | ローマ市街地コース | S | Cr.0 | 14 | 14 | 29 | |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-5 | ローマ市街地コース | G | Cr.0 | 14 | 14 | 29 | |
156 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-6 | ディープフォレスト・レースウェイ | B | Cr.0 | 14 | 14 | 30 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-6 | ディープフォレスト・レースウェイ | S | Cr.0 | 14 | 14 | 30 | |
157 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-7 | トスカーナ | B | Cr.0 | 14 | 14 | 30 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-7 | トスカーナ | S | Cr.0 | 14 | 14 | 30 | |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-7 | トスカーナ | G | Cr.0 | 14 | 14 | 30 | |
158 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-8 | モンツァ・サーキット | B | Cr.0 | 14 | 14 | 31 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-8 | モンツァ・サーキット | S | Cr.0 | 14 | 14 | 31 | |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-8 | モンツァ・サーキット | G | Cr.0 | 14 | 14 | 31 | |
159 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-9 | 富士スピードウェイ F | BS | Cr.0 | 14 | 14 | 31 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-9 | 富士スピードウェイ F | G | Cr.0 | 14 | 14 | 31 | |
160 | Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-10 | ローマ市街地コース | B | Cr.0 | 14 | 14 | 31 |
Cr.29,580,400 | ライセンス | --- | 国際C級ライセンス | IC-10 | ローマ市街地コース | S | Cr.0 | 14 | 14 | 31 | |
クルマ取引所に行き、ルポ カップカー '00を獲得した。 次は国際C級ライセンスに挑んだ。 IC-1では、三回目でシルバーを、28回目でゴールドを獲得した。 達成率が28%になった。 IC-2では、一回目でブロンズを、三回目でシルバーを、12回目でゴールドを獲得した。 IC-3では、一周目でブロンズを、七回目でシルバーを、250回挑戦してゴールドあきらめた。 達成率か29%になった。 IC-4では、一回目でシルバーを、二回目でゴールドを獲得した。 IC-5では、一回目でブロンズを、五回目でシルバーを、43回目でゴールドを獲得した。 IC-6では、一回目でブロンズを、三回目でシルバーを、160回挑戦してゴールドをあきらめた。 達成率が30%になった。 IC-7では、一回目でブロンズを、十回目でシルバーを、16回目でゴールドを獲得した。 IC-8では、一回目でブロンズを、二回目でシルバーを、76回目でゴールドを獲得した。 達成率が31%になった。 IC-9では、二回目でシルバーを、三回目でゴールドを獲得した。 IC-10では、四回目でブロンズを、五回目でシルバーを獲得した。 国際C級ライセンスをブロンズでクリアしてDN-X コンセプト '02の、シルバーでクリアしてガライヤ '02のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
161 | Cr.29,580,400 | クルマ取引所 | DN-X コンセプト '02 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 14 | 31 | ||
Cr.29,580,400 | クルマ取引所 | ガライヤ '02 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 14 | 31 | |||
Cr.29,580,400 | GTオート | MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00 | オイル交換 | -- | Cr.-25,000 | 14 | 14 | 31 | |||
Cr.29,580,400 | A-specイベント | MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00 | Amateur Series | NR-A ロードスター・カップ | 筑波サーキット | 1位 | Cr.870,000 | 14 | 14 | 32 | |
クルマ取引所に行き、DN-X コンセプト '02、ガライヤ '02とペイントアイテムSilver Metallicを獲得した。 MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00に乗り換えて、オイル交換をし、A-specでAmateur SeriesのLv6のNR-A ロードスター・カップに参戦した。 一周目で5位に、二周目で4位に、三周目で2位に、四周目でトップにたち、五周目でそのまま1.257秒差の1位でゴールした。 A-specでNR-A ロードスター・カップをゴールドでクリアして、クサビ コンセプト '03のチケットを獲得した。 達成率が32%になった。 |
|||||||||||
162 | Cr.30,425,400 | クルマ取引所 | クサビ コンセプト '03 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 14 | 32 | ||
Cr.30,425,400 | B-specイベント | MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00 | Amateur Series | NR-A ロードスター・カップ | 筑波サーキット | 3位 | Cr.556,000 | 14 | 14 | 32 | |
163 | Cr.30,981,400 | 中古車ディーラー | SSR '03 | 車 | -- | Cr.-4,263,100 | 14 | 14 | 32 | ||
Cr.26,718,300 | チューニングパーツショップ | MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00 | スポーツタイヤ・ハード | -- | Cr.-600,000 | 14 | 14 | 32 | |||
Cr.26,118,300 | B-specイベント | MX-5 ミアータ 1800 RS (NB, J) '00 | Amateur Series | NR-A ロードスター・カップ | 筑波サーキット | 1位 | Cr.870,000 | 14 | 15 | 32 | |
クルマ取引所に行き、クサビ コンセプト '03を獲得した。 車が40台になり、ホーンNo.090を獲得した。 ドライバーをY.Yamamotoにして、B-specでAmateur SeriesのLv6のNR-A ロードスター・カップに参戦した。 一周目で6位に、二周目で5位に、四周目で4位に、六周目で3位に、十周目でそのまま2.071秒差の3位でゴールした。 ここで中古車ディーラーに行き、SSR '03を購入し、ペイントアイテムSlingsshot Yellowを獲得した。 次にチューニングパーツショップでスポーツタイヤ・ハードを購入して交換し二回目では、一周目で6位に、二周目で5位に、三周目で3位に、四周目でトップにたち、十周目でそのまま7.473秒差の1位でゴールし、B-specがLv15になった。 Lv15になり、エキスパートシリーズへの三戦が可能になり、グランツーリスモ ラリー(中級)がオープンした。 B-specのドライバーの上限が4人に増えた。 B-specでNR-A ロードスター・カップをゴールドでクリアして、風籟 コンセプト '08のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
164 | Cr.26,988,300 | クルマ取引所 | 風籟 コンセプト '082 | 車 | -- | Cr.0 | 14 | 15 | 32 | ||
Cr.26,988,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース 第1区間 | B | Cr.800,000 | 14 | 15 | 32 | ||
Cr.27,788,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース 第1区間 | S | Cr.1,100,000 | 14 | 15 | 32 | ||
Cr.28,888,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース 第1区間 | G | Cr.1,600,000 | 14 | 15 | 32 | ||
165 | Cr.30,488,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース 第2区間 | B | Cr.800,000 | 15 | 15 | 32 | |
Cr.31,288,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース 第2区間 | S | Cr.1,100,000 | 15 | 15 | 32 | ||
166 | Cr.32,388,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース 第3区間 | BS | Cr.1,900,000 | 15 | 15 | 32 | |
167 | Cr.34,288,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース 第4区間 | BS | Cr.1,900,000 | 15 | 15 | 32 | |
168 | Cr.36,188,300 | スペシャルイベント | --- | AMG ドライビングアカデミー(初級) | ニュルブルクリンク 北コース | BS | Cr.1,900,000 | 15 | 15 | 32 | |
クルマ取引所に行き、風籟 コンセプト '08とペイントアイテムGran Turismo Gun Metal Grayを獲得した。 スペシャルイベントに行き、AMG ドライビングアカデミー(初級)に挑んだ。 ニュルブルクリンク 北コース 第1区間では、一回目でブロンズを、二回目でシルバーを、43回目でゴールドを獲得した。 ニュルブルクリンク 北コース 第2区間では、一回目でブロンズを獲得し、A-specがLv15になった。 二回目でシルバーを獲得し、三回目であきらめた。 ニュルブルクリンク 北コース 第3区間では、一回目でシルバーを獲得して終らせた。 ニュルブルクリンク 北コース 第4区間では、一回目でシルバーを獲得して終らせた。 ニュルブルクリンク 北コースでは、一回目でシルバーを獲得して終らせた。 |
|||||||||||
169 | Cr.38,088,300 | GTオート | SSR '03 | オイル交換 | -- | Cr.-25,000 | 15 | 15 | 32 | ||
Cr.38,063,300 | A-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | ラグナセカ・レースウェイ | 3位 | Cr.556,000 | 15 | 15 | 32 | |
170 | Cr.38,619,300 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | スポーツタイヤ・ハード | -- | Cr.-600,000 | 15 | 15 | 32 | ||
Cr.38,063,300 | A-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | ラグナセカ・レースウェイ | 1位 | Cr.870,000 | 15 | 15 | 33 | |
171 | Cr.38,889,300 | A-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 6位 | Cr.498,000 | 15 | 15 | 33 |
172 | Cr.39,387,300 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | エンジンチューン・ステージ1 | -- | Cr.-250,000 | 15 | 15 | 33 | ||
Cr.39,137,300 | A-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 12位 | Cr.386,000 | 15 | 15 | 33 | |
173 | Cr.39,523,300 | 中古車ディーラー | カウンタック LP400 '74 | 車 | -- | Cr.17,656,800 | 15 | 15 | 33 | ||
Cr.21,866,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | ボディー軽量化・ステージ1 | -- | Cr.-500,000 | 15 | 15 | 33 | |||
Cr.21,366,500 | A-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 12位 | Cr.386,000 | 15 | 15 | 33 | |
174 | Cr.21,752,500 | A-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 7位 | Cr.493,000 | 15 | 15 | 33 |
175 | Cr.22,245,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | スポーツコンピューター | -- | Cr.-100,000 | 15 | 15 | 33 | ||
Cr.22,145,500 | A-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 1位 | Cr.870,000 | 15 | 15 | 33 | |
SSR '03に乗り換えて、オイル交換をし、A-specでAmateur SeriesのLv6のピックアップトラックレースに挑んだ。 ラグナセカ・レースウェイでは、一周目で5位に、二周目で4位に、三周目で4.429秒差の3位になった。 スポーツタイヤ・ハードを購入して交換した二回目では、一周目で2位に、二周目でトップにたち、そのまま1.929秒差の1位でゴールした。 達成率が33%になった。 スーパースピードウェイ・デイトナでは、一周目で11位に、二周目で10位に、三周目で0.720秒差の6位でゴールした。 エンジンチューン・ステージ1を行った二回目では、一周目で10位に、二周目で12位に、三周目でそのまま7.438秒差の12位でゴールした。 ここで中古車ディーラーに行き、カウンタック LP400 '74を購入し、ペイントアイテムGIALLO SOLEを獲得した。 ボディー軽量化・ステージ1を行い三回目では、一周目からトップ争いをしたが、三周目にコース外に押し出されて、1.966秒差の12位でゴールした。 四回目では、7位でゴールした。 スポーツコンピューターを搭載した五回目では、0.065秒差の1位でゴールした。 A-specでピックアップトラックレースをゴールドでクリアして、ミゼット II Dタイプ '98のチケットを獲得した。 |
|||||||||||
176 | Cr.23,015,500 | クルマ取引所 | ミゼット II Dタイプ '98 | 車 | -- | Cr.0 | 15 | 15 | 33 | ||
Cr.23,015,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | ラグナセカ・レースウェイ | 4位 | Cr.522,000 | 15 | 15 | 33 | |
177 | Cr.23,537,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | スポーツ触媒 | -- | Cr.-50,000 | 15 | 15 | 33 | ||
Cr.23,487,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | ラグナセカ・レースウェイ | 1位 | Cr.870,000 | 15 | 15 | 34 | |
178 | Cr.24,357,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 11位 | Cr.411,000 | 15 | 15 | 34 |
179 | Cr.24,768,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | レーシングエアクリーナー | -- | Cr.-45,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.24,723,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 9位 | Cr.459,000 | 15 | 15 | 34 | |
180 | Cr.25,182,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | ボディー軽量化・ステージ2 | -- | Cr.-1,000,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.24,182,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 9位 | Cr.459,000 | 15 | 15 | 34 | |
181 | Cr.24,641,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | フルカスタマイズトランスミッション | -- | Cr.-2,000,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.22,641,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 11位 | Cr.411,000 | 15 | 15 | 34 | |
182 | Cr.23,052,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 3位 | Cr.556,000 | 15 | 15 | 34 |
183 | Cr.23,608,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | スポーツインテークマニホールド | -- | Cr.-250,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.23,358,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 6位 | Cr.498,000 | 15 | 15 | 34 | |
184 | Cr.23,856,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | 車高調整式スポーツキット | -- | Cr.-450,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.23,406,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 4位 | Cr.522,000 | 15 | 15 | 34 | |
185 | Cr.23,928,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | スポーツエキゾーストマニホールド | -- | Cr.-350,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.23,578,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 7位 | Cr.493,000 | 15 | 15 | 34 | |
186 | Cr.24,071,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | クラッチ・ツインプレート | -- | Cr.-250,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.23,821,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 5位 | Cr.507,000 | 15 | 15 | 34 | |
187 | Cr.24,328,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | セミレーシングチタンマフラー | -- | Cr.-750,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.23,578,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 5位 | Cr.507,000 | 15 | 15 | 34 | |
188 | Cr.24,085,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 3位 | Cr.556,000 | 15 | 15 | 34 |
189 | Cr.24,641,500 | チューニングパーツショップ | SSR '03 | エンジンチューン・ステージ2 | -- | Cr.-1,500,000 | 15 | 15 | 34 | ||
Cr.23,141,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 3位 | Cr.556,000 | 15 | 16 | 34 | |
190 | Cr.23,697,500 | B-specイベント | SSR '03 | Amateur Series | ピックアップトラックレース | スーパースピードウェイ・デイトナ | 1位 | Cr.870,000 | 15 | 16 | 34 |
