じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ5 |
Extreme Series |
---|
レース名 | コース | 制限 | 順位 | 賞金 | プレゼントカー |
---|---|---|---|---|---|
シュワルツ・ヴァルド・リーグB (シングルレース全2戦) |
ケープリンク |
Lv20 ドイツ車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ソフト |
1位 | Cr.5,900,000 |
A-spec: パイクスピーク クワトロ '03 B-spec: ヌポラーリ クワトロ '03 |
ニュルブルクリンク 北コース | 2位 | Cr.4,300,000 | |||
3位 | Cr.3,800,000 | ||||
4位 | Cr.3,600,000 | ||||
5位 | Cr.3,500,000 | ||||
6位 | Cr.3,400,000 | ||||
7位 | Cr.3,400,000 | ||||
8位 | Cr.3,300,000 | ||||
9位 | Cr.3,100,000 | ||||
10位 | Cr.3,000,000 | ||||
11位 | Cr.2,800,000 | ||||
12位 | Cr.2,600,000 | ||||
ライク・ザ・ウィンド (シングルレース全2戦) |
ロードコース・デイトナ |
Lv21 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.7,000,000 |
A-spec: ミノルタトヨタ 88C-V レースカー '89 B-spec: トヨタ 7 レースカー '70 |
スーパースピードウェイ・インディ | 2位 | Cr.5,100,000 | |||
3位 | Cr.4,500,000 | ||||
4位 | Cr.4,200,000 | ||||
5位 | Cr.4,100,000 | ||||
6位 | Cr.4,000,000 | ||||
7位 | Cr.4,000,000 | ||||
8位 | Cr.3,900,000 | ||||
9位 | Cr.3,700,000 | ||||
10位 | Cr.3,500,000 | ||||
11位 | Cr.3,300,000 | ||||
12位 | Cr.3,100,000 | ||||
NASCAR シリーズ (チャンピオンシップ全5戦) |
スーパースピードウェイ・インディ |
Lv21 NASCAR車 A-spec: 制限なし B-spec: レーシング・ハード |
1位 | Cr.4,560,000 |
A-spec: テンペスト ルマンズ GTO '64 B-spec: クーガー XR-7 '67 |
グランバレー・スピードウェイ | 2位 | Cr.3,293,000 | |||
ハイスピードリンク | 3位 | Cr.2,913,000 | |||
ラグナセカ・レースウェイ | 4位 | Cr.2,736,000 | |||
スーパースピードウェイ・デイトナ | 5位 | Cr.2,660,000 | |||
6位 | Cr.2,609,000 | ||||
7位 | Cr.2,584,000 | ||||
8位 | Cr.2,533,000 | ||||
9位 | Cr.2,407,000 | ||||
10位 | Cr.2,280,000 | ||||
11位 | Cr.2,153,000 | ||||
12位 | Cr.2,027,000 | ||||
総合 | Cr.22,800,000 | ||||
欧州選手権 (シングルレース全3戦) |
ローマ市街地コース |
Lv22 欧州車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ミディアム |
1位 | Cr.8,300,000 |
A-spec: ルマン クワトロ '03 B-spec: コンセプト 1シリーズ tii '07 |
ディープフォレスト・レースウェイ | 2位 | Cr.6,000,000 | |||
モンツァ・サーキット | 3位 | Cr.5,300,000 | |||
4位 | Cr.5,000,000 | ||||
5位 | Cr.4,800,000 | ||||
6位 | Cr.4,700,000 | ||||
7位 | Cr.4,700,000 | ||||
8位 | Cr.4,600,000 | ||||
9位 | Cr.4,400,000 | ||||
10位 | Cr.4,100,000 | ||||
11位 | Cr.3,900,000 | ||||
12位 | Cr.3,700,000 | ||||
ドイツ・ツーリングカー選手権 (シングルレース全3戦) |
ケープリンク |
Lv22 ドイツ車ツーリングカー A-spec: 制限なし B-spec: レーシング・ハード |
1位 | Cr.8,300,000 |
A-spec: 2002 ターボ '73 B-spec: クワトロ '82 |
ニュルブルクリンク GP/D | 2位 | Cr.6,000,000 | |||
ニュルブルクリンク 北コース | 3位 | Cr.5,300,000 | |||
4位 | Cr.5,000,000 | ||||
5位 | Cr.4,800,000 | ||||
6位 | Cr.4,700,000 | ||||
7位 | Cr.4,700,000 | ||||
8位 | Cr.4,600,000 | ||||
9位 | Cr.4,400,000 | ||||
10位 | Cr.4,100,000 | ||||
11位 | Cr.3,900,000 | ||||
12位 | Cr.3,700,000 | ||||
スーパーGT (シングルレース全3戦) |
鈴鹿サーキット |
Lv22 日本車 A-spec: 制限なし B-spec: レーシング・ハード |
1位 | Cr.8,300,000 |
A-spec: カルソニック スカイライン GT-R レースカー '93 B-spec: カストロール トムス スープラ '97 |
富士スピードウェイ F | 2位 | Cr.6,000,000 | |||
東京・ルート246 | 3位 | Cr.5,300,000 | |||
4位 | Cr.5,000,000 | ||||
5位 | Cr.4,800,000 | ||||
6位 | Cr.4,700,000 | ||||
7位 | Cr.4,700,000 | ||||
8位 | Cr.4,600,000 | ||||
9位 | Cr.4,400,000 | ||||
10位 | Cr.4,100,000 | ||||
11位 | Cr.3,900,000 | ||||
12位 | Cr.3,700,000 | ||||
米国選手権 (シングルレース全2戦) |
スーパースピードウェイ・インディ |
Lv23 アメリカ車 A-spec: 制限なし B-spec: レーシング・ハード |
1位 | Cr.9,800,000 |
A-spec: タンク カー '03 B-spec: SSR '03 |
ラグナセカ・レースウェイ | 2位 | Cr.7,000,000 | |||
3位 | Cr.6,200,000 | ||||
4位 | Cr.5,900,000 | ||||
5位 | Cr.5,700,000 | ||||
6位 | Cr.5,6700,000 | ||||
7位 | Cr.5,500,000 | ||||
8位 | Cr.5,400,000 | ||||
9位 | Cr.5,200,000 | ||||
10位 | Cr.4,900,000 | ||||
11位 | Cr.4,600,000 | ||||
12位 | Cr.4,300,000 | ||||
フォーミュラ・グランツーリスモ世界選手権 (チャンピオンシップ全6戦) |
富士スピードウェイ F |
Lv23 A-spec: 制限なし B-spec: |
1位 | Cr.6,367,000 |
A-spec: B-spec: |
ロードコース・インディ | 2位 | Cr.4,598,000 | |||
コート・ダジュール | 3位 | Cr.4,068,000 | |||
ニュルブルクリンク GP/F | 4位 | Cr.3,820,000 | |||
モンツァ・サーキット | 5位 | Cr.3,714,000 | |||
鈴鹿サーキット | 6位 | Cr.3,643,000 | |||
7位 | |||||
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
11位 | |||||
12位 | Cr.2,830,000 | ||||
総合 | |||||
ドリーム・カー・チャンピオンシップ (チャンピオンシップ全5戦) |
スーパースピードウェイ・インディ |
Lv23 A-spec: 制限なし B-spec: レーシング・ハード |
1位 | Cr.8,660,000 |
A-spec: フォードGT LM レースカー Spec II B-spec: GT by シトロエン レースカー |
モンツァ・サーキット | 2位 | Cr.5,402,000 | |||
東京・ルート246 | 3位 | Cr.4,779,000 | |||
サルトサーキット 2009 | 4位 | Cr.4,488,000 | |||
ニュルブルクリンク 24h | 5位 | Cr.4,363,000 | |||
6位 | Cr.4,280,000 | ||||
7位 | Cr.4,239,000 | ||||
8位 | Cr.4,156,000 | ||||
9位 | Cr.3,948,000 | ||||
10位 | Cr.3,740,000 | ||||
11位 | Cr.3,532,000 | ||||
12位 | Cr.3,324,000 | ||||
総合 | Cr.43,300,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ3 |