じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ5 |
Beginner Series |
---|
レース名 | コース | 制限 | 順位 | 賞金 | プレゼントカー |
---|---|---|---|---|---|
サンデーカップ (シングルレース全3戦) |
オータムリンク・ミニ |
Lv0 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.410,000 |
A-spec: ヴィッツ U ユーロスポーツエディション '00 B-spec: ヤリス U ユーロスポーツエディション (J) '00 |
グランバレー・イーストセクション | 2位 | Cr.296,000 | |||
筑波サーキット | 3位 | Cr.262,000 | |||
4位 | Cr.246,000 | ||||
5位 | Cr.239,000 | ||||
6位 | Cr.235,000 | ||||
7位 | Cr.233,000 | ||||
8位 | Cr.228,000 | ||||
FFチャレンジ (シングルレース全3戦) |
鈴鹿サーキット 東コース |
Lv0 FF車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.410,000 |
A-spec: シビック SiR-II (EG) '91 B-spec: シビック TYPE R (EK) '97 |
クラブマンステージ・ルート5 | 2位 | Cr.296,000 | |||
ディープフォレスト・レースウェイ | 3位 | Cr.262,000 | |||
4位 | Cr.246,000 | ||||
5位 | Cr.239,000 | ||||
6位 | Cr.235,000 | ||||
7位 | Cr.233,000 | ||||
8位 | Cr.228,000 | ||||
ワールド・コンパクトカーレース (チャンピオンシップ全3戦) |
ロンドン市街地コース |
Lv1 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.367,000 |
A-spec: ベルリネッタ R/S クーペ '99 B-spec: A112 アバルト '79 |
マドリード市街地コース | 2位 | Cr.265,000 | |||
ケープリンク 内周コース | 3位 | Cr.234,000 | |||
4位 | Cr.220,000 | ||||
5位 | Cr.214,000 | ||||
6位 | Cr.210,000 | ||||
7位 | Cr.208,000 | ||||
8位 | Cr.204,000 | ||||
チャンピオンシップ | 総合 | Cr.1,100,000 | |||
ライトウェイト Kカップ (シングルレース全2戦) |
オータムリンク・ミニ |
Lv1 軽自動車 A-spec: 制限なし B-spec: コンフォート・ソフト |
1位 | Cr.486,000 |
A-spec: ワゴン R RR '98 B-spec: ムーヴ SR-XX 4WD '97 |
鈴鹿サーキット 東コース | 2位 | Cr.351,000 | |||
3位 | Cr.311,000 | ||||
4位 | Cr.292,000 | ||||
5位 | Cr.284,000 | ||||
6位 | Cr.278,000 | ||||
7位 | Cr.276,000 | ||||
8位 | Cr.270,000 | ||||
ジャパニーズクラシック (シングルレース全3戦) |
鈴鹿サーキット 東コース |
Lv2 1979年以前 日本車 A-spec: 制限なし B-spec: コンフォート・ソフト |
1位 | Cr.573,000 |
A-spec: Z ACT '70 B-spec: 117クーペ '68 |
筑波サーキット | 2位 | Cr.414,000 | |||
グランバレー・イーストセクション | 3位 | Cr.366,000 | |||
4位 | Cr.344,000 | ||||
5位 | Cr.334,000 | ||||
6位 | Cr.328,000 | ||||
7位 | Cr.325,000 | ||||
8位 | Cr.318,000 | ||||
9位 | Cr.302,000 | ||||
10位 | Cr.286,000 | ||||
ヴィッツレース (シングルレース全1戦) |
富士スピードウェイ F |
Lv2 ヴィッツ ヤリス A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.573,000 |
A-spec: プリウス G ツーリング セレクション '03 B-spec: プリウス G '09 |
2位 | Cr.414,000 | ||||
3位 | Cr.366,000 | ||||
4位 | Cr.344,000 | ||||
5位 | Cr.334,000 | ||||
6位 | Cr.328,000 | ||||
7位 | Cr.325,000 | ||||
8位 | Cr.318,000 | ||||
9位 | Cr.302,000 | ||||
10位 | Cr.286,000 | ||||
11位 | Cr.271,000 | ||||
12位 | Cr.255,000 | ||||
ヨーロッパクラシックカー選手権 (シングルレース全2戦) |
マドリード市街地コース・ミニ |
Lv3 1960〜1979年 欧州車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.675,000 |
A-spec: キューベルワーゲン typ82 '44 B-spec: 500 F '65 |
コート・ダジュール | 2位 | Cr.488,000 | |||
3位 | Cr.431,000 | ||||
4位 | Cr.405,000 | ||||
5位 | Cr.394,000 | ||||
6位 | Cr.386,000 | ||||
7位 | Cr.383,000 | ||||
8位 | Cr.375,000 | ||||
9位 | Cr.356,000 | ||||
10位 | Cr.338,000 | ||||
ワールド・クラシックカーシリーズ (シングルレース全3戦) |
サルトサーキット 2009(シケイン無しレイアウト) |
Lv3 1969年以前 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.675,000 |
A-spec: スバル 360 '58 B-spec: ビートル 1100 スタンダード (Type-11) '49 |
アイガー北壁 ショートコース | 2位 | Cr.488,000 | |||
オータムリンク | 3位 | Cr.431,000 | |||
4位 | Cr.405,000 | ||||
5位 | Cr.394,000 | ||||
6位 | Cr.386,000 | ||||
7位 | Cr.383,000 | ||||
8位 | Cr.375,000 | ||||
9位 | Cr.356,000 | ||||
10位 | Cr.338,000 | ||||
11位 | Cr.319,000 | ||||
12位 | Cr.300,000 | ||||
FRチャレンジ (シングルレース全3戦) |
グランバレー・イーストセクション |
Lv4 FR車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ミディアム |
1位 | Cr.795,000 |
A-spec: FT-86 コンセプト '09 B-spec: FT-86 G スポーツ コンセプト '10 |
筑波サーキット | 2位 | Cr.574,000 | |||
トライアルマウンテン・サーキット | 3位 | Cr.508,000 | |||
4位 | Cr.477,000 | ||||
5位 | Cr.464,000 | ||||
6位 | Cr.455,000 | ||||
7位 | Cr.450,000 | ||||
8位 | Cr.442,000 | ||||
9位 | Cr.420,000 | ||||
10位 | Cr.397,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ3 |