じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ5 |
Amateur Series |
---|
レース名 | コース | 制限 | 順位 | 賞金 | プレゼントカー |
---|---|---|---|---|---|
クラブマンカップ (チャンピオンシップ全3戦) |
筑波サーキット |
Lv5 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ミディアム |
1位 | Cr.460,000 |
A-spec: 無限 MOTUL シビック Si レースカー '87 B-spec: セリカ TRD スポーツ M (ZZT231) '00 |
東京・ルート246 | 2位 | Cr.333,000 | |||
ケープリンク 外周コース | 3位 | Cr.294,000 | |||
4位 | Cr.276,000 | ||||
5位 | Cr.269,000 | ||||
6位 | Cr.263,000 | ||||
7位 | Cr.261,000 | ||||
8位 | Cr.256,000 | ||||
9位 | Cr.243,000 | ||||
10位 | Cr.230,000 | ||||
11位 | Cr.217,000 | ||||
12位 | Cr.205,000 | ||||
チャンピオンシップ | 総合 | Cr.1,400,000 | |||
ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 (シングルレース全2戦) |
アイガー北壁 ショートコース |
Lv5 欧州車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.738,000 |
A-spec: ルポ GTI カップカー '03 B-spec: ルポ カップカー '00 |
ローマ市街地コース | 2位 | Cr.533,000 | |||
3位 | Cr.471,000 | ||||
4位 | Cr.443,000 | ||||
5位 | Cr.430,000 | ||||
6位 | Cr.422,000 | ||||
7位 | Cr.418,000 | ||||
8位 | Cr.410,000 | ||||
9位 | Cr.389,000 | ||||
10位 | Cr.369,000 | ||||
NR-A ロードスター・カップ (シングルレース全1戦) |
筑波サーキット |
Lv6 マツダロードスター・MX-5 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.870,000 |
A-spec: クサビ コンセプト '03 B-spec: 風籟 コンセプト '08 |
2位 | Cr.628,000 | ||||
3位 | Cr.556,000 | ||||
4位 | Cr.522,000 | ||||
5位 | Cr.507,000 | ||||
6位 | Cr.498,000 | ||||
7位 | Cr.493,000 | ||||
8位 | Cr.483,000 | ||||
9位 | Cr.459,000 | ||||
10位 | Cr.435,000 | ||||
11位 | Cr.411,000 | ||||
12位 | Cr.386,000 | ||||
ピックアップトラックレース (シングルレース全2戦) |
ラグナセカ・レースウェイ |
Lv6 ピックアップトラック A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.870,000 |
A-spec: ミゼット II Dタイプ '98 B-spec: ミゼット II Dタイプ '98 |
スーパースピードウェイ・デイトナ | 2位 | Cr.628,000 | |||
3位 | Cr.556,000 | ||||
4位 | Cr.522,000 | ||||
5位 | Cr.507,000 | ||||
6位 | Cr.498,000 | ||||
7位 | Cr.493,000 | ||||
8位 | Cr.483,000 | ||||
9位 | Cr.459,000 | ||||
10位 | Cr.435,000 | ||||
11位 | Cr.411,000 | ||||
12位 | Cr.386,000 | ||||
ジャパニーズ'90sチャレンジ (シングルレース全2戦) |
筑波サーキット |
Lv7 日本車 1990〜1999年 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.1,025,000 |
A-spec: シルエイティ '98 B-spec: 323F '93 |
ケープリンク 北コース | 2位 | Cr.741,000 | |||
3位 | Cr.655,000 | ||||
4位 | Cr.615,000 | ||||
5位 | Cr.598,000 | ||||
6位 | Cr.587,000 | ||||
7位 | Cr.581,000 | ||||
8位 | Cr.570,000 | ||||
9位 | Cr.541,000 | ||||
10位 | Cr.513,000 | ||||
11位 | Cr.484,000 | ||||
12位 | Cr.456,000 | ||||
全仏選手権 (シングルレース全2戦) |
サルトサーキット 2009 |
Lv7 フランス車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.1,025,000 |
A-spec: 2CV タイプ A '54 B-spec: A110 1600S '73 |
マドリード市街地コース | 2位 | Cr.741,000 | |||
3位 | Cr.655,000 | ||||
4位 | Cr.615,000 | ||||
5位 | Cr.598,000 | ||||
6位 | Cr.587,000 | ||||
7位 | Cr.581,000 | ||||
8位 | Cr.570,000 | ||||
9位 | Cr.541,000 | ||||
10位 | Cr.513,000 | ||||
11位 | Cr.484,000 | ||||
12位 | Cr.456,000 | ||||
イタリアン・フェスティバル (シングルレース全2戦) |
ローマ市街地コース |
Lv8 イタリア車 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.1,214,000 |
A-spec: ジュリア スプリント GTA 1600 '65 B-spec: ジュリア スプリント スペチアーレ '63 |
ロンドン市街地コース | 2位 | Cr.877,000 | |||
3位 | Cr.775,000 | ||||
4位 | Cr.728,000 | ||||
5位 | Cr.708,000 | ||||
6位 | Cr.695,000 | ||||
7位 | Cr.688,000 | ||||
8位 | Cr.674,000 | ||||
9位 | Cr.641,000 | ||||
10位 | Cr.607,000 | ||||
オールドマッスルカー選手権 (シングルレース全1戦) |
モンツァ・サーキット |
Lv8 アメリカ車 1980年以前 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ミディアム |
1位 | Cr.1,214,000 |
A-spec: スペシャル B-spec: コブラ 427 '66 |
2位 | Cr.877,000 | ||||
3位 | Cr.775,000 | ||||
4位 | Cr.728,000 | ||||
5位 | Cr.708,000 | ||||
6位 | Cr.695,000 | ||||
7位 | Cr.688,000 | ||||
8位 | Cr.674,000 | ||||
9位 | Cr.641,000 | ||||
10位 | Cr.607,000 | ||||
11位 | Cr.573,000 | ||||
12位 | Cr.539,000 | ||||
スーパーカー・ノスタルジア・カップ (シングルレース全3戦) |
ローマ市街地コース |
Lv9 1979年以前 A-spec: 制限なし B-spec: スポーツ・ハード |
1位 | Cr.1,433,000 |
A-spec: 童夢-零 コンセプト '78 B-spec: デロリアン S2 '04 |
鈴鹿サーキット | 2位 | Cr.1,035,000 | |||
ラグナセカ・レースウェイ | 3位 | Cr.915,000 | |||
4位 | Cr.860,000 | ||||
5位 | Cr.836,000 | ||||
6位 | Cr.820,000 | ||||
7位 | Cr.812,000 | ||||
8位 | Cr.796,000 | ||||
9位 | Cr.756,000 | ||||
10位 | Cr.717,000 | ||||
11位 | Cr.677,000 | ||||
12位 | Cr.637,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ3 |