じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |
旧車専門店 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | 登場週 |
キャロル 360 デラックス '62 | 20PS | RR | Cr.1,347,400 | 70,74,80,91 |
スカイライン 1500デラックス '63 | 70PS | FR | Cr.1,287,900 | 53,71,95 |
S500 '63 | 44PS | FR | Cr.2,187,400 | 78,80,81,84 |
S600 '64 | 57PS | FR | Cr.2,099,900 | 52,78,97 |
500F '65 | 18PS | RR | Cr.726,900 | 45,77,81,90,98,100 |
シルビア '65 | 90PS | FR | Cr.1,574,900 | 73,74 |
S800 '66 | 70PS | FR | Cr.2,029,900 | 79,99 |
クーガー XR-7 '67 | 324PS | FR | Cr.1,654,700 | 40,48,54,55,56,59,62,72,74,83,85,87,89,90,99,100 |
N360 '67 | 31PS | FF | Cr.1,259,900 | 51,58,90 |
コスモスポーツ '68 | 128PS | FR | Cr.2,407,900 | 79,96 |
117クーペ '68 | 120PS | FR | Cr.1,361,400 | 46,56,70,99,100 |
フェアレディ 2000 '68 | 145PS | FR | Cr.1,924,900 | 48,56,75,79 |
ベレット 1600 GT-R '69 | 120PS | FR | Cr.1,469,900 | 45,50,74 |
ブルーバード 1600デラックス '69 | 92PS | FR | Cr.899,400 | 51,62,68,69,70,85,98 |
500L '69 | 18PS | RR | Cr.650,200 | 36,40,49,57,58,60,80,85 |
ギャラン GTO MR '70 | 125PS | FR | Cr.762,900 | 46,55,58,73,92 |
セリカ 1600GT '70 | 115PS | FR | Cr.836,400 | 47,54,59,70,85,90 |
Z ACT '70 | 31PS | FF | Cr.552,900 | 59,73,85 |
500R '72 | 18PS | RR | Cr.549,400 | 31,52,61,65,72 |
スカイライン 2000GT-R '73 | 160PS | FR | Cr.2,974,900 | 52,60,61 |
インターセプター MkIII '74 | 390PS | FR | Cr.2,964,400 | 48,51,57,59,60,63,69,70,77,78,82,86,88,99 |
ブルーバード HT 1800SSS '79 | 105PS | FR | Cr.1,077,700 | 67 |
Cr.443,700 | 1,2,5,8,9,10,11,13,14,19,20,21,23,25,28,29,30,31, 32,37,38,43,45,46,47,48,55,57,60,66,70,71,73,74, 77,80,81,82,84,89,90,92,93,94,95,96,98,99,100 |
|||
5 ターボ '80 | 162PS | MR | Cr.2,607,400 | 59,80 |
セリカ XX 2800GT '81 | 170PS | FR | Cr.1,974,500 | 67 |
Cr.813,000 | 4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26, 27,28,29,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,60,62,64,65,66,68, 70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88, 90,92,93,94,96,97,99,100 |
|||
ピアッツァ XE '81 | 135PS | FR | Cr.2,095,200 | 67,96 |
Cr.862,700 | 1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, 23,24,27,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45, 46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63, 64,65,66,68,69,72,73,74,77,78,79,81,83,85,87,88, 91,92,93,94,97,98,99,100 |
|||
シティ ターボII '83 | 110PS | FF | Cr.1,052,200 | 67 |
Cr.433,200 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,23,24,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76, 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95, 96,97,98,99,100 |
|||
シビック 1500 3door 25i '83 | 100PS | FF | Cr.1,010,600 | 56,67,78 |
Cr.416,100 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57, 58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,76,77, 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96, 98,99,100 |
|||
バラード SPORT CR-X 1.5i '83 | 110PS | FF | Cr.1,079,400 | 67 |
Cr.444,400 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56, 57,58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75, 76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96,100 |
|||
フェアレディ Z 300ZX '83 | 230PS | FR | Cr2,719,9.00 | 13 |
Cr.1,119,900 | 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,24, 26,27,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47, 48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65, 66,68,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, 87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99,100 |
|||
ランサー EX 1800GSR IC ターボ '83 | 160PS | FR | Cr.937,600 | 33,35,58,61,68,71,77,80,87,89,92,100 |
カローラレビン GT-APEX '83 | 130PS | FR | Cr.1,305,500 | 14,67,74,89 |
Cr.537,500 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73, 77,78,79,80,81,82,83,86,87,90,91,93,97,98 |
|||
スカイライン HT 2000 Turbo RS '83 | 190PS | FR | Cr.2,140,200 | 22,40,67 |
Cr.881,200 | 8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,27,28,30, 31,34,35,36,41,42,43,44,47,48,51,55,56,57,58,60, 62,63,69,70,71,72,74,75,76,79,80,82,83,85,86,88, 89,90,91,94,95,97,98,99,100 |
|||
シルビア 240RS '83 | 240PS | FR | Cr.2,526,900 | 69,73 |
スプリンタートレノ GT-APEX '83 | 130PS | FR | Cr.1,305,500 | 67,81 |
Cr.537,500 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 57,58,59,60,62,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76, 77,78,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97, 98,99,100 |
|||
スカイライン HT 2000 RS-X TurboC '84 | 205PS | FR | Cr.2,358,700 | 37,67 |
Cr.971,200 | 9,10,11,13,14,15,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30, 32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,50,54,55, 58,59,60,61,62,65,70,71,75,76,78,79,81,84,86,87, 91,92,93,94,95,96,97,98,100 |
|||
205 ターボ16 '85 | 202PS | 4WD | Cr.2,743,900 | 84,87 |
サバンナ RX-7 GTリミテッド '85 | 185PS | FR | Cr.1,436,400 | 13,67 |
Cr.591,400 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,36,38,39,41,42,43, 44,45,46,47,49,50,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63, 64,66,68,69,70,73,74,75,76,77,80,81,85,86,87,88, 89,90,91,92,93,95,96,97,100 |
|||
トゥデイ G '85 | 31PS | FF | Cr.569,400 | 67,88 |
Cr.234,400 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |
|||
セリカ 2000GT-FOUR '86 | 185PS | 4WD | Cr.1,041,500 | 2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,45,46, 47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65, 67,68,69,72,73,74,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87, 89,90,91,92,93,94,95,96,99,100 |
セリカ 2000GT-R '86 | 160PS | FF | Cr.1,765,400 | 22 |
Cr.726,900 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23, 24,27,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63, 64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83, 85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98,99,100 |
|||
MR2 1600 G '86 | 130PS | MR | Cr.1,437,300 | 31,89 |
Cr.591,800 | 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,43, 44,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,67, 68,69,70,71,72,73,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86, 87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100 |
|||
MR2 1600 Gリミテッド SC '86 | 145PS | MR | Cr.1,784,900 | 67,78 |
Cr.734,900 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,68,72,73,74,75,76,77,80,81,83, 84,86,87,88,91,92,95,98,100 |
|||
Be-1 '87 | 52PS | FF | Cr.1,099,000 | 13,49 |
Cr.452,500 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58, 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74, 75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92, 93,94,96,97,98,99,100 |
|||
スカイライン GTS-R '87 | 210PS | FR | Cr.1,189,900 | 23,26,33,35,37,42,55,58,63,75 |
240 GLT エステート '88 | 129PS | FR | Cr.557,100 | 9,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,26,28,29,30,32, 33,34,35,37,39,40,42,43,44,46,48,50,51,52,53,54, 55,59,60,63,64,66,67,69,70,71,73,74,76,77,82,83, 85,86,87,89,90,91,93,94 |
アコード クーペ (US) '88 | 120PS | FF | Cr.2,209,900 | 37 |
Cr.909,900 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,23, 24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43, 44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,57,58,59,62,64,65, 69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88, 89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100 |
|||
エクサ キャノピー L.A.Ver. S '88 | 120PS | FF | Cr.1,258,800 | 40,69 |
Cr.518,300 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23, 24,26,27,28,30,32,33,34,35,37,38,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80, 82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, 99,100 |
|||
シルビア K's '88 | 175PS | FR | Cr.660,000 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72, 73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |
シルビア Q's '88 | 135PS | FR | Cr.1,322,500 | 22 |
Cr.544,500 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73, 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |
|||
スープラ 3.0GT ターボA '88 | 240PS | FR | Cr.3,443,300 | 89 |
Cr.1,417,800 | 7,9,10,11,12,32,34,37,38,47,52,58,60,65,72,73,74, 75,76,81,82,83,84,86,87,88,95,98,99 |
|||
カリーナ ED 2.0 X 4WS '89 | 125PS | FF | Cr.1,474,700 | 13,72,81 |
Cr.607,200 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75, 76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96,97,98,99,100 |
|||
ギャラン 2.0 DOHC ターボVR-4 '89 | 205PS | 4WD | Cr.2,363,800 | 88 |
Cr.973,300 | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40, 41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59, 60,62,63,64,65,68,69,72,73,75,76,77,78,79,81,82, 83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100 |
|||
ミニカ ダンガン ZZ '89 | 64PS | FF | Cr.865,200 | 78 |
Cr.356,200 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |
|||
PAO '89 | 52PS | FF | Cr.538,900 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21, 22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89, 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |
スカイライン GT-R '89 | 280PS | 4WD | Cr.1,557,400 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22, 24,27,30,32,33,34,36,38,41,42,43,44,45,46,49,50, 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,71, 72,74,75,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,92,95,97, 98,99,100 |
スカイライン GTS-t Type M '89 | 215PS | FR | Cr.2,027,200 | 22 |
Cr.834,700 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43, 44,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65, 66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84, 86,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99 |
|||
ユーノスロードスター '89 | 120PS | FR | Cr.1,444,900 | 13 |
Cr.594,900 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,93,95,96,97,98,99,100 |
|||
フェアレディ Z TT 2シーター '89 | 280PS | FR | Cr.3,357,400 | 27,89 |
Cr.1,382,400 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,19,20,21,22,24,25, 26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,61,62, 63,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82, 83,86,87,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |