じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |
ドイツ | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
アウディ | ||||
A2 1.4 '02 | 75PS | FF | Cr.2,240,000 | |
S3 '02 | 224PS | 4WD | Cr.4,107,000 | |
TT クーペ 1.8T クワトロ '00 | 225PS | 4WD | Cr.4,770,000 | |
A3 3.2 クワトロ '03 | 250PS | 4WD | Cr.4,249,000 | |
TT クーペ 3.2 クワトロ '03 | 250PS | 4WD | Cr.5,774,000 | |
S4 '03 | 344PS | 4WD | Cr.5,543,000 | |
RS 4 '01 | 385PS | 4WD | Cr.4,138,000 | |
RS 6 '02 | 450PS | 4WD | Cr.11,706,000 | |
RS 6 アバント '02 | 450PS | 4WD | Cr.11,706,000 | |
ルマン クワトロ '03 | 610PS | 4WD | -- | ディーラー別レース/ツーリスト・トロフィー |
A4 ツーリングカー '04 | -- | FR | Cr.45,000,000 | |
クワトロ '82 | 203PS | 4WD | -- | ディーラー別レース/A3カップ |
R8 '01 | 608PS | MR | Cr.450,000,000 | 耐久レース/サルトサーキット24時間 I |
Abt Audi TT-R ツーリングカー '02 | 470PS | -- | -- | 耐久レース/ニュルブルクリンク4時間耐久 |
BMW | ||||
120i '04 | 150PS | FR | Cr.3,194,000 | |
120d '04 | 163PS | FR | Cr.3,302,000 | |
Z4 '03 | 231PS | FR | Cr.7,561,000 | |
330i '05 | 258PS | FR | Cr.4,804,000 | |
M3 '04 | 343PS | FR | Cr.7,456,000 | |
M3 CSL '03 | 360PS | FR | Cr.11,361,000 | |
M3 GTR '03 | 380PS | FR | -- | ディーラー別レース/クラブ"M" |
M5 '05 | 507PS | FR | Cr.11,665,000 | |
320i ツーリングカー '03 | 260PS | FR | Cr.45,000,000 | |
M3 GTR レースカー '01 | 450PS | FR | -- | 欧州車レース/シュヴァルツ・ヴァルド・リーグA |
マクラーレン F1 GTR レースカー '97 | -- | MR | -- | 上級者向けレース/グランツーリスモ・オールスターズ |
2002 ターボ '73 | 172PS | FR | -- | ディーラー別レース/1シリーズ・トロフィー |
V12 LMR レースカー '99 | 580PS | MR | Cr.450,000,000 | |
メルセデス・ベンツ | ||||
SL 500 (R230) '02 | 306PS | FR | Cr.12,762,000 | |
CLK 55 AMG '00 | 352PS | FR | Cr.14,777,000 | |
CL 600 '00 | 367PS | FR | Cr.17,785,000 | |
E 55 AMG '02 | 476PS | FR | Cr.10,533,000 | |
SL 55 AMG (R230) '02 | 476PS | FR | Cr.16,812,000 | |
SL 600 (R230) '04 | 500PS | FR | Cr.17,770,000 | |
SL 65 AMG (R230) '04 | 612PS | FR | Cr.19,070,000 | |
SLR マクラーレン '03 | 625PS | FR | Cr.61,000,000 | |
CLK ツーリングカー '00 | 450PS | FR | -- | ディーラー別レース/レジェンド・オブ・シルバーアロー |
ベンツ パテントモーターワーゲン '86 | -- | RR | -- | 欧州車レース/ヨーロッパ・クラシックカー選手権 |
ダイムラー モーターキャリッジ '86 | 1PS | MR | -- | 中級者向けレース/ワールドクラシックカーシリーズ |
300 SL クーペ '54 | 215PS | FR | -- | ディーラー別レース/SLチャレンジ |
190 E 2.5 - 16 エボリューション II '91 | 235PS | FR | Cr.6,791,000 | |
190 E 2.5 - 16 エボリューション II ツーリングカー '92 | 378PS | -- | -- | |
CLK-GTR レースカー '98 | -- | MR | -- | 欧州車レース/ドイツ・ツーリングカー選手権 |
ザウバー メルセデス C 9 レースカー '89 | 720PS | MR | -- | 耐久レース/グランバレー300 km |
AMG メルセデス 190 E 2.5 - 16 エボリューション II ツーリングカー '92 | 382PS | -- | -- | 欧州車レース/シュヴァルツ・ヴァルド・リーグB |
オペル | ||||
コルサ コンフォート 1.4 '01 | 90PS | FF | Cr.1,796,000 | |
スピードスター '00 | 147PS | MR | Cr.4,469,000 | |
スピードスター ターボ '00 | 200PS | MR | Cr.4,955,000 | |
ベクトラ 3.2 V6 '03 | 211PS | FF | Cr.3,653,000 | |
アストラ ツーリングカー (Opel Team Phoenix) '00 | 460PS | FR | Cr.55,000,000 | |
カリブラ ツーリングカー '94 | 420PS | 4WD | -- | ディーラー別レース/スピードスター・トロフィー |
フォルクスワーゲン | ||||
ルポ 1.4 '02 | 100PS | FF | Cr.1,549,000 | 国内B級ライセンス |
ニュー ビートル 2.0 '00 | 117PS | FF | Cr.2,598,000 | |
ルポ GTI '01 | 125PS | FF | Cr.2,416,000 | |
ポロ GTI '01 | 125PS | FF | Cr.2,672,000 | |
ゴルフ V GTI '05 | 200PS | FF | Cr.3,275,000 | |
ボーラ V6 4MOTION '01 | 204PS | 4WD | Cr.3,891,000 | |
ニュー ビートル RSi '00 | 228PS | 4WD | Cr.9,405,000 | |
ゴルフ IV R32 '03 | 241PS | 4WD | Cr.4,324,000 | |
W12 Nardo コンセプト '01 | 600PS | MR | -- | 上級者レース/ライク・ザ・ウインド |
ルポ カップカー '00 | -- | FF | Cr.5,000,000 | |
ルポ GTI カップカー '03 | 125PS | FF | Cr.5,000,000 | |
ニュー ビートル カップカー '00 | -- | FF | Cr.5,000,000 | |
ビートル 1100 スタンダード (Type-11) '49 | 25PS | RR | -- | ディーラー別レース/ビートルカップ |
カルマン ギア クーペ (Type-1) '68 | 44PS | RR | -- | ディーラー別レース/ルポカップ |
ゴルフ I GTI '76 | 110PS | FF | -- | ディーラー別レース/GTIカップ |
ルーフ | ||||
3400S '00 | 310PS | MR | Cr.7,773,000 | |
RGT '00 | 385PS | RR | Cr.14,325,000 | |
BTR '86 | 374PS | RR | Cr.11,248,000 | |
CTR イエローバード '87 | 469PS | RR | -- | 中級者向けレース/ボクサースピリット |
CTR2 '96 | 520PS | 4WD | Cr.29,711,000 |
フランス | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
シトロエン | ||||
クサーラ VTR '03 | 108PS | FF | Cr.2,185,000 | |
C3 1.6 '02 | 110PS | FF | Cr.1,813,000 | |
エグザンティア 3.0i V6 エクスクルーシブ '00 | 197PS | FF | Cr.3,037,000 | |
C5 V6 エクスクルーシブ '03 | 210PS | FF | Cr.4,283,000 | |
クサーラ ラリーカー '99 | 299PS | FF | Cr.75,000,000 | |
2CV タイプA '54 | 12PS | FF | -- |
欧州車レース/全仏選手権 ディーラー別レース/2HP-2CV |
ルノー | ||||
メガーヌ 2.0 16V '02 | 133PS | FF | Cr.2,639,000 | |
ルーテシア ルノー・スポール 2.0 16V '02 | 172PS | FF | Cr.2,970,000 | |
アヴァンタイム '02 | 210PS | FF | Cr.5,257,000 | ディーラー別レース/メガーヌ・カップ |
ルーテシア ルノー・スポール V6 Phase 2 '03 | 259PS | MR | Cr.5,372,000 | |
ルーテシア ルノー・スポール トロフィー V6 24V レースカー '00 | -- | MR | -- | ディーラー別レース/クリオ・トロフィー |
5 ターボ '80 | 162PS | MR | -- | スペシャルコンディションレース/ツール・ド・タヒチ(Easy) |
5 Maxi ターボ ラリーカー '85 | 355PS | MR | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・ジョルジュ・サンク(Easy) |
プジョー | ||||
106 ラリー '03 | 103PS | FF | Cr.1,263,000 | |
106 S16 '03 | 118PS | FF | Cr.1,881,000 | |
206cc '01 | 136PS | FF | Cr.2,652,000 | |
307 XSi '04 | 137PS | FF | Cr.2,794,000 | |
206 RC '03 | 177PS | FF | Cr.2,909,000 | |
206 ラリーカー '99 | 177PS | FF | Cr.2,909,000 | |
205 ターボ16 '85 | 202PS | 4WD | -- | |
205 ターボ16ラリーカー '85 | 350PS | 4WD | -- | ディーラー別レース/206カップ |
205 ターボ 16 エボリューション 2 ラリーカー '86 | 456PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・ジョルジュ・サンク(Hard) |
ペスカローロ | ||||
クラージュ C60/プジョー レースカー '03 | 527PS | MR | Cr.450,000,000 | |
プレイステーション ペスカローロ C60 LMP ジャッド レースカー '04 | 600PS | MR | Cr.450,000,000 | |
アルピーヌ | ||||
A110 1600S '73 | 140PS | RR | -- | ディーラー別レース/アルピーヌ杯 |
A310 1600VE '73 | 125PS | RR | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・ジョルジュ・サンク(Easy) |
ホメル | ||||
ベルリネッタ R/S クーペ '99 | 167PS | MR | Cr.4,736,000 |
イタリア | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
アルファロメオ | ||||
147 2.0 ツインスパーク '02 | 150PS | FF | Cr.3,059,000 | |
スパイダー 3.0i V6 24V '01 | 218PS | FF | Cr.5,119,000 | |
GTV 3.0 V6 24V '01 | 220PS | FF | Cr.4,906,000 | |
147 GTA '02 | 250PS | FF | Cr.4,804,000 | |
スパイダー 1600 デュエット '66 | 110PS | FR | Cr.3,530,000 | |
ジュリア スプリント スペチアーレ '63 | 112PS | FR | -- | 欧州車レース/1000 Miles ! |
ジュリア スプリント GTA 1600 '65 | 115PS | FR | -- | ディーラー別レース/GTAカップ |
155 2.5 V6 TI '93 | 420PS | 4WD | -- | 欧州車レース/イタリアン・フェスティバル |
ランチア | ||||
ストラトス '73 | 188PS | MR | Cr.13,397,000 | |
デルタ HF インテグラーレ エボルツィオーネ '91 | 213PS | 4WD | -- | |
ストラトス ラリーカー '77 | 274PS | MR | -- | |
デルタ HF インテグラーレ ラリーカー '92 | 300PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・ウンブリア(Normal) |
デルタ S4 ラリーカー '85 | 456PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・ウンブリア(Normal) |
アウトビアンキ | ||||
A112 アバルト '79 | 71PS | FF | -- | 初心者向けレース/サンデーカップ |
パガーニ | ||||
ゾンタ C12 '00 | 394PS | MR | Cr.38,872,000 | |
ゾンタ C12S '00 | 550PS | MR | Cr.45,004,000 | |
ゾンタ C12S 7.3 '02 | 555PS | MR | Cr.63,168,000 | |
フィアット | ||||
バルケッタ ジオヴァンネ ドゥエ '00 | 130PS | FF | Cr.2,406,000 | |
プント HGT アバルト '00 | 131PS | FF | Cr.3,003,000 | |
クーペ ターボ プラス '00 | 223PS | FF | Cr.4,811,000 | |
500F '65 | 18PS | RR | -- | |
チゼータ | ||||
V16T '94 | 568PS | MR | -- | 中級者向けレース/スーパーカー・フェスティバル |
スペイン | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
セアト | ||||
イビーザ クープラ '04 | 183PS | FF | Cr.2,498,000 |
イギリス | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
アストンマーティン | ||||
DB7 バンテージクーペ '00 | 426PS | FR | Cr.19,426,000 | |
DB9 クーペ '03 | 456PS | FR | Cr.16,447,000 | ディーラー別レース/アストンマーティン・フェスティバル |
ヴァンキッシュ '04 | 466PS | FR | Cr.23,875,000 | |
ジネッタ | ||||
G4 '64 | 91PS | FR | -- | 初心者向けレース/ライトウェイトKカップ |
ベントレー | ||||
スピード8 レースカー '03 | 632PS | MR | -- | 耐久レース/サルトサーキット24時間 II |
ジャガー | ||||
Sタイプ R '02 | 405PS | FR | Cr.9,213,000 | |
XKR Rパフォーマンス '02 | 406PS | FR | Cr.11,845,000 | |
Eタイプ クーペ '61 | 269PS | FR | -- | 欧州車レース/ブリティッシュGTカーカップ |
XJ220 '92 | 550PS | MR | Cr.74,914,000 | |
XJ220 LMレースカー '01 | 550PS | MR | -- | 欧州車レース/欧州選手権 |
ロータス | ||||
エリーゼ '00 | 122PS | MR | Cr.4,106,000 | |
エリーゼ 111S '03 | 158PS | MR | Cr.5,168,000 | |
エリーゼ 111R '04 | 192PS | MR | Cr.5,441,000 | |
エスプリ スポーツ350 '00 | 354PS | MR | Cr.12,624,000 | |
エスプリ V8 '02 | 355PS | MR | Cr.11,652,000 | |
エラン S1 '62 | 105PS | FR | -- | ディーラー別レース/ロータス・クラシック |
エスプリ ターボ HC '87 | 218PS | MR | -- | 初心者向けレース/MRチャレンジ |
ヨーロッパ スペシャル '71 | 128PS | MR | -- | 欧州車レース/ブリティッシュライトウェイト |
モータースポーツエリーゼ '99 | 203PS | MR | Cr.9,718,000 | |
エリーゼ タイプ72 '01 | 122PS | MR | -- | ディーラー別レース/エリーゼ・トロフィー |
MG | ||||
TF160 '03 | 160PS | MR | Cr.3,886,000 | |
MGF '97 | 146PS | MR | -- | ディーラー別レース/MGフェスティバル |
ミニ | ||||
ミニ ONE '02 | 90PS | FF | Cr.1,962,000 | |
ミニ クーパー '02 | 115PS | FF | Cr.2,219,000 | |
ミニ クーパー S '02 | 163PS | FF | Cr.2,679,000 | |
ミニ クーパー 1.3i '98 | 62PS | FF | Cr.1,832,000 | |
TVR | ||||
タモーラ '02 | 350PS | FR | Cr.7,094,000 | |
T350C '03 | 355PS | FR | Cr.7,483,000 | |
タスカン スピード6 '00 | 365PS | FR | Cr.9,405,000 | |
サーブラウ スピード12 '00 | 811PS | FR | Cr.25,997,000 | ディーラー別レース/ブラックプール・レーサーズ |
ジェンセン | ||||
インターセプター MkIII '74 | 390PS | FR | -- | |
リスター | ||||
ストーム V12 レースカー '99 | 602PS | FR | -- | 耐久レース/鈴鹿1000 km |
マーコス | ||||
ミニ マーコス GT '70 | 77PS | FF | -- | ディーラー別レース/ミニ&ミニ大作戦 |
ケータハム | ||||
セブン ファイアーブレード '02 | 140PS | FR | Cr.6,000,000 | |
ランドローバー | ||||
レンジストーマー コンセプト '04 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ヨセミテI(Easy) |
ACカーズ | ||||
427 S/C '66 | 485PS | FR | Cr.42,320,000 | |
トライアンフ | ||||
スピットファイア 1500 '74 | 72PS | FR | Cr.1,720,000 | ディーラー別レース/スピットファイアカップ |
オランダ | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
スパイカー | ||||
C8 ラビオレット '02 | -- | -- | Cr.24,466000 |
スウェーデン | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
ボルボ | ||||
S60 T 5 スポーツ '03 | 250PS | FF | Cr.3,558000 |
ベルギー | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
ギレ | ||||
ベルティゴレースカー '04 | 910PS | FR | Cr.100,000,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |