じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |
日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー | |
ダイハツ | |||||
コペン アクティブトップ '02 | 64PS | FF | Cr.1,498,000 | ||
コペン デタッチャブルトップ '02 | 64PS | FF | Cr.1,498,000 | ||
ムーヴ カスタム RS リミテッド '02 | 64PS | 4WD | Cr.1,572,000 | ||
ミゼット '63 | 12PS | MR | -- | ディーラー別レース/ミゼット II レース | |
ストーリア X4 '00 | 120PS | 4WD | -- | ディーラー別レース/コペン レース | |
ホンダ | |||||
インサイト '99 | 70PS | FF | Cr.2,100,000 | ||
フィット W '01 | 86PS | FF | Cr.1,260,000 | ||
エレメント '03 | 160PS | 4WD | Cr.2,590,000 | ||
オデッセイ '03 | 160PS | 4WD | Cr.2,865,000 | ||
シビック TYPE R (EP) '04 | 215PS | FF | Cr.2,331,000 | ||
アコード ユーロR '02 | 220PS | FF | Cr.2,530,000 | ||
インテグラ TYPE R (DC5) '03 | 220PS | FF | Cr.2,590,000 | ||
アコード クーペ EX V6 (US) '03 | 243PS | FF | Cr.2,748,000 | ||
S2000 '03 | 250PS | FR | Cr.3,500,000 | ||
S2000 Type V '03 | 250PS | FR | Cr.3,700,000 | ||
NSX '01 | 280PS | MR | Cr.9.207,000 | ||
NSX Type R '02 | 280PS | MR | Cr.11.957,000 | ||
NSX Type S '01 | 280PS | MR | Cr.10.357,000 | ||
HSC "第37回東京モーターショーコンセプトカー" '03 | -- | MR | -- | ディーラー別レース/タイプR ミーティング | |
NSX-R コンセプト '01 | 280PS | MR | -- | 中級者向けレース/レース・オブ・NAスポーツ | |
デュアル ノート '011 | -- | 4WD | -- | ||
インテグラ TYPE R ツーリングカー '02 | -- | FF | 45,000,000 | ||
S2000 LM レースカー '01 | -- | FR | 45,000,000 | ||
ギャザズ ドライダー シビック レースカー '98 | 185PS | FF | 45,000,000 | ||
ARTA NSX (JGTC) '00 | -- | MR | 135,000,000 | ||
カストロー無限 NSX (JGTC) '00 | -- | MR | 135,000,000 | ||
ロックタイト無限 NSX (JGTC) '01 | -- | MR | 135,000,000 | ||
Mobil 1 NSX (JGTC) '01 | -- | MR | 135,000,000 | ||
レイブリッグ NSX (JGTC) '00 | -- | MR | 135,000,000 | ||
TAKATA童夢NSX (JGTC) '03 | -- | MR | 135,000,000 | ||
ライフステップバン '72 | 30PS | FF | -- | 日本車レース/J's コンパクトカップ | |
N360 '67 | 31PS | FF | -- | ||
Z ACT '70 | 31PS | FF | -- | ||
S500 '63 | 44PS | FR | -- | ||
S600 '64 | 57PS | FR | -- | ||
S800 '66 | 70PS | FR | -- | ||
シビック 1500 3door CX '79 | 85PS | FF | Cr.957,000 | ||
1300 クーペ 9 S '70 | 110PS | FF | Cr.1,280,000 | ||
S800 RSC レースカー '68 | 100PS | FR | -- | 中級者向けレース/ワールドコンパクトカーレース | |
無限 MOTUL シビック Si レースカー '87 | -- | FF | -- | ディーラー別レース/シビックレース | |
無限 S2000 '00 | 250PS | FR | Cr.7,500,000 | ||
NSX-R プロトタイプ LM ロードカー '02 | -- | MR | -- | 耐久レース/もてぎ8時間耐久 | |
NSX-R プロトタイプ LM レースカー '02 | -- | MR | -- | 耐久レース/スーパースピードウェイ150 miles | |
いすゞ | |||||
117クーペ '68 | 120PS | FR | -- | ディーラー別レース/いすゞ・スポーツクラシック | |
ベレット 1600 GT-R '69 | 120PS | FR | -- | ||
マツダ | |||||
デミオ スポルト '03 | 113PS | FF | Cr.1,450,000 | ||
ロードスター 1600 NR-A (NB) '04 | 125PS | FR | Cr.2,050,000 | ||
ロードスター 1800 RS (NB) '04 | 160PS | FR | Cr.2,350,000 | ||
ファミリア セダン スポルト20 '02 | 165PS | FF | Cr.1,898,000 | ||
アテンザ スポーツ 23Z '03 | 178PS | FF | Cr.2,350,000 | ||
RX-8 '03 | 210PS | FR | Cr.2.400,000 | ||
RX-8 タイプE '03 | 210PS | FR | Cr.2,750,000 | ||
RX-8 タイプS '03 | 250PS | FR | Cr.2,750,000 | ||
RX-7 スピリットR タイプA (FD) '02 | 280PS | FR | Cr.3,998,000 | ||
クサビ '03 | 272PS | -- | -- | ||
アテンザ コンセプト '01 | 178PS | -- | -- | 初心者向けレース/FFチャレンジ | |
マツダスピード アテンザ '05 | 272PS | -- | -- | 中級者向けレース/クラブマンカップ | |
アテンザ ツーリングカー '02 | -- | 4WD | Cr.45,000,000 | スペシャルコンディションレース/筑波ウェットレース(Normal) | |
キャロル 360 デラックス '62 | 20PS | RR | -- | ||
コスモスポーツ (L10B) '68 | 128PS | FR | -- | ||
787B レースカー '91 | 700PS | MR | Cr.350,000,000 | ||
コスモスポーツ (L10A) '67 | 111PS | FR | -- | ディーラー別レース/クラブ "RE" | |
ユーノスロードスター J Ltd. '91 | 120PS | FR | -- | ディーラー別レース/ロードスター・カップ | |
RX-8 コンセプト LMレースカー '01 | -- | FR | -- | ディーラー別レース/RX-8・カップ | |
BP FALKEN RX-7 (D1GP) '03 | -- | FR | -- | 中級者向けレース/レース・オブ・ターボスポーツ | |
RX-8 コンセプト (タイプ I) '01 | 285PS | FR | -- | スペシャルコンディションレース/筑波ウェットレース(Easy) | |
RX-7 LMレースカー '01 | -- | FR | -- | 耐久レース/ロードスター4時間耐久 | |
三菱 | |||||
コルト 1.5 スポーツ X バージョン '02 | 98PS | FF | Cr.1,495,000 | ||
エクリプス スパイダー GTS '03 | 213PS | FF | Cr.2,678,000 | ||
エアトレック ターボR '02 | 240PS | 4WD | Cr.2,295,000 | ||
ランサーエボリューション VIII GSR '03 | 280PS | 4WD | Cr.3,298,000 | ||
ランサーエボリューション VIII MR GSR '04 | 280PS | 4WD | Cr.3,398,000 | ||
ランサーエボリューション VIII RS '03 | 280PS | 4WD | Cr.3,160,000 | ||
i '03 | 68PS | MR | -- | ディーラー別レース/ミラージュ・カップ | |
CZ-3 ターマック '01 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・スイス・アルプス(Easy) | |
パジェロ エボリューション ラリーレイドカー '03 | 270PS | 4WD | -- | ||
ランサーエボリューション スーパーラリーカー '03 | 300PS | 4WD | Cr.125,000,000 | ||
ミラージュ 1400GLX '78 | 82PS | FF | Cr.922,000 | ||
ランサー 1600GSR '73 | 110PS | FR | Cr.1,420,000 | ||
ギャラン GTO MR '70 | 125PS | FR | Cr.2,180,000 | ||
HSR-II コンセプト '89 | 350PS | 4WD | -- | 日本車レース/ジャパニーズ 80'sフェスティバル | |
ランサー 1600GSR ラリーカー '74 | -- | FR | -- | ディーラー別レース/ミラージュ・カップ | |
パジェロ ラリーレイドカー '85 | -- | 4WD | -- | ||
ランサーエボリューション IV ラリーカー '97 | 284PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ウィスラー・アイスレース(Normal) | |
ランサーエボリューション VI ラリーカー '99 | 302PS | 4WD | Cr.75,000,000 | ||
スタリオン 4WD ラリーカー '84 | 360PS | 4WD | -- | ||
CZ-3 ターマック ラリーカー '02 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・グランドキャニオン(Normal) | |
FTO スーパーツーリングカー '97 | -- | 4WD | -- | 耐久レース/東京R246 300 km | |
日産 | |||||
マーチ 12c 5ドア '03 | 90PS | FF | Cr.1,095,000 | ||
キューブ EX (FF/CVT) '02 | 98PS | FF | Cr.1,442,000 | ||
プリメーラ 20V '01 | 204PS | FF | Cr.2,390,000 | ||
スカイライン セダン 300GT '01 | 260PS | FR | Cr.3,250,000 | ||
スカイライン セダン 350GT-8 '02 | 272PS | FR | Cr.3,660,000 | ||
フェアレディ Z ロードスター (Z33) '03 | 280PS | FR | Cr.3,600,000 | ||
フェアレデイZ Version S (Z33) '02 | 280PS | FR | Cr.3,300,000 | ||
フェアレデイZ Version ST (Z33) オプションホイール装着車 '02 | 280PS | FR | Cr.3,600,000 | ||
スカイライン GT-R M・スペック (R34) '01 | 280PS | 4WD | Cr.5,950,000 | ||
スカイライン GT-R V・スペック II (R34) '00 | 280PS | 4WD | Cr.5,748,000 | ||
スカイライン GT-R V・スペック II Nur (R34) '02 | 280PS | 4WD | Cr.6,100,000 | ||
スカイライン GT-R (R34) '00 | 280PS | 4WD | Cr.5,048,000 | ||
スカイライン GT-R M・スペック Nur (R34) '02 | 280PS | 4WD | Cr.6,300,000 | ||
スカイライン GT-R スペシャルカラー ミッドナイトパープルIII (R34) '00 | 280PS | 4WD | Cr.5,148,000 | ||
スカイライン GT-R V・スペック II N1 (R34) '00 | 280PS | 4WD | Cr.6,098,000 | ||
スカイライン クーペ 350GT '03 | 280PS | FR | Cr.3,390,000 | ||
350Z Gran Turismo 4 Limited Edition (Z33) '05 | 300PS | FR | Cr.3,600,000 | ||
GT-R コンセプト (TokyoShow) '01 | -- | -- | -- | ||
mm-R カップカー '01 | -- | FF | -- | ディーラー別レース/マーチ・ブラザーズ | |
C-WEST レッツォ シルビア (JGTC) '01 | 300PS | FR | Cr.50,000,000 | ||
カルソニック スカイライン (JGTC) '00 | 460PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
ロックタイト ゼクセル GT-R (JGTC) '00 | 460PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
ペンズオイル ゼクセル GT-R (JGTC) '01 | 460PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
ザナヴィ ヒロト GT-R (JGTC) '01 | 460PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | 465PS | FR | Cr.135,000,000 | 日本車レース/日本GT選手権 | |
ザナヴィ ニスモ GT-R (JGTC) '03 | 485PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
ファルケン☆GT-R レースカー '04 | 500PS | 4WD | Cr.55,000,000 | ||
ペンズオイル ニスモ GT-R (JGTC) '99 | 500PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
スカイライン 1500デラックス (S50D-1) '63 | 70PS | FR | -- | ||
シルビア (CSP311) '65 | 90PS | FR | -- | ||
プルーバード 1600デラックス (510) '69 | 92PS | FR | -- | ||
スカイライン スポーツクーペ (BLRA-3) '62 | 94PS | FR | Cr.32,000,000 | ||
スカイライン 2000GT-B (S54A) '67 | 125PS | FR | -- | 初心者向けレース/FRチャレンジ | |
フェアレディ 2000 (SR311) '68 | 145PS | FR | -- | ||
フェアレディ Z 280Z-L 2シーター (S130) '78 | 145PS | FR | Cr.3,800,000 | ||
フェイレディ 240ZG (HS30) '71 | 150PS | FR | -- | ||
スカイライン ハードトップ 2000GT-R (KPGC10) '70 | 160PS | FR | -- | 日本車レース/ジャパニーズ 70'sクラシック | |
スカイライン 2000GT-R (KPGC110) '73 | 160PS | FR | -- | ||
シルビア 240RS (S110) '83 | 240PS | FR | -- | ||
R390 GT1 ロードカー '98 | 350PS | MR | Cr.100,000,000 | ||
ブルーバード ラリーカー (510) '69 | 130PS | FR | -- | ||
240RS ラリーカー '85 | 240PS | FR | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・スイス・アルプス(Hard) | |
カルソニック スカイライン GT-R レースカー '93 | 550PS | 4WD | -- | 耐久レース/筑波9時間耐久 | |
R390 GT1 レースカー '98 | 650PS | MR | Cr.450,000,000 | ||
R89C レースカー '89 | 800PS | MR | -- | ||
R92CP レースカー '92 | 800PS | MR | -- | 耐久レース/Fuji 1000 km | |
ニスモ フェアレディ Z S-tune concept by グランツーリスモ (Z33) '02 | -- | -- | Cr.5,500,000 | ||
ニスモ フェアレディ Z Z-tune (Z33) '03 | -- | FR | Cr.15,000,000 | ||
ニスモ 270R '94 | 270PS | FR | -- | 国際B級ライセンス | |
ニスモ 400R '96 | 400PS | 4WD | -- | 日本車レース/ジャパニーズ 90'sチャレンジ | |
ニスモ スカイライン GT-R S-tune (R32) '00 | 400PS | 4WD | Cr.9,000,000 | ||
ニスモ スカイライン GT-R R-tune (R34) '99 | 450PS | 4WD | Cr.12,500,000 | ||
ニスモ GT-R LM ロードゴーイングバージョン '95 | 305PS | FR | -- | ディーラー別レース/レース・オブ・レッドエンブレム | |
シルエイティ '98 | 206PS | FR | -- | ディーラー別レース/シルビア・シスターズ | |
フェアレディ Z コンセプト LMレースカー '02 | -- | FR | -- | 日本車レース/日本選手権 | |
オプション ストリーム Z '04 | 336PS | 4WD | -- | 中級者向けレース/チューニングカー選手権 | |
グランツーリスモ スカイライン GT-R (ペースカー) '01 | 770PS | FR | -- | 上級者向けレース/リアルサーキット・ツアーズ | |
GT-R コンセプト LMレースカー '02 | -- | FR | -- | 上級者向けレース/ドリームカー・チャンピオンシップ | |
スバル | |||||
レガシィ B4 3.0R '03 | 250PS | 4WD | Cr.2,850,000 | ||
レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | 250PS | 4WD | Cr.3,000,000 | ||
インプレッサ セダン WRX STi (GD Type-II) '02 | 280PS | 4WD | Cr.2,895,000 | ||
インプレッサ セダン WRX STi スペックC (GD Type-II) '04 | 280PS | 4WD | Cr.3,392,000 | ||
レガシィ B4 2.0GT '03 | 280PS | 4WD | Cr.2,730,000 | ||
レガシィ B4 2.0GT スペックB '02 | 280PS | 4WD | Cr.2,880,000 | ||
レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT '03 | 280PS | 4WD | Cr.2,880,000 | ||
レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT スペックB '03 | 280PS | 4WD | Cr.3,030,000 | ||
クスコスバルADVAN インプレッサ (JGTC) '03 | 300PS | FR | Cr.50,000,000 | ||
インプレッサ ラリーカー '01 | 300PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・シャモニー(Easy) | |
インプレッサ ラリーカー '03 | 300PS | 4WD | Cr.75,000,000 | ||
インプレッサ ラリーカー '99 | 304PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ヨセミテI(Normal) | |
インプレッサ ラリーカー プロトタイプ '01 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・カプリ(Normal) | |
スバル 360 '58 | 16PS | RR | Cr.3,600,000 | ディーラー別レース/スバル360レース | |
インプレッサ スーパーツーリングカー '01 | -- | 4WD | -- | ディーラー別レース/レース・オブ・プレアデス | |
スズキ | |||||
アルトラパン ターボ '02 | 60PS | 4WD | Cr.1,240,000 | ||
ケイワークス '02 | 64PS | 4WD | Cr.1,414,000 | ||
MR ワゴンスポーツ '04 | 64PS | FF | Cr.1,280,000 | ||
コンセプト-S2 '03 | -- | FF | -- | ディーラー別レース/スズキ・Kカップ | |
GSX-R/4 '01 | 175PS | MR | -- | ディーラー別レース/スズキ・コンセプト | |
エスクード ダートトライアルカー '98 | 995PS | 4WD | -- | ||
トヨタ | |||||
プリウス G ツーリングセレクション '03 | 77PS | FF | Cr.2,570,000 | ||
bB 1.5Z X バージョン '00 | 109PS | FF | Cr.1,578,000 | ||
イスト 1.5S '02 | 109PS | FF | Cr.1,600,000 | ||
ヴィッツ RS 1.5 '00 | 110PS | FF | Cr.1,453,000 | ||
ヴォルツ S '02 | 132PS | FF | Cr.1,788,000 | ||
MR-S V エディション (6MT) '02 | 140PS | MR | Cr.2,180,000 | ||
ヴィッツ RS ターボ '02 | 150PS | FF | Cr.1,888,000 | ディーラー別レース/ヴィッツレース | |
アルテッツァ AS200 '98 | 160PS | FR | Cr.2,070,000 | ||
カローラ ランクス Z エアロツアラー '02 | 190PS | FF | Cr.2,008,000 | ||
ウィル VS '01 | 190PS | FF | Cr.2,050,000 | ||
アルテッツァ RS200 '98 | 210PS | FR | Cr.2,400,000 | ||
アルテッツァ ジータ AS300 '01 | 220PS | FR | Cr.2,760,000 | ||
タコマ X ランナー '04 | 249PS | FR | Cr.2,452,000 | ||
カルディナ GT-FOUR '02 | 260PS | 4WD | Cr.2,710,000 | ||
アリスト V300 '00 | 280PS | FR | Cr.4,420,000 | ||
アリスト V300 ベルテックス エディション '00 | 280PS | FR | Cr.4,550,000 | ||
ソアラ 430SCV '01 | 280PS | FR | Cr.6,000,000 | ||
RSC '01 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ウィスラー・アイスレース(Easy) | |
モータートライアスロンレースカー '04 | -- | -- | -- | 初心者向けレース/4WDチャレンジ | |
スーパーオートバックス APEX MR-S (JGTC) '00 | 300PS | MR | Cr.50,000,000 | ||
ウェッズスポーツCELICA (JGTC) '03 | 300PS | FR | Cr.50,000,000 | ||
auセルモスープラ (JGTC) '01 | 470PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
カストロール・トムス・スープラ (JGTC) '00 | 470PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
カストロール・トムス・スープラ (JGTC) '01 | 470PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
デンソーサードスープラ (JGTC) '00 | 470PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
エッソウルトラフロースープラ (JGTC) '01 | 470PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
WOODONE トムススープラ (JGTC) '03 | 500PS | FR | Cr.135,000,000 | ||
スポーツ 800 '65 | 45PS | FR | Cr.3,200,000 | ||
セリカ 1600GT (TA22) '70 | 115PS | FR | -- | ||
2000GT '67 | 150PS | FR | Cr.16,000,000 | ||
セリカ GT-FOUR ラリーカー (ST185) '95 | 299PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ヨセミテII(Normal) | |
セリカ GT-FOUR ラリーカー (ST205) '95 | 300PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・スイス・アルプス(Normal) | |
カローラ ラリーカー '98 | 303PS | 4WD | Cr.75,000,000 | ||
GT-ONE レースカー (TS020) '99 | -- | MR | Cr.450,000,000 | ||
ミノルタ トヨタ 88C-V レースカー '89 | 800PS | MR | -- | 耐久レース/エル・キャピタン 200 miles | |
トヨタ 7 レースカー '70 | 800PS | MR | -- | ||
モデリスタ セリカ TRD スポーツM (ZZT231) '00 | 200PS | FF | Cr.2,550,000 | ||
アルテッツァ ツーリングカー '01 | -- | FR | -- | ディーラー別レース/アルテッツァレース | |
RSC ラリーレイドカー '02 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・カプリ(Easy) | |
トミーカイラ | |||||
ZZ-S '00 | 195PS | MR | Cr.5,950,000 | ||
ZZII '00 | -- | 4WD | Cr.50,000,000 | ||
ASL | |||||
ガライヤ '02 | 204PS | MR | Cr.6,500,000 | ||
ARTA ガライヤ (JGTC) '03 | 300PS | MR | Cr.50,000,000 | ||
童夢 | |||||
童夢零 '78 | -- | MR | -- | ||
ポリフォニーデジタル | |||||
フォーミュラグランツーリスモ '04 | -- | MR | -- | 耐久レース/ニュルブルクリンク24時間耐久 |
韓国 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
ヒュンダイ | ||||
クーペ FX '01 | 167PS | FF | Cr.3,302,000 | |
HCD6 '01 | -- | MR | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ヨセミテII(Easy) |
クリックス '01 | -- | 4WD | -- | ディーラー別レース/ヒュンダイ・スポーツフェスティバル |
アクセント ラリーカー '01 | -- | 4WD | Cr.75,000,000 |
オーストラリア | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
フォード | ||||
2000 フォードファルコン XR8 | -- | FR | Cr.45,000,000 | |
ホールデン | ||||
モナーロ CV8 '04 | 333PS | FR | Cr.4,796,000 | |
コモドア SS '04 | 333PS | FR | Cr.4,043,000 | |
FPV | ||||
F6 タイフーン '04 | 367PS | FR | Cr.4,674,000 | |
GT '04 | 394PS | FR | Cr.4,864,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |