じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |
旧車専門店 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | 登場週 |
180SX Type X '96 | 205PS | FR | Cr.1,249,000 | 1,3,5,6,8,9,10,20,29,31,36,39,40,42,48,49,59,69,75, 79,80,81,84,87,98 |
Cr.874,200 | 13,15,18,22,23,24,26,28,51,56,57,63,90,91,92 | |||
コルベット グランドスポーツ '96 | 335PS | FR | Cr.2,295,000 | 28,29,31,49,75,76,77 |
Cr.1,606,400 | 53,99,100 | |||
GTO SR '96 | 225PS | 4WD | Cr.2,548,200 | 67 |
Cr.1,499,000 | 2,4,5,12,21,28,31,34,35,36,37,38,41,43,44,45,60, 69,70,73,74,75,76,80,81,87,89,97 |
|||
Cr.1,049,200 | 15,17,25,51,52,53,54,55,64,92,95 | |||
GTO ツインターボ '96 | 280PS | 4WD | Cr.2,161,500 | 3,6,8,10,18,19,28,33,34,35,41,42,43,44,47,58,68, 69,70,74,81,86,95 |
Cr.1,513,000 | 13,16,22,23,25,26,49,54,55,60,61,62,64,90,94 | |||
インプレッサ セダン STi Ver.III | 280PS | 4WD | Cr.1,442,500 | 7,8,18,19,20,30,32,33,34,39,40,43,46,47,58,68,69, 71,72,73,74,77,82,83,84,86,95 |
Cr.1,009,700 | 10,22,23,49,51,52,53,54,61,66,94,98 | |||
ランサーエボリューション IV GSR '96 | 280PS | 4WD | Cr.1,499,000 | 2,5,6,8,11,28,37,41,42,43,54,56,72,74,75,78,80,81, 82,85 |
Cr.1,049,200 | 10,12,13,14,15,16,21,25,27,53,63,64,65,87,89,92, 98,99 |
|||
レガシィ ツーリングワゴン GT-B '96 | 280PS | 4WD | Cr.1,466,500 | 3,19,26,28,35,37,40,42,44,45,48,50,54,55,56,64, 66,68,75,82,84,85,95,96,97 |
Cr.1,026,500 | 12,14,15,24,49,61,63,65,90,91,92,93,98,99 | |||
プレリュード Type S '96 | 220PS | FF | Cr.1,326,500 | 1,2,4,5,18,25,26,33,34,36,39,40,42,46,54,64,66,67, 71,74,75,76,79,82,85 |
Cr.928,500 | 23,50,60,61,62,63,89,91,93,97,99,100 | |||
プレリュード SiR '96 | 200PS | FF | Cr.1,855,500 | 9 |
Cr.1,091,500 | 2,7,28,30,31,34,35,45,46,48,53,55,63,67,74,79,80, 85,92,94 |
|||
Cr.764,000 | 8,10,12,13,16,17,18,19,21,22,50,51,52,54,87,95,97, 99 |
|||
スカイライン GT-R '96 | 280PS | 4WD | Cr.2,412,500 | 1,4,5,6,16,26,31,32,33,34,53,56,58,63,67,69,70,72, 78,79,84 |
Cr.1,688,700 | 8,11,20,21,22,23,24,48,50,52,85,87,89,91,95,100 | |||
スカイライン GT-R V・spec '96 | 280PS | 4WD | Cr.2,665,000 | 1,2,3,4,6,16,25,26,28,31,38,40,43,45,57,66,67,68, 69,77,79,83,86,94,96 |
Cr.1,865,400 | 10,12,18,20,22,24,27,48,51,93,98 | |||
スカイライン GT-R V・spec LM Ltd. '96 | 280PS | 4WD | Cr.2,695,000 | 5,15,23,25,26,28,30,31,32,37,55,57,69,73,80,84 |
Cr.1,886,400 | 14,18,19,48,51,97,99 | |||
アンフィニ RX-7 タイプRS '96 | 265PS | FR | Cr.1,832,500 | 1,2,4,5,7,22,24,25,29,33,36,37,38,45,51,59,65,68, 70,71,72,74,77,78,79,88 |
Cr.1,282,700 | 14,19,21,48,50,52,55,62,89,90,91,98 | |||
アンフィニ RX-7 タイプRZ '96 | 265PS | FR | Cr.1,987,500 | 3,6,9,17,23,24,30,32,44,45,46,52,64,73,75,80 |
Cr.1,391,200 | 5,49,50,58,59,60,62 | |||
シルビア K's エアロ '96 | 220PS | FR | Cr.1,297,500 | 2,3,4,7,16,17,22,23,24,25,29,30,34,35,36,38,39,41, 42,46,47,52,66,69,70,72,73,74,76,78,83,93 |
Cr.908,200 | 5,6,18,19,20,45,50,58,59,87 | |||
シルビア Q's エアロ '96 | 160PS | FR | Cr.1,087,500 | 1,3,4,7,15,24,25,26,29,30,33,35,38,39,40,41,43,47, 50,53,64,69,76,81,91,96 |
Cr.761,200 | 6,9,13,14,18,19,20,21,58,59,60,61,87,90,95,97 | |||
NSX クーペ '97 | 294PS | MR | Cr.5,793,400 | 24,27,66 |
Cr.4,456,500 | 3,5,7,9,14,29,31,33,34,36,43,44,46,50,51,54,56,78, 80,81,84,91,92,93 |
|||
Cr.3,119,500 | 10,49,60,61,87,95,97 | |||
アルトワークス RS-Z '97 | 64PS | 4WD | Cr.792,900 | 61,64,65,71,99 |
Cr.610,000 | 2,4,8,9,13,15,24,26,35,36,38,39,40,43,44,47,54,55, 66,67,68,69,73,74,78,80,81 |
|||
Cr.426,900 | 5,12,19,21,48,60,89,90,97 | |||
アルトワークススズキスポーツリミテッド | 64PS | 4WD | Cr.947,700 | 33 |
Cr.724,700 | 19,26,63,68,97,99 | |||
Cr.557,500 | 4,6,7,14,30,31,34,44,45,52,55,69,72,80,85,86,96 | |||
Cr.390,200 | 8,10,49,54,58,62,100 | |||
カマロ Z28 クーペ '97 | 289PS | FR | Cr.1,567,100 | 22,23,27,65 |
Cr.1,205,500 | 10,11,14,31,32,34,36,37,38,39,40,43,53,72,73,74, 79,84,88,89,92,96 |
|||
Cr.843,800 | 5,54,95 | |||
セリカ SS-II '97 | 200PS | FF | Cr.1,388,300 | 19,23,60,62,99 |
Cr.1,068,000 | 1,4,10,11,15,26,31,32,37,43,52,53,56,57,64,70,72, 73,75,76,79,80,81,86,89,90,91,93,96 |
|||
Cr.747,500 | 6,9,58,59,98,100 | |||
サーブラウ スピード 6 '97 | 355PS | FR | Cr.5,192,100 | 22,29,62,100 |
Cr.3,994,000 | 30,34,35,36,41,52,57,69,71,77,78,81,83,87,88,92 | |||
Cr.2,795,700 | 48,55 | |||
シビック TYPE R '97 | 185PS | FF | Cr.1,298,600 | 58,64,65,100 |
Cr.999,000 | 1,3,4,7,10,12,16,17,23,25,26,31,32,37,40,41,50,52, 53,69,70,72,73,74,77,78,79,87,88,90,91,93,94 |
|||
Cr.699,200 | 5,8,11,45 | |||
FTO GP Version R '97 | 200PS | FF | Cr.1,403,900 | 19,21,22,27,60,61,98 |
Cr.1,080,000 | 3,5,13,14,15,29,32,33,34,35,36,38,42,49,50,64,67, 68,71,77,83,87,92,94 |
|||
Cr.755,900 | 9,11,18,43,55,95 | |||
FTO GPX '97 | 200PS | FF | Cr.1,486,500 | 19,21,25,97,98,99 |
Cr.1,143,500 | 1,2,13,16,17,23,24,28,30,31,35,36,39,40,46,49,50, 57,64,68,69,70,72,75,79,89,90,91,92 |
|||
Cr.800,400 | 7,9,43,53,96 | |||
FTO GR '97 | 180PS | FF | Cr.1,226,500 | 27,60,97 |
Cr.943,500 | 2,5,25,28,32,34,38,41,42,44,46,48,50,51,64,71,72, 73,78,80,82,83,84,86,93,94 |
|||
Cr.660,400 | 4,7,11,20,43,53,57,59,91,92 | |||
インプレッサ セダン STi Ver.IV | 280PS | 4WD | Cr.1,884,300 | 18,27,60,63,95,98,100 |
Cr.1,449,500 | 5,11,13,17,23,24,28,29,32,35,39,48,67,70,72,75,77, 78,82,89,90 |
|||
Cr.1,014,600 | 4,6,8,15,52,57,86,88,91,92,96 | |||
MGF '97 | 145PS | MR | Cr.3,468,800 | 64 |
Cr.2,652,600 | 59,65,95 | |||
Cr.2,040,500 | 3,9,16,22,23,24,30,35,38,43,66,67,69,70,72,73,74, 75,81,83,93 |
|||
Cr.1,428,300 | 6,7,20,45,46,50,52,53,54,55,84 | |||
ミラ TR-XX アバンツァート R '97 | 64PS | FF | Cr.724,000 | 21,53,54,59,60,62,99,100 |
Cr.557,000 | 1,3,6,8,9,10,11,12,14,26,27,30,36,37,42,44,49,51, 65,71,75,76,77,78,80,82,85,87 |
|||
Cr.389,800 | 15,52,57,84,86 | |||
ミラージュ サイボーグ ZR '97 | 175PS | FF | Cr.1,240,100 | 19,59,61,98,100 |
Cr.954,000 | 1,8,11,23,29,32,34,35,36,38,42,43,47,49,51,56,60, 65,66,70,73,76,79,83,89,9 |
|||
Cr.667,700 | 3,4,14,45,46,80,85,88,96 | |||
ムーヴ SR-XX 2WD '97 | 64PS | FF | Cr.753,300 | 18,20,21,27,52,53,55,57,58,59,92,97 |
Cr.579,500 | 1,2,4,6,12,17,22,24,25,31,37,39,51,64,65,66,69,71, 74,75,76,79,87,90,100 |
|||
Cr.405,600 | 3,15,50,80 | |||
ムーヴ SR-XX 4WD '97 | 64PS | 4WD | Cr.1,070,100 | 75 |
Cr.818,300 | 20,60,92,98 | |||
Cr.629,500 | 4,5,7,10,11,12,19,22,23,24,25,26,27,28,30,35,36, 37,45,46,49,64,65,72,77,78,81,82,83,94 |
|||
Cr.440,600 | 14,51,56,85,88,93 | |||
MR2 Gリミテッド '97 | 200PS | MR | Cr.1,533,900 | 18,19,20,21,52,53,54,57,58,59,61,95,97 |
Cr.1,180,000 | 2,6,24,30,33,34,35,36,37,39,42,43,45,67,70,77,88, 98,100 |
|||
Cr.825,900 | 17,44,50,80,81,84,91 | |||
MR2 GT-S '97 | 245PS | MR | Cr.1,763,400 | 63,91,92,95,96 |
Cr.1,356,500 | 1,2,3,4,7,12,21,26,27,30,34,39,40,41,45,47,48,49, 64,67,73,76,77,78,79,80,82,84,88,89,100 |
|||
Cr.949,500 | 16,56,81,85 | |||
NSX '97 | 280PS | MR | Cr.7,740,900 | 69 |
Cr.5,919,500 | 20,21,55,59,61,91,95,96 | |||
Cr.4,553,500 | 7,9,12,29,33,39,41,63,65,68,70,72,73,74,75,98 | |||
Cr.3,187,400 | 14,17,44,47,49,78,79,86,89 | |||
NSX Type S '97 | 280PS | MR | Cr.6,732,000 | 18,53,54,62,63,92 |
Cr.5,178,500 | 4,8,10,13,21,28,29,30,35,36,37,41,46,59,60,61,67, 72,77,82,86,95 |
|||
Cr.3,624,900 | 49,51,56,78,89,93 | |||
NSX Type S Zero '97 | 280PS | MR | Cr.6,407,000 | 49,56,57,59,62 |
Cr.4,928,500 | 9,13,19,22,24,29,34,38,43,48,66,69,70,74,80,85,86, 97 |
|||
Cr.3,449,900 | 17,47,78,79,81,82,83,89,90,94 | |||
スカイライン GT-R V・spec '97 | 280PS | 4WD | Cr.4,581,400 | 35 |
Cr.3,503,400 | 15,17,49,56,57,58,96,97 | |||
Cr.2,695,000 | 6,7,23,24,27,32,33,37,40,45,46,62,68,70,71,73,77, 78,81,86,98 |
|||
Cr.1,886,400 | 1,16,42,51,94 | |||
スカイライン GT-R '97 | 280PS | 4WD | Cr.3,175,200 | 14,17,49,53,54,56,62,89,92 |
Cr.2,442,500 | 3,6,8,9,25,26,31,36,45,59,63,65,72,73,74,80,81,85, 86,87,88,97,99,100 |
|||
Cr.1,709,700 | 1,2,82,83 | |||
ユーノスロードスター SR Ltd. '97 | 130PS | FR | Cr.1,233,600 | 58,61 |
Cr.949,000 | 3,4,8,22,23,24,27,29,32,35,41,59,60,62,63,65,66, 72,76,79,84,85,86,88,97 |
|||
Cr.664,200 | 1,2,13,42 | |||
RX-7 タイプRS-R '97 | 265PS | FR | Cr.2,356,200 | 20,49,51,55,56,96 |
Cr.1,812,500 | 1,2,3,11,19,21,24,25,29,30,32,37,38,46,53,62,68, 71,79,98,99 |
|||
Cr.1,268,700 | 13,41,44,47,82,87 | |||
ソアラ 2.5GT-T '97 | 280PS | FR | Cr.2,274,900 | 16,17,49,51,54,56,92,96 |
Cr.1,750,000 | 1,3,19,20,23,28,32,34,37,40,44,46,58,61,63,64,66, 70,71,72,75,76,79,80,81,86,98 |
|||
Cr.1,224,900 | 41,42,87,93,94 | |||
スターレット グランツァV '97 | 135PS | FF | Cr.929,400 | 18,50,51,52,89,91,93 |
Cr.715,000 | 6,19,21,26,28,29,30,31,33,39,54,56,65,66,68,69,74, 78,80,84,98,99 |
|||
Cr.500,400 | 10,13,34,35,36,41,75,83,86,90 | |||
スープラ RZ '97 | 265PS | FR | Cr.2,853,400 | 14,15,49,55,91 |
Cr.2,195,000 | 2,3,5,7,8,19,21,22,30,33,44,46,63,67,69,71,82,84, 85,88,92,100 |
|||
Cr.1,536,400 | 6,34,35,36,75,86,87 | |||
スープラ SZ-R '97 | 225PS | FR | Cr.2,209,900 | 15,16,20,50,51,54,57,87,89,91,92 |
Cr.1,700,000 | 7,21,23,27,29,31,35,41,44,47,59,60,62,71,76,78,81, 97 |
|||
Cr.1,189,900 | 3,5,12,40,46,77,90 | |||
156 2.5 V6 24V '98 | 190PS | FF | Cr.2,614,900 | 13,15,16,25,50,53,55,58,61,65,66,87,90,94,95 |
Cr.2,011,500 | 4,7,12,23,26,33,35,36,37,38,39,44,45,48,64,74,76, 77,80,81,83,86,88 |
|||
166 2.5 V6 24V '98 | 190PS | FF | Cr.3,816,100 | 14,17,25,49,50,86,89,92,93,94,99 |
Cr.2,935,500 | 4,9,11,22,23,24,27,28,34,36,40,42,43,44,45,47,60, 70,72,74,75,77,78,82,83 |
|||
406 3.0 V6 クーペ '98 | 207PS | FF | Cr.2,924,900 | 49,50,53,54,56,58,67,68,87,96 |
Cr.2,250,000 | 1,4,5,6,9,12,22,28,29,30,31,32,37,38,48,70,71,74, 76,79,81,85,88,98 |
|||
A 160 アバンギャルド '98 | 102PS | FF | Cr.2,146,200 | 6,17,18,20,27,49,54,55,56,57,58,61,87,92,93,95,96 |
Cr.1,651,000 | 8,9,19,21,23,24,25,26,29,30,36,38,39,41,69,71,75, 81,85,88,99 |
|||
セリカ GT-FOUR '98 | 255PS | 4WD | Cr.2,146,200 | 4,6,12,14,15,18,22,50,53,57,65,67,86,92,93,94,96 |
Cr.1,651,000 | 2,3,7,10,11,27,32,34,36,40,42,43,44,48,59,60,62, 71,81,84,98,99,100 |
|||
シビック TYPE R '98 | 185PS | FF | Cr.1,698,200 | 7 |
Cr.1,298,600 | 6,13,14,49,51,53,54,55,81,87,90,94,95,96,98 | |||
Cr.999,000 | 1,5,9,28,29,32,35,38,39,40,44,59,67,68,70,71,75, 77,82,83,84,88,92,97,100 |
|||
キューブ X '98 | 82PS | -- | Cr.921,600 | 5,7,12,15,17,19,21,49,55,56,57,66,86,87,88,90,91, 94,96 |
Cr.709,000 | 1,3,10,23,25,29,30,37,39,41,46,47,48,53,63,64,65, 69,70,77,80,82,85 |
|||
エリーゼ スポーツ190 '98 | 193PS | MR | Cr.4,242,500 | 14,15,20,55,57 |
Cr.3,263,500 | 25,34,35,37,39,63,71,72,82,83,92 | |||
エスプリ V8 GT '98 | 354PS | MR | Cr.8,281,500 | 72 |
Cr.6,332,900 | 6,20,59,90,93 | |||
Cr.4,871,500 | 32,34,36,37,38,49,73,79 | |||
エスプリ V8 SE '98 | 354PS | MR | Cr.7,596,500 | 6,81,88,90,94 |
Cr.5,843,500 | 20,24,32,46,49,54,96,100 | |||
GTO SR '98 | 225PS | 4WD | Cr.1,948,600 | 4,5,7,12,17,18,49,51,56,57,59,86,87,88,90,93 |
Cr.1,499,000 | 1,2,8,11,20,29,30,32,38,44,45,61,64,66,71,74,76, 79,82,84,85,88 |
|||
GTO ツインターボ '98 | 280PS | 4WD | Cr.2,809,900 | 5,6,7,10,14,51,52,55,63,81,86,87,91,92,99 |
Cr.2,161,500 | 1,8,24,28,29,36,40,42,44,47,54,57,60,64,70,73,74, 78,82,84,96,97 |
|||
GTO ツインターボMR '98 | 280PS | 4WD | Cr.3,382,100 | 33 |
Cr.2,586,300 | 50 | |||
Cr.1,989,500 | 30,32,37,45,62,63,77,96 | |||
インプレッサ クーペ 22B-STi '98 | 280PS | 4WD | Cr.3,249,900 | 45,46,58 |
Cr.2,500,000 | 30,33,38,62,66,67,74 | |||
インプレッサ セダン STi Ver.V | 280PS | 4WD | Cr.2,481,100 | 79 |
Cr.1,897,300 | 3,5,9,12,16,22,44,45,46,50,86,90,93,94,99 | |||
Cr.1,459,500 | 19,20,23,26,30,33,38,40,47,53,54,57,63,63,70,71, 73,74,75,82,97 |
|||
インテグラ TYPE R '98 | 200PS | FF | Cr.1,532,600 | 5,7,12,13,14,15,16,45,50,62,82,86,87,88,89,91,95 |
Cr.1,179,000 | 1,2,4,11,19,22,32,34,36,38,39,40,47,56,57,58,65, 66,69,72,74,75,83,99 |
|||
ランサーエボリューション V GSR '98 | 280PS | 4WD | Cr.2,111,100 | 4,15,16,18,82,90,91,93,96,100 |
Cr.1,624,000 | 1,2,19,21,22,24,26,27,28,31,32,34,36,40,41,42,43, 65,66,69,70,72,75,77,79,83,95,99 |
|||
レガシィ B4 RSK '98 | 280PS | 4WD | Cr.1,682,100 | 1,8,9,10,11,14,17,18,20,46,49,50,81,82,87,91,100 |
Cr.1,294,000 | 2,19,21,22,27,29,30,34,37,38,41,42,47,61,64,66,68, 72,74,75,96 |
|||
レグナム VR-4 Type V '98 | 280PS | 4WD | Cr.1,852,400 | 1,5,7,9,10,11,12,15,16,17,44,45,57,81,82,88,93,98 |
Cr.1,425,000 | 2,18,22,24,27,33,37,39,42,50,62,64,68,69,70,73,79, 80,83,84,95 |
|||
カローラレビン BZ-R '98 | 165PS | FF | Cr.1,606,400 | 65,85 |
Cr.1,228,400 | 1,6,9,11,13,14,16,48,52,79,82,86,97 | |||
Cr.945,000 | 2,15,21,23,24,25,26,29,30,32,36,37,39,47,49,55,58, 61,66,67,68,76,91,96,98,99,100 |
|||
M クーペ '98 | 321PS | FR | Cr.6,706,400 | 55 |
Cr.5,128,400 | 3,17,46,52,54,60,93,94 | |||
Cr.3,945,000 | 15,21,31,38,41,42,49,64,67,70,72,73,75,78,87,96 | |||
ミゼット II Dタイプ '98 | 31PS | FR | Cr.487,800 | 8 |
Cr.373,000 | 2,3,5,6,7,9,16,44,47,84,90,94 | |||
Cr.287,000 | 15,19,23,25,31,42,43,53,54,56,59,60,62,63,65,66, 67,68,69,70,72,73,75,76,91,95,98 |
|||
プレリュード Type S '98 | 220PS | FF | Cr.1,620,400 | 1,2,5,9,11,12,13,16,44,45,47,48,51,57,61,80,82,86, 88,89 |
Cr.1,246,500 | 14,23,26,27,33,34,35,39,41,50,55,56,58,63,67,69, 78,83,96 |
|||
プレリュード SiR S spec '98 | 220PS | FF | Cr.1,490,400 | 1,6,12,13,36,45,46,47,48,55,80,81,82,86,90,92,95 |
Cr.1,146,500 | 18,22,28,39,41,42,43,50,54,57,63,64,66,67,78,73, 77,78,97,99 |
|||
ロードスター 1.8 RS '98 | 145PS | FR | Cr.1,491,700 | 2,5,7,8,11,12,13,36,42,47,48,50,51,52,53,55,58,80, 82,84,85,88 |
Cr.1,147,500 | 14,20,21,25,29,32,33,34,35,38,60,62,63,66,70,74, 77,78,95,99 |
|||
RX-7 タイプRS '98 | 280PS | FR | Cr.2,455,600 | 1,2,4,8,12,15,42,44,48,51,58,78,80,82,85,94 |
Cr.1,889,000 | 20,21,22,32,37,38,40,54,61,63,66,67,70,73,87,95, 96,97 |
|||
S4 '98 | 265PS | 4WD | Cr.6,053,600 | 75 |
Cr.4,629,200 | 4,7,8,10,11,13,42,43,44,79,89 | |||
Cr.3,561,000 | 19,25,27,29,40,41,49,53,58,62,64,66,67,68,91,92, 94,96,98,99 |
|||
シルエイティ '98 | 205PS | FR | Cr.1,144,000 | 17,18,22,25,27,37,51,58,69,70 |
SL 500 '98 | 306PS | FR | Cr.10,925,800 | 8,13,15,38,41,44,45,78,84,85 |
Cr.8,404,500 | 14,19,20,21,22,26,34,55,60,62,65,66,67,72,73,74, 83,87,96,99,100 |
|||
SL 600 '98 | 394PS | FR | Cr.17,872,900 | 92 |
Cr.13,667,500 | 16,34,37,56,78,80,82,83,84 | |||
Cr.10,513,500 | 15,17,20,21,23,29,30,32,33,49,50,54,59,66,70,93, 94,95,97 |
|||
SLK 230 コンプレッサー '98 | 196PS | FR | Cr.2,738,400 | 1,4,5,6,9,10,38,43,47,48,52,75,79,82,83,89 |
Cr.2,106,500 | 12,16,20,26,27,30,31,33,55,57,58,60,61,64,66,69, 77,86,99 |
|||
ステージア 25t RS FOUR S '98 | 280PS | 4WD | Cr.2,118,900 | 1,2,3,4,5,6,8,10,34,37,42,44,46,48,52,56,75,81,83, 89 |
Cr.1,630,000 | 16,17,20,21,29,39,40,50,65,66,67,69,71,77,82,92, 93,94,98,100 |
|||
ステージア 260RS Autech Version '98 | 280PS | 4WD | Cr.2,924,900 | 1,8,11,13,16,17,18,36,44,47,48,52,75,78,80,83,85, 87 |
Cr.2,250,000 | 19,22,25,26,51,60,62,68,71,72,74,77,86,93,97,98 | |||
ストーリア CX 2WD '98 | 60PS | FF | Cr.882,200 | 33 |
Cr.674,600 | 1,2,7,8,9,34,42,43,44,46,74,77,78,80,81,83,89,91 | |||
Cr.519,000 | 6,13,15,18,20,21,23,24,27,35,52,53,55,56,61,62,64, 66,67,71,76,97 |
|||
ストーリア CX 4WD '98 | 60PS | 4WD | Cr.768,900 | 2,7,11,36,37,38,39,41,43,46,47,78,85 |
Cr.591,500 | 1,5,13,18,19,22,23,25,28,29,44,51,52,54,57,61,63, 65,69,70,76,82,89,90,92,95,96 |
|||
ストーリア X4 '00 | 120PS | 4WD | Cr.1,042,500 | 3,10,36,38,41,74,77,80,84 |
Cr.903,400 | 1,4,5,13,14,15,33,45,46,50,51,52,53,55,59,60,64, 76,95,100 |
|||
Cr.695,000 | 20,22,29,30,31,62,63,68,98,99 | |||
トーラス SHO '98 | 238PS | FF | Cr.1,788,100 | 2,5,9,10,14,37,39,45,47,48,52,82,84,85,88,93 |
Cr.1,375,500 | 12,15,17,21,24,25,28,32,33,40,54,55,58,59,62,64, 65,67,68,70,72,90,96,99 |
|||
スプリンタートレノ BZ-R '98 | 165PS | FF | Cr.1,228,400 | 2,3,8,11,13,37,38,40,42,70,72,75,79,81,82,85,91 |
Cr.945,000 | 7,12,18,19,22,25,27,49,50,53,54,56,57,59,60,62,67, 73,87,90,92,93,95,96,97 |
|||
ワゴン R RR '98 | 64PS | 4WD | Cr.833,200 | 4,9,34,36,37,38,40,42,43,45,47,74,77,79,83,84 |
Cr.641,000 | 7,14,15,17,18,20,29,30,31,32,35,44,49,50,51,52,56, 58,59,61,65,68,87,91,97 |
|||
フェアレディ Z Ver.R TT 2by2 '98 | 280PS | FR | Cr.2,858,600 | 2,11,12,13,16,36,43,48,72,74,75,78,94 |
Cr.2,199,000 | 1,7,9,14,19,20,27,28,35,44,49,51,52,53,54,62,67, 68,69,73,93,95,98,99 |
|||
フェアレディ Z Ver.S TT 2seater '98 | 280PS | FR | Cr.2,593,400 | 35,36,37,38,39,40,42,43,46,75,77,80,81,84,85 |
Cr.1,995,000 | 4,6,8,13,14,18,20,21,25,26,28,29,31,33,52,56,61, 76,86,87,91,98,100 |
|||
206 S16 '99 | 140PS | FF | Cr.1,499,500 | 3,4,9,16,35,36,38,39,46,47,48,74,81,83,84,88,89, 90,94 |
Cr.1,153,500 | 20,21,22,23,24,28,32,33,54,56,59,65,67,68,71,87, 95,96,97 |
|||
セリカ SS-II '99 | 190PS | FF | Cr.1,417,600 | 2,8,11,12,16,17,34,39,43,44,45,46,47,48,74,78,80, 81,83,85,88,89,90,93,94 |
Cr.1,090,500 | 15,23,25,29,30,50,61,67,68,71,92,95,97,99 | |||
デミオ GL-X '99 | 100PS | FF | Cr.1,246,000 | 37 |
Cr.952,800 | 2,4,5,8,12,29,34,35,44,47,51,70,77,78,80,83,84,85, 88,89,91,94 |
|||
Cr.733,000 | 15,17,18,19,21,26,30,32,49,55,56,61,62,63,69,73, 76,97,99 |
|||
FTO GP Version R '99 | 200PS | FF | Cr.1,835,900 | 69 |
Cr.1,403,900 | 3,6,10,11,12,13,32,37,39,42,46,47,70,74,77,78,80, 82,84,85,90 |
|||
Cr.1,080,000 | 14,30,50,52,53,55,56,57,58,63,76,93,94,98 | |||
FTO GPX '99 | 200PS | FF | Cr.1,516,400 | 2,3,4,11,13,16,29,32,35,37,38,41,44,69,70,81,85 |
Cr.1,166,500 | 12,17,18,20,22,25,26,27,31,53,54,59,64,65,71,91, 93,94,95,96,97,100 |
|||
インプレッサ クーペR STi Ver.VI | 280PS | 4WD | Cr.1,955,800 | 3,4,6,40,41,42,44,45,46,48,77,79,80,81,84,86,88 |
Cr.1,504,500 | 14,16,19,24,27,28,50,51,52,54,61,64,65,67,71,73, 92,96,97,99 |
|||
インプレッサ ワゴン STi Ver.VI | 280PS | 4WD | Cr.2,481,100 | 44 |
Cr.1,897,300 | 4,5,6,30,35,36,37,39,40,41,46,47,69,72,78,79,88 | |||
Cr.1,459,500 | 12,15,20,21,24,25,26,28,54,55,56,61,67,68,73,76, 92,93,97 |
|||
インプレッサ セダン STi Ver.VI | 280PS | 4WD | Cr.1,897,300 | 3,8,10,11,30,36,38,43,70,75,79,80,81,82,85,90 |
Cr.1,459,500 | 17,18,19,20,24,25,26,27,31,49,59,60,62,63,66,67, 68,71,76,87,97,99,100 |
|||
インテグラ TYPE R '99 | 200PS | FF | Cr.2,138,500 | 13,52 |
Cr.1,635,300 | 1,2,3,6,9,11,29,30,32,35,36,38,41,42,48,74,75,82, 83,84,86,89 |
|||
Cr.1,258,000 | 12,16,17,18,24,25,27,28,33,51,55,56,66,68,94,96 | |||
ランサーエボリューション VI GSR '99 | 280PS | 4WD | Cr.2,111,100 | 3,5,6,10,11,32,34,35,40,43,45,47,67,70,72,73,77, 79,83,85 |
Cr.1,624,000 | 12,14,22,25,26,27,44,52,55,60,62,66,71,91,94,96, 99,100 |
|||
ランサーエボリューション VI RS '99 | 280PS | 4WD | Cr.1,688,600 | 3,9,10,11,29,30,35,37,38,41,42,43,67,74,77,80,84, 88 |
Cr.1,299,000 | 12,13,14,16,20,22,23,24,28,33,58,61,62,64,66,82, 96,97,99 |
|||
マーチ G# '99 | 79PS | FF | Cr.850,100 | 3,9,32,34,35,41,47,69,72,74,75,78,80,81,83,85,88, 89 |
Cr.654,000 | 12,13,14,17,18,19,20,23,26,27,28,31,49,50,54,55, 56,71,76,87,94,96,99,100 |
|||
MR-S S エディション '99 | 140PS | MR | Cr.1,286,900 | 1,2,4,8,9,10,30,34,39,41,43,46,67,69,71,73,77,78, 79,80,83,84,86,90 |
Cr.990,000 | 12,13,15,23,24,28,31,50,51,52,53,61,65,87,93 | |||
NSX '99 | 280PS | MR | Cr.5,984,500 | 7,9,29,35,36,39,43,46,48,66,73,76,78,79,83,85 |
Cr.4,603,500 | 6,11,14,15,24,50,54,58,60,61,63,64,65,82,87,93,94, 97 |
|||
NSX Type S '99 | 280PS | MR | Cr.8,803,400 | 15 |
Cr.6,732,000 | 5,7,34,35,37,38,42,43,67,69,71,79,83,84,85,89 | |||
Cr.5,178,500 | 6,12,23,31,50,52,53,55,58,60,64,93,95,96,98,99 | |||
NSX Type S Zero '99 | 280PS | MR | Cr.6,407,000 | 7,10,30,32,45,46,48,71,75,77,79,83 |
Cr.4,928,500 | 11,12,18,20,23,26,31,33,52,54,56,60,61,65,87,91, 92,94,100 |
|||
ティグラ 1.6i '99 | 106PS | FF | Cr.2,476,800 | 33 |
Cr.1,894,000 | 1,10,29,35,38,39,41,42,47,66,71,72,78,79,81,89 | |||
Cr.1,457,000 | 17,18,21,22,25,26,28,52,64,65,82,85,90,92,95,98, 100 |
|||
スカイライン GT-R V・spec '99 | 280PS | 4WD | Cr.3,638,600 | 10,33,35,37,38,40,43,48,67,69,71,72,75,77,78,84 |
Cr.2,799,000 | 9,18,21,24,26,52,53,55,56,57,59,61,68,87,89,91,95, 97 |
|||
スカイライン GT-R '99 | 280PS | 4WD | Cr.3,248,600 | 1,25,29,30,35,43,73,78,81,83,86 |
Cr.2,499,000 | 5,9,12,14,15,16,21,27,28,53,54,57,58,61,62,63,64, 82,84,89,93,94,97,98,99 |
|||
