| じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道497号 | サイトマップ | 
| 長野県道497号 美麻八坂線 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線概要 | |||||||||
|   | 本路線は、大町市内の美麻の県道31号を起点として、八坂の県道55号へ至る路線。 | ||||||||
| 路線情報 (※…平成30年の道路現況によるデータ) | |||||||||
| 認定 | 1995/04/01 (H07) | 区域決定 | 1995/04/01 (H07) | 道路法該当号 | 第六号 | ||||
| 路線 | 区域 (※) | ||||||||
| 起点 | 大町市美麻 | 大町市美麻青具17011番の1地先(県道31号交点) | |||||||
| 終点 | 大町市八坂 | 大町市八坂駒方989番の1地先(県道55号交点) | |||||||
| (※) | 計 | 大町市 | |||||||
| 実延長[m] | 15464.4 | 15464.4 | |||||||
| 改良率[%] | 81.3 | 81.3 | |||||||
| 舗装率[%] | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 路線沿革 | |||||||||
| 接続路線 | |||||||||
| 路線風景 | |||||||||
| (2020/04/06撮影) 大町市美麻の起点である県道31号交点[1]。 [1]    起点直後から曲がりくねった上り坂で[2]、その途中に集落がみられる[3]。 [2]  [3]  その後坂道を下り[4]、道路脇には田んぼが見られるようになる[5]。 [4]  [5]  旧美麻村の盆地内を南下し、県道393号といったん合流する[6]。 [6]    その後すぐに県道393号は分岐する[7]。 [7]    さらに県道394号と交差し[8]、すこし幅員の狭い道路となって進んでいく[9]。 [8]  [9]  旧八坂村に入り山間部を通過し[10]、やがて視界が開けて二車線道路となる[11]。 [10]  [11]  その後すぐ県道55号に突き当たり終点となる[12]。 [12]    | |||||||||
| じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道497号 | サイトマップ | 
| 最新更新:2022/08/01 | |