| ‚¶‚Ⴒ‚½‚ë[‚Ç > ˜Hüî•ñü > ‚¶‚Ⴒ‚؂ł¡‚ > ’·–쌧“¹353† | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv |
| ’·–쌧“¹353† –ì‘òã‹«’âŽÔêü | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ˜HüŠT—v | |||||||||
|
–{˜Hü‚ÍA–ì‘ò‰·ò‘º‚ÌŒ§“¹38†‰¡—ŽŒð·“_‚ð‹N“_‚Æ‚µ‚ļ‚ÉŒü‚¢A‘“¹18†‚Æd•¡‚µ‚ĔюRŽs‚É“ü‚èAç‹Èì‚ð“n‚Á‚ÄJR”ÑŽRüã‹«‰w‚ÖŽŠ‚é˜HüB | ||||||||
| ˜Hüî•ñ (¦c•½¬30”N‚Ì“¹˜HŒ»‹µ‚É‚æ‚éƒf[ƒ^) | |||||||||
| ”F’è | 1959/08/01 (S34) | ‹æˆæŒˆ’è | 1959/08/01 (S34) | “¹˜H–@ŠY“–† | ‘æ˜Z† | ||||
| ˜Hü | ‹æˆæ (¦) | ||||||||
| ‹N“_ | ‰º‚ˆäŒS–ì‘ò‰·ò‘ºŽš–ì‘ò | ‰º‚ˆäŒS–ì‘ò‰·ò‘º‘厚–L‹½Žš‰¡—Ž9794”Ô‚Ì4’næ iŒ§“¹38†Œð“_j |
|||||||
| I“_ | ã‹«’âŽÔê | ”ÑŽRŽs‘厚ˆêŽRŽš\“ñ•½1936”Ô’næiã‹«‰wj | |||||||
| (¦) | Œv | ”ÑŽRŽs | –ì‘ò‰·ò‘º | ||||||
| ŽÀ‰„’·[m] | 3984.2 | 518.0 | 3466.2 | ||||||
| ‰ü—Ç—¦[%] | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| •Ü‘•—¦[%] | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| ˜Hü‰ˆŠv | |||||||||
| Ú‘±˜Hü | |||||||||
| ˜Hü•—Œi | |||||||||
|
(2020/10/11ŽB‰e) Œ§“¹38†I“_‚̉¡—ŽŒð·“_‚ª–{˜Hü‚Ì‹N“_‚ƂȂé[1]B ‚±‚ÌŒð·“_‚ð\“ú’¬•û–ʂ֌ü‚©‚Á‚Ä‚¢‚B [1]
![]() –¯hŠX‚ð‰º‚è[2]A‘º–ðê‘O‚ð‰ß‚¬‚é[3]B [2]
[3]
![]() ˆê’UW—Ž‚ª“rØ‚ê[4]A“c”¨‚Ì’†‚ð’Ê‚è‰ß‚¬[5]A‘“¹117†‚ɋ߂«ĂÑW—Ž‚ªŒ©‚¦‚Ä‚‚é[6]B [4]
[5]
[6]![]() ⓹‚ð‰º‚èØ‚Á‚Ä‘“¹117†‚ɓ˂«“–‚½‚èA’·–ìŽs•û–ʂֶ܂·‚é[7]B [7]
![]() ‘“¹117†‚Æd•¡‚µ‚ĔюRŽs‚É“ü‚èA–ñ400m‚Ù‚Çi‚ñ‚¾Œð·“_‚ð‰EÜ‚µ‚Ä‘“¹‚Æ•ªŠò‚·‚é[8]B [8]
![]() “’‘ê‹´‚Åç‹Èì‚ð“n‚è[9]A“Ë‚«“–‚è‚ð‰h‘º•û–ʂ։EÜ‚·‚é[10]B [9]
[10]
![]() “’‘ꉷò‘O‚ði‚Ý[11]AJR”ÑŽRüã‹«‰w‚É’B‚Á‚µ‚ÄI“_‚ƂȂé[12]B [11]
[12]![]() |
|||||||||
| ‚¶‚Ⴒ‚½‚ë[‚Ç > ˜Hüî•ñü > ‚¶‚Ⴒ‚؂ł¡‚ > ’·–쌧“¹353† | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv |
| ÅVXV:2021/04/02 | |