| じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道230号 | サイトマップ |
| 長野県道230号 青木東鼎線 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線概要 | |||||||||
|
本路線は、飯田市の国道256号を起点として東に向かい、国道151号に至る路線。 | ||||||||
| 路線情報 (※…令和4年度道路現況によるデータ) | |||||||||
| 認定 | 1978/09/11 (S53) | 区域決定 | 1978/11/30 (S53) | 道路法該当号 | 第六号 | ||||
| 路線 | 区域 (※) | ||||||||
| 起点 | 飯田市大字鼎字青木 | 飯田市鼎切石4365番の1地先(国道256号交点) | |||||||
| 終点 | 飯田市大字鼎字東鼎 | 飯田市鼎東鼎135番の7地先(国道151号・県道153号交点) | |||||||
| (※) | 計 | 飯田市 | |||||||
| 実延長[m] | 3492.4 | 3492.4 | |||||||
| 改良率[%] | 67.1 | 67.1 | |||||||
| 舗装率[%] | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 路線沿革 | |||||||||
| 接続路線 | |||||||||
| 走行動画 | |||||||||
| 路線 | 区間 | 撮影日 | 時間 | ||||||
| 県道230号 | 飯田市妙琴公園入口交差点〜飯田市東鼎交差点 | 2024/03/31 | 0:08:13 | ||||||
| 路線風景 | |||||||||
| じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道230号 | サイトマップ |
| 最新更新:2025/09/05 | |