| じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道101号 | サイトマップ |
| 長野県道101号 月瀬上矢作線 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線概要 | |||||||||
|
本路線は、根羽村の国道153号を起点として、愛知県豊田市をかすめて岐阜県恵那市に至る路線。 | ||||||||
| 路線情報 (※…令和4年度道路現況によるデータ) | |||||||||
| 認定 | 1969/12/19 (S44) | 区域決定 | 1970/03/30 (S45) | 道路法該当号 | 第六号 | ||||
| 路線 | 区域 (※) | ||||||||
| 起点 | 下伊那郡根羽村 | 下伊那郡根羽村5160番地先(国道153号交点) | |||||||
| 終点 | 岐阜県恵那郡上矢作町 | 下伊那郡根羽村5317番の244地先(愛知県境) | |||||||
| (※) | 計 | 根羽村 | |||||||
| 実延長[m] | 2190.6 | 2190.6 | |||||||
| 改良率[%] | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 舗装率[%] | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 路線沿革 | |||||||||
| 接続路線 | |||||||||
| 走行動画 | |||||||||
| 路線 | 区間 | 撮影日 | 時間 | ||||||
| 県道101号 | 根羽村初入〜根羽村・愛知県境 | 2023/10/07 | 0:03:24 | ||||||
| 路線風景 | |||||||||
|
(2007/06/30撮影) 国道153号の起点[1]。 起点には大型車が通行できない旨の標識が設置されている。 [1]
[2]![]() 二車線の道路を徐々に上って行く[3][4][5]。 [3]
[4]
[5]![]() さらに先に進み[6]、愛知県境へ至る[7]。 [6]
[7]![]() |
|||||||||
| じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道101号 | サイトマップ |
| 最新更新:2025/03/07 | |